| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| S000 | Društvene nauke |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 5.00.00 | Društvene nauke |
| br. | Šifra | Naziv grupe | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0125-001 | 502 |
| br. | Šifra | Ime i prezime | Oblast istraživanja | Status | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07814 | Agronomija | Istraživač | 21 | |
| 2. | 10807 | Biotehnologija | Istraživač | 15 | |
| 3. | 10804 | Ishrana | Istraživač | 7 | |
| 4. | 10801 | Agronomija | Istraživač | 22 | |
| 5. | 08337 | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika | Istraživač | 92 | |
| 6. | 10570 | Ekonomija poljoprivrede | Istraživač | 153 | |
| 7. | 10800 | Agronomija | Istraživač | 2 | |
| 8. | 26058 | Istraživač | 9 | ||
| 9. | 08075 | Ekonomija poljoprivrede | Istraživač | 32 | |
| 10. | 16672 | Istraživač | 0 | ||
| 11. | 16673 | Istraživač | 0 | ||
| 12. | 16674 | Istraživač | 0 | ||
| 13. | 10805 | Marketing | Istraživač | 4 | |
| 14. | 16675 | Istraživač | 0 | ||
| 15. | 08390 | Ekonomija poljoprivrede | Istraživač | 53 | |
| 16. | 16676 | Istraživač | 28 | ||
| 17. | 10810 | Ekonomija poljoprivrede | Istraživač | 39 | |
| 18. | 16677 | Istraživač | 0 | ||
| 19. | 10808 | Ekonomija poljoprivrede | Istraživač | 14 | |
| 20. | 10806 | Agronomija | Istraživač | 30 | |
| 21. | 26762 | Istraživač | 0 | ||
| 22. | 10802 | Pravo | Istraživač | 17 | |
| 23. | 10821 | Agronomija | Istraživač | 34 | |
| 24. | 10809 | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika | Istraživač | 9 | |
| 25. | 16678 | Istraživač | 0 | ||
| 26. | 16679 | Istraživač | 95 | ||
| 27. | 10803 | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika | Istraživač | 28 |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | III-47005 | 1.1.2011 - 31.12.2019 | 772 | ||
| 2. | III-46006 | 1.1.2011 - 31.12.2019 | 577 | ||
| 3. | ON-179028 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
79 |