| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| B000 | Biomedicinske nauke |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 4.00.00 | Biotehničke nauke |
| br. | Šifra | Naziv grupe | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0142-001 | 24 | ||
| 2. | 0142-002 | 45 | ||
| 3. | 0142-003 | 245 |
| br. | Šifra | Ime i prezime | Oblast istraživanja | Status | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16110 | Istraživač | 9 | ||
| 2. | 08034 | Fitotehnika, hortikultura, zaštita prinosa, fitopatologija | Istraživač | 24 | |
| 3. | 16111 | Istraživač | 0 | ||
| 4. | 16112 | Istraživač | 0 | ||
| 5. | 16113 | Istraživač | 12 | ||
| 6. | 08730 | Fitotehnika, hortikultura, zaštita prinosa, fitopatologija | Istraživač | 20 | |
| 7. | 16114 | Istraživač | 11 | ||
| 8. | 16115 | Istraživač | 26 | ||
| 9. | 08166 | Fitotehnika, hortikultura, zaštita prinosa, fitopatologija | Istraživač | 27 | |
| 10. | 16116 | Istraživač | 12 | ||
| 11. | 16117 | Istraživač | 8 | ||
| 12. | 16118 | Istraživač | 23 | ||
| 13. | 16119 | Istraživač | 10 | ||
| 14. | 16120 | Istraživač | 3 | ||
| 15. | 16121 | Istraživač | 6 | ||
| 16. | 16122 | Istraživač | 13 | ||
| 17. | 16123 | Istraživač | 0 | ||
| 18. | 16124 | Istraživač | 2 | ||
| 19. | 16125 | Istraživač | 14 | ||
| 20. | 16126 | Istraživač | 0 | ||
| 21. | 16127 | Istraživač | 0 | ||
| 22. | 16128 | Istraživač | 18 | ||
| 23. | 16129 | Istraživač | 0 | ||
| 24. | 16130 | Istraživač | 84 | ||
| 25. | 16131 | Istraživač | 30 | ||
| 26. | 16133 | Istraživač | 22 | ||
| 27. | 16134 | Istraživač | 0 | ||
| 28. | 16135 | Istraživač | 36 | ||
| 29. | 16136 | Istraživač | 0 | ||
| 30. | 16132 | Istraživač | 0 | ||
| 31. | 16137 | Istraživač | 32 | ||
| 32. | 16138 | Istraživač | 0 | ||
| 33. | 16139 | Istraživač | 0 | ||
| 34. | 16140 | Istraživač | 0 |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TR-31043 | 1.1.2011 - 31.12.2019 | 184 | ||
| 2. | III-46008 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
63 |