| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| S000 | Društvene nauke |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 5.00.00 | Društvene nauke |
| br. | Šifra | Naziv grupe | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0151-001 | 22 |
| br. | Šifra | Ime i prezime | Oblast istraživanja | Status | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15875 | Istraživač | 0 | ||
| 2. | 15876 | Istraživač | 0 | ||
| 3. | 15877 | Istraživač | 0 | ||
| 4. | 15879 | Istraživač | 0 | ||
| 5. | 15878 | Istraživač | 0 | ||
| 6. | 15880 | Istraživač | 0 | ||
| 7. | 15881 | Istraživač | 0 | ||
| 8. | 15882 | Istraživač | 0 | ||
| 9. | 15883 | Istraživač | 0 | ||
| 10. | 15884 | Istraživač | 0 | ||
| 11. | 15885 | Istraživač | 0 | ||
| 12. | 19404 | Istraživač | 0 | ||
| 13. | 15886 | Istraživač | 0 | ||
| 14. | 15887 | Istraživač | 0 | ||
| 15. | 15888 | Istraživač | 0 | ||
| 16. | 15889 | Istraživač | 0 | ||
| 17. | 15890 | Istraživač | 0 | ||
| 18. | 15891 | Istraživač | 0 | ||
| 19. | 15892 | Istraživač | 0 | ||
| 20. | 15893 | Istraživač | 0 | ||
| 21. | 08255 | Organizacione nauke | Istraživač | 22 | |
| 22. | 15894 | Istraživač | 0 | ||
| 23. | 15895 | Istraživač | 0 |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | III-45003 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
34 | |
| 2. | III-44006 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
249 | |
| 3. | III-47004 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
274 |