| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| S000 | Društvene nauke |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 5.00.00 | Društvene nauke |
| Kod | Opis |
|---|---|
| 1 | Savetovanje |
| 2 | Istraživanje |
| 3 | Obrazovanje |
| br. | Šifra | Naziv grupe | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0222-001 | 30 |
| br. | Šifra | Ime i prezime | Oblast istraživanja | Status | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14640 | Istraživač | 0 | ||
| 2. | 14641 | Istraživač | 0 | ||
| 3. | 14642 | Istraživač | 0 | ||
| 4. | 14643 | Istraživač | 0 | ||
| 5. | 14644 | Istraživač | 0 | ||
| 6. | 14645 | Istraživač | 0 | ||
| 7. | 14646 | Istraživač | 0 | ||
| 8. | 14647 | Istraživač | 0 | ||
| 9. | 14648 | Istraživač | 0 | ||
| 10. | 14649 | Istraživač | 0 | ||
| 11. | 14650 | Istraživač | 0 | ||
| 12. | 14651 | Istraživač | 0 | ||
| 13. | 26098 | Istraživač | 0 | ||
| 14. | 14652 | Istraživač | 0 | ||
| 15. | 14653 | Istraživač | 0 | ||
| 16. | 14654 | Matematika | Istraživač | 21 | |
| 17. | 14656 | Istraživač | 0 | ||
| 18. | 14657 | Istraživač | 0 | ||
| 19. | 14658 | Istraživač | 0 | ||
| 20. | 14659 | Istraživač | 0 | ||
| 21. | 14660 | Istraživač | 0 | ||
| 22. | 14661 | Istraživač | 0 | ||
| 23. | 14662 | Istraživač | 0 | ||
| 24. | 14663 | Istraživač | 0 | ||
| 25. | 14664 | Istraživač | 0 | ||
| 26. | 26830 | Istraživač | 0 | ||
| 27. | 14665 | Istraživač | 0 | ||
| 28. | 14666 | Istraživač | 0 | ||
| 29. | 14667 | Istraživač | 0 | ||
| 30. | 14668 | Istraživač | 9 | ||
| 31. | 14669 | Istraživač | 0 | ||
| 32. | 14670 | Istraživač | 0 | ||
| 33. | 14671 | Istraživač | 0 | ||
| 34. | 14672 | Istraživač | 0 | ||
| 35. | 14673 | Istraživač | 0 | ||
| 36. | 14674 | Istraživač | 0 | ||
| 37. | 26099 | Istraživač | 0 | ||
| 38. | 14675 | Istraživač | 0 | ||
| 39. | 26100 | Istraživač | 0 |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | III-47007 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
80 | |
| 2. | ON-175025 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
68 | |
| 3. | ON-179076 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
418 | |
| 4. | III-47027 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
586 | |
| 5. | III-47028 | 1.1.2011 - 31.12.2019 | 0 |