| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| T000 | Tehnološke nauke | |
| S000 | Društvene nauke |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 2.00.00 | Tehničke nauke | ||
| 5.00.00 | Društvene nauke |
| br. | Šifra | Naziv grupe | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0234-001 | 136 |
| br. | Šifra | Ime i prezime | Oblast istraživanja | Status | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14344 | Istraživač | 0 | ||
| 2. | 26833 | Istraživač | 0 | ||
| 3. | 26834 | Istraživač | 0 | ||
| 4. | 26835 | Istraživač | 0 | ||
| 5. | 14345 | Istraživač | 16 | ||
| 6. | 14346 | Istraživač | 0 | ||
| 7. | 26836 | Istraživač | 0 | ||
| 8. | 14347 | Istraživač | 8 | ||
| 9. | 26837 | Istraživač | 0 | ||
| 10. | 14348 | Istraživač | 0 | ||
| 11. | 14349 | Istraživač | 0 | ||
| 12. | 25735 | Istraživač | 0 | ||
| 13. | 26838 | Istraživač | 0 | ||
| 14. | 25728 | Istraživač | 0 | ||
| 15. | 26839 | Istraživač | 0 | ||
| 16. | 26841 | Istraživač | 0 | ||
| 17. | 26840 | Istraživač | 0 | ||
| 18. | 25733 | Istraživač | 0 | ||
| 19. | 26842 | Istraživač | 0 | ||
| 20. | 14350 | Istraživač | 0 | ||
| 21. | 26843 | Istraživač | 0 | ||
| 22. | 25727 | Istraživač | 0 | ||
| 23. | 14351 | Istraživač | 4 | ||
| 24. | 26844 | Istraživač | 5 | ||
| 25. | 14352 | Istraživač | 11 | ||
| 26. | 26845 | Istraživač | 0 | ||
| 27. | 26846 | Istraživač | 0 | ||
| 28. | 26847 | Istraživač | 0 | ||
| 29. | 26848 | Istraživač | 0 | ||
| 30. | 14354 | Istraživač | 5 | ||
| 31. | 14353 | Istraživač | 0 | ||
| 32. | 02008 | Prirodno-matematičke nauke | Istraživač | 1 | |
| 33. | 25729 | Istraživač | 0 | ||
| 34. | 25732 | Istraživač | 0 | ||
| 35. | 14356 | Istraživač | 0 | ||
| 36. | 02798 | Matematika | Istraživač | 5 | |
| 37. | 14357 | Istraživač | 0 | ||
| 38. | 25734 | Istraživač | 0 | ||
| 39. | 26849 | Istraživač | 0 | ||
| 40. | 14358 | Istraživač | 0 | ||
| 41. | 26850 | Istraživač | 0 | ||
| 42. | 25730 | Istraživač | 0 | ||
| 43. | 26851 | Istraživač | 0 | ||
| 44. | 26852 | Istraživač | 0 | ||
| 45. | 26853 | Istraživač | 0 | ||
| 46. | 07011 | Matematika | Istraživač | 14 | |
| 47. | 26854 | Istraživač | 0 | ||
| 48. | 14359 | Istraživač | 6 | ||
| 49. | 14360 | Istraživač | 0 | ||
| 50. | 26855 | Istraživač | 28 | ||
| 51. | 14400 | Istraživač | 0 | ||
| 52. | 26856 | Istraživač | 0 | ||
| 53. | 26857 | Istraživač | 0 | ||
| 54. | 14361 | Istraživač | 18 | ||
| 55. | 14362 | Istraživač | 0 | ||
| 56. | 26858 | Istraživač | 0 | ||
| 57. | 26859 | Istraživač | 0 | ||
| 58. | 25731 | Istraživač | 12 | ||
| 59. | 25726 | Istraživač | 0 | ||
| 60. | 26860 | Istraživač | 0 | ||
| 61. | 25994 | Organizacione nauke | Istraživač | 6 | |
| 62. | 14363 | Istraživač | 0 | ||
| 63. | 14364 | Istraživač | 0 | ||
| 64. | 14365 | Istraživač | 0 | ||
| 65. | 26861 | Istraživač | 0 | ||
| 66. | 26862 | Istraživač | 0 | ||
| 67. | 25972 | Organizacione nauke | Istraživač | 9 |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | III-44007 | 1.1.2011 - 31.12.2019 | 0 | ||
| 2. | TR-36036 | 1.1.2011 - 31.12.2019 | 217 | ||
| 3. | TR-34034 | 1.1.2011 - 31.12.2019 | 0 | ||
| 4. | III-47029 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
334 |