| br. | Šifra | Naziv grupe | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0264-001 | 377 |
| br. | Šifra | Ime i prezime | Oblast istraživanja | Status | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13880 | Istraživač | 0 | ||
| 2. | 13881 | Istraživač | 0 | ||
| 3. | 13882 | Istraživač | 0 | ||
| 4. | 13883 | Istraživač | 14 | ||
| 5. | 07878 | Dijalektologija | Istraživač | 36 | |
| 6. | 07947 | Kulturna antropologija, etnologija | Istraživač | 35 | |
| 7. | 13884 | Istraživač | 0 | ||
| 8. | 08719 | Kulturna antropologija, etnologija | Istraživač | 15 | |
| 9. | 13885 | Istraživač | 0 | ||
| 10. | 13886 | Istraživač | 0 | ||
| 11. | 08173 | Kulturna antropologija, etnologija | Istraživač | 77 | |
| 12. | 08305 | Kulturna antropologija, etnologija | Istraživač | 0 | |
| 13. | 13887 | Istraživač | 0 | ||
| 14. | 13888 | Istraživač | 3 | ||
| 15. | 13889 | Istraživač | 0 | ||
| 16. | 13890 | Istraživač | 0 | ||
| 17. | 11636 | Kulturna antropologija, etnologija | Istraživač | 12 | |
| 18. | 13891 | Istraživač | 51 | ||
| 19. | 08393 | Kulturna antropologija, etnologija | Istraživač | 36 | |
| 20. | 13892 | Istraživač | 0 | ||
| 21. | 13893 | Istraživač | 0 | ||
| 22. | 10488 | Kulturna antropologija, etnologija | Istraživač | 56 | |
| 23. | 13894 | Istraživač | 0 | ||
| 24. | 13895 | Istraživač | 0 | ||
| 25. | 13897 | Istraživač | 0 | ||
| 26. | 13898 | Istraživač | 0 | ||
| 27. | 13899 | Istraživač | 16 | ||
| 28. | 13896 | Istraživač | 0 | ||
| 29. | 13900 | Istraživač | 50 | ||
| 30. | 13901 | Istraživač | 0 | ||
| 31. | 13902 | Istraživač | 0 | ||
| 32. | 13903 | Istraživač | 0 | ||
| 33. | 13904 | Istraživač | 0 | ||
| 34. | 26876 | Istraživač | 0 | ||
| 35. | 13906 | Istraživač | 0 | ||
| 36. | 13905 | Istraživač | 0 |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacijaBr. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | III-47016 | 1.1.2011 - 31.12.2019 | 44 | ||
| 2. | ON-177026 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
77 | |
| 3. | ON-177027 | 1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
36 | |
| 4. | ON-177022 | 1.1.2011 - 31.12.2019 | 406 | ||
| 5. | ON-177028 | 1.1.2011 - 31.12.2019 | 0 |