| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| P003 | Prirodno-matematičke nauke | Hemija |
| P400 | Prirodno-matematičke nauke | Fizička hemija |
| P300 | Prirodno-matematičke nauke | Analitička hemija |
| P305 | Prirodno-matematičke nauke | Hemija životne sredine |
| B003 | Biomedicinske nauke | Ekologija |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 1.04.00 | Prirodno-matematičke nauke | Hemija | |
| 1.08.00 | Prirodno-matematičke nauke | Ekologija |
| Stepen stručne spreme | Stručno zvanje | Smer studija | Fakultet | Godina |
|---|---|---|---|---|
| Diploma (pre bolonjskog sistema) | Diplomirani hemičar Master | Analitička hemija |
|
2012 |
| Vrsta zaposlenja | Istraž. org. | Istraž. grupa | Datum zaposlenja | Radno mesto | Zvanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Stalni radni odnos (100%, RD:%) |
|
2.7.2012 | Vodeći inženjer | Istraživač-saradnik |
| br. | Šifra | Naziv | Period | Rukovodilac | Br. publikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TR-37001 |
|
1.1.2011 - 31.12.2019 |
|
246 |