| Kod | Nauka | Oblast |
|---|---|---|
| T150 | Tehnološke nauke | Tehnologija materijala |
| P260 | Prirodno-matematičke nauke | Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija |
| Kod | Nauka | Oblast | Podoblast |
|---|---|---|---|
| 2.04.00 | Tehničke nauke | Materijali |
| Vrsta zaposlenja | Istraž. org. | Istraž. grupa | Datum zaposlenja | Radno mesto | Zvanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Stalni radni odnos (100%, RD:100%) |
|
1.5.2000 | Naučni savetnik | Naučni savetnik |
| Vrsta zaposlenja | Istraž. org. | Istraž. grupa | Datum zaposlenja | Datum završetka | Radno mesto | Zvanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stalni radni odnos (100.0% , RD:100.0% ) |
|
|
1.1.1981 | 30.4.2000 | Naučni saradnik | Naučni saradnik |