Program P1-0099

Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur

vodja programa Dr. Žumer Slobodan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
07110 Dr. Slobodan Žumer 2782.25 1198.92 2257.36 2341.31 2275 1.00 3139 247 28 23 0 2.79 0 0 6.80 10.00 2.79 19.59 2010,2011,2012,2013,2014,2015
00400 Dr. Dušan Ponikvar 314.68 83.33 193.11 193.11 15 0.43 19 8 2 2 0 0 0 0 1.16 0.68 0 1.84 2010,2011,2012
01112 Dr. Albert Prodan 121.62 39.56 84.39 99.82 95 0.38 110 14 5 5 0 0 0 0 0.48 1.96 0 2.44 2010,2011,2012
01120 Dr. Janez Pirš 224.84 216.67 216.67 216.67 63 0 80 14 5 4 0.61 0.14 0 0 1.02 1.05 0.75 2.82 2010,2011,2012,2013,2014
03321 Ivan Kvasić 36.32 0 13.77 35.03 1 0.33 2 1 1 1 0 0 0 0 0.13 0.35 0 0.48 2010,2011,2012,2013,2014,2015
07560 Dr. Maja Remškar 1212.91 151.51 776.59 909.23 2086 1.00 2602 294 23 21 0.05 0.73 0 0.01 4.46 10.00 0.79 15.25 2010,2011,2012,2013,2014,2015
07926 Silvano Mendizza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08612 Dr. Samo Kralj 1005.15 0 502.69 621.63 636 1.00 820 65 16 13 0 0.26 0 0 3.43 10.00 0.26 13.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08737 Silvija Pirš 216.67 216.67 216.67 216.67 4 0 4 4 1 1 0 0 0 0 1.00 0.07 0 1.07 2010,2011,2012
09089 Dr. Igor Muševič 2164.98 637.93 1784.96 1905.31 1210 1.00 1829 247 23 18 10.00 5.00 1.53 0.35 6.43 10.00 10.00 26.43 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12338 Dr. Miha Škarabot 912.79 223.94 704.64 828.29 640 1.00 1101 247 19 14 0.39 0 0 0.01 3.60 10.00 0.40 14.00 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17046 Dr. Gregor Skačej 407.84 123.20 386.36 386.36 145 1.00 199 44 8 7 0 0 0 0 1.69 3.42 0 5.11 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18142 Dr. Andreja Šarlah 76.49 0 65.01 65.01 106 0 132 31 6 6 0 0 0 0.38 0.28 1.77 0.38 2.43 2010,2011,2012,2013,2014
19136 Dr. Daniel Svenšek 649.71 230.19 483.60 582.38 107 0.40 150 36 6 5 0 0 0 0 2.59 2.18 0 4.77 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19245 Dr. Herman Josef P. Van Midden 124.02 39.56 84.39 110.93 22 0.43 34 6 3 2 0 0 0 0 0.49 0.80 0 1.29 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21609 Dr. Andrej Vilfan 1132.00 641.12 915.74 1018.06 231 1.00 519 80 14 10 0 1.35 0 0 4.74 4.85 1.35 10.94 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22768 Dr. Abdelrahim Hassanien 15.57 0 15.57 15.57 386 1.00 502 177 11 9 0 0 0 0 0.06 7.43 0 7.49 2014,2015
23567 Dr. Rok Žitko 592.49 79.11 472.59 588.02 242 1.00 620 42 14 8 0 0 0 0 2.34 5.03 0 7.37 2010
25670 Dr. Miha Ravnik 1428.42 542.30 1105.83 1136.45 543 1.00 1050 247 17 11 0.31 1.01 0 0 5.67 10.00 1.32 16.99 2010,2011,2012,2013,2014,2015
26467 Dr. Uroš Tkalec 312.33 94.86 228.87 245.48 309 1.00 623 247 11 8 0 0 0 0 1.20 6.15 0 7.35 2010,2011,2012,2013 2010
26469 Dr. Marko Viršek 169.68 100.00 141.48 141.48 96 1.00 181 45 8 5 0 0 0 0 0.70 2.60 0 3.30 2010 2010
28235 Dr. Erik Zupanič 209.33 39.56 114.70 151.50 17 0.58 29 14 2 2 0 0 0 0 0.77 0.86 0 1.63 2010,2011,2012,2013,2014,2015
28535 Dr. Brina Črnko 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 2010,2011 2012
29295 Dr. Ivan Iskra 157.86 0 41.48 85.16 8 0.65 18 8 2 1 0 0 0 0 0.51 0.78 0 1.29 2010,2011,2012
29528 Dr. Matjaž Humar 416.76 100.00 331.39 331.39 117 1.00 184 92 6 4 0 0 0 0 1.62 2.95 0 4.57 2010,2011,2012,2013,2014 2012
30656 Dr. Tine Porenta 357.87 29.30 323.37 323.37 15 1.00 30 11 3 2 0 0 0 0 1.41 1.25 0 2.66 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
31116 Dr. Bojana Višić 97.92 0 43.23 83.23 6 0.60 17 11 2 1 0 0 0 0 0.35 0.70 0 1.05 2010,2011,2012,2013 2013
31709 Dr. Ajasja Ljubetič 189.43 62.68 165.65 165.65 4 0.70 10 4 2 1 0 0 0 0 0.77 0.77 0 1.54 2010,2011,2012,2013,2014 2015
32057 Dr. Iztok Urbančič 115.35 0 79.53 79.53 14 1.00 40 29 2 1 0 0 0 0 0.41 1.23 0 1.64 2010,2011,2012,2013 2013
32151 Dr. Dalija Povše Jesenek 143.28 0 76.17 94.73 7 0.72 19 9 3 2 0 0 0 0 0.49 0.84 0 1.33 2010,2011,2012,2013,2014 2013
32403 Janez Jelenc 165.62 0 80.67 120.67 3 0.44 10 4 2 1 0 0 0 0 0.57 0.49 0 1.06 2010,2011,2012,2013,2014,2015
32598 Venkata Subba R Jampani 207.05 41.83 153.73 178.50 34 1.00 58 14 5 3 0 0 0 0 0.80 1.57 0 2.37 2013
32911 Dr. Georgios Kordogiannis 83.45 0 71.89 71.89 254 1.00 412 59 11 9 0 0 0 0 0.32 5.23 0 5.55 2014,2015
33107 Dr. David Seč 264.54 88.35 234.69 234.69 25 0.70 34 9 5 3 0 0 0 0 1.09 1.12 0 2.21 2010,2011,2012,2013,2014 2014
33197 Dr. Simon Čopar 1028.88 627.49 950.68 981.29 74 1.00 153 76 5 3 0 0 0 0.01 4.44 2.23 0.01 6.68 2012,2013,2014,2015
33377 Dr. Andriy Nych 27.01 0 17.61 17.61 298 1.00 525 122 10 10 0 0 0 0 0.09 5.97 0 6.06 2010,2011
33378 Dr. Uliana Ognysta 27.01 0 17.61 17.61 161 1.00 312 102 7 7 0 0 0 0 0.09 3.68 0 3.77 2010,2011
33744 Maryam Nikkhou 7.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2013,2014
33746 Maja Češarek 16.36 0 0 13.91 0 0.20 1 1 1 0 0 0 0 0 0.05 0.20 0 0.25 2012,2013,2014
34263 Dr. Anna Ryzhkova 109.41 0 109.41 109.41 6 0.90 8 8 1 1 0 0 0 0 0.43 1.00 0 1.43 2012,2013,2014,2015
34269 Dr. Jayasri Dontabhaktuni 0 0 0 0 8 1.00 21 19 2 1 0 0 0 0 0 1.13 0 1.13 2011
34432 Ana Varlec 65.30 0 35.53 59.87 1 0.25 5 3 1 1 0 0 0 0 0.23 0.27 0 0.50 2011,2012,2013,2014,2015
34782 Janja Milivojević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
35331 Marko Đorić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014
35477 Gregor Posnjak 13.26 0 11.27 11.27 1 0.40 3 3 1 1 0 0 0 0 0.06 0.42 0 0.48 2012,2013,2014,2015
36351 Maruša Vitek 4.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2013,2014,2015
36365 Urška Gradišar Centa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
36477 Miha Čančula 78.94 0 43.76 43.76 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.27 0.02 0 0.29 2013,2014,2015
37473 Uroš Jagodič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37526 Žiga Kos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37721 Dr. Giorgio Mirri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
Skupaj 17687.54 5608.08 13552.66 14831.85 7046 1.00 10030 294 42 34 11.36 11.28 1.53 0.76 63.07 131.07 18.05 212.19
Izračun na število doktorjev 858.62 272.24 657.90 719.99 342.04 0.05 486.89 0.55 0.55 0.07 0.04 3.06 6.36 0.88 10.30
Izračun na FTE: 9.33 1895.77 601.08 1452.59 1589.69 755.20 0.11 1075.03 1.22 1.21 0.16 0.08 6.76 14.05 1.93 22.74


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015