Program P1-0164

Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja

vodja programa Dr. Škorjanc Dejan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
01364 Dr. Dejan Škorjanc 575.05 0 230.48 294.04 205 0.59 232 39 9 8 1.52 0.08 0.21 0.37 1.88 4.01 2.18 8.07 2010,2011,2012,2013,2014,2015
00962 Dr. Stanko Vršič 349.72 0 33.33 197.82 14 0.40 17 4 3 2 0.07 0 0.22 1.42 1.08 0.63 1.71 3.42 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03154 Dr. Metka Slekovec 48.96 0 35.46 35.46 76 1.00 104 25 7 7 0 0 0 0 0.17 2.27 0 2.44 2010,2011
05085 Dr. Franc Bavec 701.31 57.14 194.17 234.33 223 0.29 116 30 7 7 0.99 1.31 0.55 0.05 2.20 4.01 2.90 9.11 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05087 Dr. Branko Kramberger 175.30 0 17.94 34.94 90 0.36 100 26 5 5 0.08 0 0.29 0.18 0.50 1.86 0.55 2.91 2012,2013,2014,2015
05328 Dr. Vojko Flis 83.42 0 0 19.20 748 1.00 1629 1355 6 5 0 0 0 4.11 0.23 10.00 4.11 14.34 2014,2015
10036 Dr. Jernej Turk 296.80 0 31.90 40.68 208 0.11 47 10 4 7 0 0 0 0.03 0.84 3.58 0.03 4.45 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10142 Dr. Martina Bavec 574.53 57.14 164.17 221.86 228 0.30 115 30 6 7 0.26 0.35 0.16 0.04 1.83 4.10 0.81 6.74 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10352 Dr. Mitja Kaligarič 397.19 135.26 220.40 240.40 149 0.42 173 26 7 7 0.41 2.72 0.30 0.03 1.46 2.90 3.46 7.82 2014,2015
10720 Dr. Miran Lakota 113.72 0 50.00 50.00 174 0.17 92 84 2 2 5.15 0.23 0.25 0 0.36 3.07 5.63 9.06 2013,2014,2015
11043 Dr. Denis Stajnko 138.69 0 22.50 49.92 242 0.41 152 84 5 5 2.05 0 0.71 0 0.42 4.44 2.76 7.62 2014,2015
12183 Dr. Jana Ambrožič Dolinšek 23.53 0 0 0 144 1.00 63 28 4 4 0 0 0.91 0 0.06 3.40 0.91 4.37 2014,2015
12470 Dr. Andreja Borec 225.18 0 18.34 34.57 161 0.10 30 9 3 6 0.07 2.07 0.17 0 0.63 2.78 2.31 5.72 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13492 Dr. Mario Lešnik 158.99 0 33.01 60.43 42 0.24 39 7 3 4 0.31 0 0.32 0.02 0.48 0.94 0.65 2.07 2014,2015
14096 Dr. Gorazd Lešničar 0 0 0 0 97 0.20 150 50 7 5 0 0 0 0 0 1.82 0 1.82 2010,2011,2012,2013
14488 Dr. Avrelija Cencič 652.60 24.29 251.47 317.45 421 1.00 599 48 15 11 0.89 0.49 0.47 0.03 2.14 8.02 1.88 12.04 2010,2011,2012
15681 Dr. Bogomir Muršec 330.41 50.07 81.07 81.07 173 0.95 121 40 5 5 0 0 0 0 1.01 3.83 0 4.84 2010,2011,2012,2013
15749 Dr. Breda Pečovnik Balon 319.33 0 37.08 51.69 143 0.36 273 35 10 8 0 0.12 0.01 0 0.90 2.74 0.13 3.77 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15751 Dr. Radovan Hojs 615.82 0 131.16 189.26 600 0.67 1371 812 13 9 0 0 0 5.00 1.86 10.00 5.00 16.86 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16240 Dr. Anton Ivančič 174.28 23.79 86.42 99.75 117 0.50 124 21 7 7 0 1.45 0.18 0 0.61 2.45 1.63 4.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17004 Dr. Janja Kristl 371.16 0 116.03 162.38 74 0.72 106 25 6 6 0 1.12 0 0.08 1.18 1.95 1.20 4.33 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18035 Dr. Pavel Skok 53.89 0 14.77 14.77 61 0.17 88 23 5 5 0 0 0 5.00 0.16 1.19 5.00 6.35 2013,2014,2015
19081 Dr. Tatjana Unuk 50.81 0 0 0 48 0.48 49 17 4 4 0.41 0 0.29 0.01 0.14 1.28 0.71 2.13 2014,2015
19348 Dr. Črtomir Rozman 550.04 0 130.19 182.56 177 0.27 65 10 5 6 0.40 0.11 0.19 0 1.68 3.22 0.70 5.60 2010,2011,2012,2013
20129 Dr. Dušica Pahor 202.77 0 0 0 155 0.06 151 27 6 8 0 0 0 5.00 0.54 2.64 5.00 8.18 2013,2014,2015
20420 Lidija Gradišnik 213.89 0 125.27 149.60 43 1.00 58 30 2 2 0 0 0 0 0.75 1.72 0 2.47 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22363 Dr. Darja Majkovič 35.29 0 0 0 173 0.07 38 10 4 6 0 0 0.02 0 0.09 2.95 0.02 3.06 2010,2011,2012
23574 Dr. Tomaž Langerholc 473.14 0 193.53 237.23 103 1.00 188 45 7 7 0.37 2.33 0.58 0.01 1.55 2.72 3.29 7.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015
27890 Dr. Maja Prevolnik Povše 106.46 0 37.63 51.84 137 0.69 147 39 7 7 0 0 0 0 0.34 2.97 0 3.31 2013,2014,2015 2011
28251 Dr. Andreja Urbanek Krajnc 32.43 0 15.07 27.57 34 0.43 56 21 3 3 0 0 0.03 0.07 0.12 1.00 0.10 1.22 2014,2015
29565 Dr. Maša Skelin Klemen 56.38 18.88 26.38 26.38 62 1.00 149 82 5 3 0 0 0 0 0.20 2.03 0 2.23 2014,2015 2011
30175 Dr. Walter Chingwaru 175.69 24.29 50.66 75.23 62 1.00 97 30 4 4 0 0 0 0 0.57 2.03 0 2.60 2010,2011
33268 Dr. Mario Gorenjak 107.71 0 35.22 35.22 1 0.27 3 2 1 1 0 0 0 0 0.33 0.29 0 0.62 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2014
34715 Eneko Madorran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012
Skupaj 8384.49 390.86 2383.65 3215.65 4014 0.68 5654 1355 27 25 12.98 12.38 5.86 21.45 26.31 102.84 52.67 181.82
Izračun na število doktorjev 432.19 20.15 122.87 165.76 206.91 0.04 291.44 0.67 0.64 0.30 1.11 1.36 5.30 2.71 9.37
Izračun na FTE: 1.74 4818.67 224.63 1369.91 1848.07 2306.90 0.39 3249.43 7.46 7.11 3.37 12.33 15.12 59.10 30.27 104.49


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015