| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11711 | Dr. Vita Dolžan | 1238.89 | 42.50 | 287.03 | 566.70 | 924 | 1.00 | 1898 | 510 | 21 | 13 | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | 3.90 | 10.00 | 0.26 | 14.16 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 02934 | Dr. Helena Lenasi | 16.49 | 0 | 0 | 16.49 | 74 | 0.20 | 148 | 108 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.43 | 0 | 1.48 | 2010,2011,2012,2013 | |
| 03082 | Dr. Marija Žakelj-Mavrič | 22.60 | 0 | 0 | 19.21 | 69 | 0 | 90 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.15 | 0 | 1.22 | 2010,2011,2012,2013 | |
| 03723 | Dr. Jurij Stojan | 532.00 | 31.54 | 249.74 | 520.28 | 297 | 0.80 | 602 | 74 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 5.75 | 0 | 7.71 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 04350 | Dr. Matjaž Zorko | 74.48 | 38.23 | 49.53 | 63.31 | 493 | 1.00 | 894 | 356 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 9.22 | 0 | 9.52 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 05935 | Dr. Nina Gunde-Cimerman | 1654.88 | 107.64 | 688.28 | 875.26 | 736 | 1.00 | 1349 | 102 | 20 | 14 | 2.23 | 1.51 | 0.14 | 0.13 | 5.11 | 10.00 | 4.01 | 19.12 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 06777 | Dr. Ana Plemenitaš | 386.85 | 37.02 | 210.79 | 244.55 | 441 | 1.00 | 906 | 102 | 16 | 10 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1.35 | 8.35 | 0.29 | 9.99 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 07085 | Dr. Tomaž Makovec | 13.97 | 0 | 0 | 13.97 | 19 | 0.10 | 19 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.42 | 0 | 0.47 | 2013,2014,2015 | |
| 07086 | Savica Soldat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 08777 | Dr. Bronislava Črešnar | 65.42 | 0 | 0 | 35.61 | 87 | 1.00 | 154 | 43 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.45 | 0 | 2.64 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 11699 | Dr. Tea Lanišnik Rižner | 1752.33 | 46.50 | 635.95 | 1230.73 | 417 | 1.00 | 993 | 92 | 18 | 10 | 0.73 | 0.85 | 0 | 0 | 5.27 | 7.95 | 1.58 | 14.80 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 16103 | Dr. Polona Zalar | 443.79 | 37.79 | 197.43 | 311.40 | 442 | 0.90 | 679 | 82 | 17 | 13 | 0.33 | 0 | 0 | 0.10 | 1.55 | 8.27 | 0.43 | 10.25 | 2010,2011,2012,2013,2015 | |
| 16114 | Dr. Katja Vouk | 60.90 | 14.95 | 40.01 | 40.01 | 44 | 1.00 | 118 | 56 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.73 | 0 | 1.96 | 2010,2012,2013,2014,2015 | |
| 16130 | Dr. Aljoša Bavec | 473.54 | 0 | 30.00 | 249.58 | 26 | 0.28 | 69 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.71 | 0 | 2.16 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 17883 | Nevenka Klenovšek Špat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 17884 | Klavdija Makovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 18510 | Dr. Martina Turk | 173.58 | 56.67 | 83.58 | 115.95 | 51 | 1.00 | 125 | 32 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1.85 | 0 | 2.49 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 18845 | Milena Marušič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 18847 | Marjan Kužnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | |
| 19129 | Dr. Marko Goličnik | 1503.37 | 0 | 845.14 | 972.38 | 106 | 1.00 | 214 | 33 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 2.77 | 0 | 7.98 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 24288 | Dr. Metka Lenassi | 214.56 | 0 | 131.02 | 164.78 | 58 | 1.00 | 166 | 102 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.97 | 0 | 2.74 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 24392 | Dr. Katja Kristan | 232.85 | 0 | 48.72 | 180.10 | 70 | 0.80 | 155 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.97 | 0 | 2.74 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 25593 | Dr. Tina Šmuc | 47.23 | 0 | 0 | 44.04 | 92 | 1.00 | 241 | 52 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.53 | 0 | 2.69 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 26236 | David Fatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 27575 | Dr. Petra Brožič | 92.59 | 0 | 53.14 | 78.70 | 76 | 1.00 | 210 | 49 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 2.27 | 0 | 2.61 | 2010,2011 | 2010 |
| 28343 | Dr. Mojca Brunskole Švegelj | 93.88 | 31.54 | 46.82 | 79.80 | 30 | 0.87 | 40 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.37 | 0 | 1.72 | 2010,2011,2012 | 2011 |
| 28352 | Dr. Jure Aćimović | 243.17 | 0 | 69.95 | 154.33 | 56 | 1.00 | 158 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1.93 | 0 | 2.73 | 2010,2011,2012,2013 | 2012 |
| 28395 | Dr. Matej Kastelic | 105.26 | 0 | 14.35 | 59.86 | 22 | 1.00 | 55 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.37 | 0 | 1.70 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2010 |
| 28887 | Špela Petrič | 46.02 | 0 | 0 | 19.11 | 49 | 1.00 | 61 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.82 | 0 | 1.95 | 2010,2011 | |
| 29240 | Dr. Neli Hevir Kene | 370.71 | 14.95 | 65.35 | 285.91 | 31 | 1.00 | 89 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.52 | 0 | 2.75 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2011 |
| 29348 | Dr. Martin Fettich | 30.14 | 0 | 25.62 | 25.62 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.00 | 0 | 1.12 | 2010,2011 | 2011 |
| 29474 | Dr. Maja Anko | 61.41 | 0 | 0 | 52.20 | 5 | 1.00 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.08 | 0 | 1.27 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2013 |
| 30749 | Dr. Anja Korenčič | 33.26 | 0 | 28.27 | 28.27 | 5 | 1.00 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.08 | 0 | 1.21 | 2012 | 2012 |
| 30767 | Dr. Jana Ferdin | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1.00 | 506 | 282 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.27 | 0 | 3.30 | 2014,2015 | 2013 |
| 31946 | Dr. Nataša Beranič | 230.80 | 0 | 12.79 | 188.10 | 5 | 0.72 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.80 | 0 | 1.56 | 2010,2011,2012,2013 | 2013 |
| 31947 | Dr. Tilen Konte | 62.76 | 0 | 15.74 | 15.74 | 3 | 0.90 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.95 | 0 | 1.14 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2013 |
| 32061 | Dr. Janja Zajc | 146.43 | 0 | 87.15 | 105.27 | 8 | 1.00 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1.13 | 0 | 1.65 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2014 |
| 33110 | Dr. Katja Goričar | 239.13 | 0 | 68.45 | 128.54 | 4 | 0.33 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.40 | 0 | 1.18 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2014 |
| 34259 | Maša Sinreih | 146.38 | 0 | 25.16 | 117.12 | 4 | 0.49 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.56 | 0 | 1.05 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 34327 | Sašo Jančič | 88.51 | 23.97 | 81.79 | 81.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 34355 | Anja Kejžar | 83.02 | 0 | 36.35 | 59.00 | 2 | 0.30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.33 | 0 | 0.61 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 34402 | Nuša Trošt | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.02 | 0 | 1.04 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 35356 | Barbara Jenko | 7.06 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 36374 | Jerneja Zupančič | 16.25 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 2013,2014,2015 | |
| 37494 | Tamara Knific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| Skupaj | 11026.17 | 497.11 | 4147.96 | 7163.52 | 3621 | 1.00 | 7612 | 510 | 40 | 26 | 3.52 | 2.68 | 0.14 | 0.23 | 36.17 | 100.42 | 6.57 | 143.16 | |||
| Izračun na število doktorjev | 520.10 | 23.45 | 195.66 | 337.90 | 170.80 | 0.05 | 359.06 | 0.17 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 1.71 | 4.74 | 0.31 | 6.75 | ||||||
| Izračun na FTE: 3.32 | 3321.14 | 149.73 | 1249.39 | 2157.69 | 1090.66 | 0.30 | 2292.77 | 1.06 | 0.81 | 0.04 | 0.07 | 10.89 | 30.25 | 1.98 | 43.12 | ||||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015