Program P1-0189

Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih

vodja programa Dr. Mrhar Aleš


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
06086 Dr. Aleš Mrhar 1617.60 103.53 351.28 641.15 534 0.56 911 82 16 11 0 0 0 0 4.73 9.46 0 14.19 2010,2011,2012,2013,2014,2015
01466 Dr. Vojko Kmetec 48.95 0 0 0 185 0.40 328 61 12 8 0 0 0 0 0.13 3.48 0 3.61 2010,2011,2012
08333 Dr. Franc Vrečer 1215.86 498.57 719.14 865.04 423 0.98 881 168 15 12 0 0 0 0 4.63 8.03 0 12.66 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09031 Dr. Stane Srčič 967.81 65.00 414.00 502.82 425 0.59 799 91 17 12 1.19 1.20 0 0.14 3.24 7.67 2.53 13.44 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09032 Dr. Julijana Kristl 1450.16 90.21 576.82 757.16 1002 1.00 2039 174 26 17 3.27 0 0 0.02 4.81 10.00 3.29 18.10 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11122 Dr. Albin Kristl 652.74 0 269.65 498.27 265 1.00 533 78 12 7 4.17 0.19 0 0 2.25 5.42 4.36 12.03 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11124 Dr. Marija Bogataj 321.99 18.53 137.39 223.40 307 0.60 445 47 14 9 5.93 0 0 0 1.11 5.72 5.93 12.76 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11789 Dr. Mirjana Gašperlin 652.21 0 192.34 284.21 290 0.85 603 75 15 9 1.99 0 0 0 2.06 5.68 1.99 9.73 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12942 Dr. Janez Kerč 1114.09 726.86 779.45 819.59 205 0.16 359 91 10 8 0 0 0 0 4.52 3.58 0 8.10 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14935 Dr. Odon Planinšek 873.63 62.57 357.27 445.10 234 1.00 506 60 15 9 0.23 0 0 0.04 2.91 4.90 0.27 8.08 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15104 Dr. Saša Baumgartner 689.04 28.57 350.31 364.10 315 1.00 710 174 11 8 2.89 0 0 0.03 2.33 6.25 2.92 11.50 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15490 Dr. Pegi Ahlin Grabnar 325.76 40.00 104.96 235.71 150 1.00 258 78 8 7 1.15 0 0 0 1.13 3.50 1.15 5.78 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16107 Dr. Iztok Grabnar 815.20 21.74 203.30 493.50 320 1.00 606 82 14 10 0.99 0 0 0.04 2.65 6.33 1.03 10.01 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17430 Nevenka Lilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17432 Margareta Cof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17433 Tatjana Hrovatič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17434 Mihaela Kolarev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18155 Dr. Tomaž Vovk 533.10 0 19.33 162.05 77 0.89 177 38 7 6 1.27 0 0 0 1.54 2.17 1.27 4.98 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18699 Mojca Keržan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18700 Valerija Garb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014
20370 Dr. Mojca Kerec Kos 370.14 50.07 89.42 108.66 53 0.40 120 30 7 5 1.04 0 0 0 1.15 1.28 1.04 3.47 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20374 Dr. Mitja Kos 953.36 109.53 262.48 335.23 61 0.31 91 17 5 4 4.81 0 0 0.02 3.00 1.33 4.83 9.16 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21455 Dr. Rok Dreu 680.88 112.10 382.97 439.82 67 0.52 165 32 6 5 3.31 0 0 0 2.44 1.64 3.31 7.39 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22659 Dr. Simon Žakelj 361.51 28.33 133.74 275.37 46 0.91 112 19 7 4 0.11 0 0 0 1.25 1.68 0.11 3.04 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23420 Dr. Jurij Trontelj 607.67 21.74 132.03 301.71 52 0.78 130 32 7 4 1.64 0.19 0 0 1.92 1.65 1.83 5.40 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23549 Dr. Robert Roškar 300.77 0 94.02 151.56 88 0.45 170 33 9 6 2.19 0.19 0 0 0.96 1.92 2.38 5.26 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24399 Dr. Igor Locatelli 444.82 15.28 181.72 241.64 106 0.77 239 82 7 5 0 0 0 0 1.48 2.54 0 4.02 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24402 Dr. Petra Kocbek 644.66 106.88 314.54 438.90 274 1.00 615 174 11 6 0 0 0 0 2.29 5.57 0 7.86 2010,2011,2012,2013,2014,2015
25492 Dr. Katja Berginc 473.94 0 195.04 360.23 72 1.00 190 29 9 5 0 0 0 0 1.63 2.20 0 3.83 2010,2011,2012,2013 2010
26226 Dr. Alenka Zvonar Pobirk 413.82 40.00 135.90 166.51 39 1.00 91 29 5 4 0 0 0 0.03 1.33 1.65 0.03 3.01 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2010
26510 Dr. Nataša Nagelj Kovačič 78.40 0 52.48 52.48 3 0.73 8 7 1 1 0 0 0 0 0.27 0.78 0 1.05 2010,2011,2012,2013,2014 2014
28446 Dr. Ilija Ilić 310.21 0 164.51 183.85 31 0.46 86 32 4 3 0 0 0 0 1.06 0.98 0 2.04 2010,2011,2012,2013,2014 2011
28860 Dr. Karmen Teskač Plajnšek 205.35 50.21 119.18 165.26 123 1.00 328 76 8 6 0 0 0 0 0.77 3.05 0 3.82 2010,2011 2011
29887 Dr. Mirjam Gosenca 97.88 0 27.84 60.01 9 0.69 23 8 3 2 0 0 0 0.01 0.32 0.84 0.01 1.17 2012,2013,2014,2015
29888 Dr. Rok Šibanc 49.13 25.00 25.00 49.13 19 0.42 49 36 3 2 0 0 0 0 0.20 0.74 0 0.94 2015
30817 Dr. Tina Trdan Lušin 235.28 0 105.54 158.22 20 0.87 52 16 5 3 0 0 0 0 0.81 1.20 0 2.01 2010,2011,2012,2013,2014 2014
30818 Dr. Eva Kralj 68.93 0 18.56 52.13 3 0.40 8 7 1 1 0 0 0 0 0.22 0.45 0 0.67 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
32037 Dr. Zoran Lavrič 149.18 0 70.37 112.77 3 0.29 6 4 2 1 0 0 0 0 0.53 0.34 0 0.87 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
32039 Dr. Romana Rošic 155.83 0 56.93 56.93 19 1.00 45 13 5 2 0 0 0 0 0.50 1.32 0 1.82 2010,2011,2012,2013 2013
33296 Ana Krese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
33336 Mitja Pišlar 75.96 0 40.44 64.56 1 0.53 5 4 1 1 0 0 0 0 0.27 0.55 0 0.82 2010,2011,2012,2013,2014,2015
33909 Dr. Jan Pelipenko 191.30 0 121.56 121.56 22 1.00 55 13 5 3 0 0 0 0 0.67 1.37 0 2.04 2011,2012,2013,2014 2014
34509 Dr. Mateja Egart 53.22 0 45.23 45.23 0 0.20 2 1 1 0 0 0 0 0 0.20 0.20 0 0.40 2011,2012,2013,2014,2015 2014
34670 Dr. Biljana Janković 248.98 0 206.71 226.01 64 0.91 157 55 8 4 0 0 0 0 0.95 1.98 0 2.93 2012,2013,2014,2015
35433 Nika Marđetko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
36439 Špela Zupančič 66.41 0 56.45 56.45 1 0.30 2 2 1 1 0 0 0 0 0.26 0.32 0 0.58 2013,2014,2015
36441 Urška Nabergoj Makovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
37547 Andreja Detiček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 18515.77 2214.72 7507.90 10516.32 3052 0.90 5946 174 36 25 36.18 1.77 0 0.33 62.52 117.77 38.28 218.57
Izračun na število doktorjev 675.76 80.83 274.01 383.81 111.39 0.03 217.01 1.32 0.06 0 0.01 2.28 4.30 1.40 7.98
Izračun na FTE: 3.8 4872.57 582.82 1975.76 2767.45 803.16 0.24 1564.74 9.52 0.47 0 0.09 16.45 30.99 10.07 57.52


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015