Program P1-0201

Fizikalna kemija

vodja programa Dr. Vlachy Vojeslav


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
02563 Dr. Vojeslav Vlachy 1098.82 51.55 649.46 809.16 687 0.78 1314 268 14 9 0 0.84 0 0 3.93 10.00 0.84 14.77 2010,2011,2012,2013,2014,2015
00870 Dr. Jože Škerjanc 40.00 0 0 0 173 0 287 61 9 6 0 0 0 0 0.11 2.88 0 2.99 2010,2011
00872 Dr. Gorazd Vesnaver 220.94 84.24 135.38 135.38 276 1.00 564 53 14 9 0 0 0 0 0.83 5.60 0 6.43 2010,2011,2012
02562 Dr. Ciril Pohar 33.07 0 0 23.11 109 1.00 166 41 6 6 0 0 0 0 0.11 2.82 0 2.93 2010,2011,2012,2013
02567 Dr. Jože Koller 29.41 0 25.00 25.00 294 0.67 391 44 13 9 0 0 0 0 0.12 5.57 0 5.69 2010,2011,2012
04614 Dr. Ksenija Kogej 696.02 233.70 479.78 562.70 249 1.00 500 61 12 9 0 0 0 0.01 2.72 5.15 0.01 7.88 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04657 Dr. Marija Bešter Rogač 1418.92 0 421.46 809.80 328 1.00 710 75 14 11 0.02 0.17 0 0.01 4.60 6.47 0.20 11.27 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04684 Dr. Andrej Godec 0 0 0 0 8 0 11 6 2 2 0 0 0 0 0 0.13 0 0.13 2010,2011,2012,2013,2014,2015
06776 Dr. Andrej Jamnik 366.38 0 172.61 232.58 194 0.74 441 75 11 7 0.05 0 0 0.04 1.26 3.97 0.09 5.32 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10983 Dr. Jurij Reščič 233.00 0 130.07 153.10 77 0.71 167 23 8 5 0 0 0 0 0.81 1.99 0 2.80 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14868 Dr. Barbara Hribar Lee 826.07 51.55 400.78 550.88 336 0.51 670 268 9 6 0 0.45 0 0 2.87 6.11 0.45 9.43 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15293 Dr. Črtomir Podlipnik 276.18 0 171.39 194.81 54 1.00 97 30 5 4 0 0 0 0 0.98 1.90 0 2.88 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15669 Dr. Jurij Lah 541.08 156.35 394.40 394.40 211 1.00 602 146 13 8 0.46 0.01 0 0 2.06 4.52 0.47 7.05 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16102 Dr. Janez Cerar 149.67 0 22.95 34.68 51 0.40 86 30 5 4 0 0 0 0.02 0.44 1.25 0.02 1.71 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18078 Vesna Arrigler 0 0 0 0 63 0.60 111 25 6 5 0 0 0 0 0 1.65 0 1.65 2013,2014,2015
18195 Anton Kokalj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013
18196 Anton Kelbl 0 0 0 0 8 0 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0.13 0 0.13 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18247 Cirila Peklaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012
19315 Dr. Tomaž Urbič 1569.37 0 1143.10 1248.10 56 0.35 123 15 8 5 0 0.45 0 0 5.59 1.28 0.45 7.32 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21418 Dr. Matija Tomšič 416.31 0 268.09 333.23 156 0.44 372 75 11 7 0.13 0 0 0.09 1.51 3.04 0.22 4.77 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22603 Dr. Jožica Dolenc 80.86 0 33.33 58.33 88 1.00 277 95 8 6 0 0 0 0 0.28 2.47 0 2.75 2010,2011,2012,2013
23417 Dr. Iztok Prislan 285.20 123.50 136.00 218.08 20 1.00 56 24 5 3 0.05 0 0 0.04 1.08 1.33 0.09 2.50 2010,2011,2012,2013,2014,2015
25447 Dr. Boštjan Jerman 0 0 0 0 14 0 33 12 4 3 0 0 0 0 0 0.23 0 0.23 2010
26546 Dr. Alan Bizjak 0 0 0 0 53 0 142 104 4 4 0 0 0 0 0 0.88 0 0.88 2010 2010
27881 Dr. Matjaž Bončina 262.65 47.22 165.24 165.24 22 1.00 63 24 4 3 0 0 0 0 0.95 1.37 0 2.32 2010,2011,2012,2013,2014,2015
27882 Dr. Miha Lukšič 499.94 0 175.98 297.81 10 0.75 30 4 3 2 0 0 0 0 1.65 0.92 0 2.57 2010,2011,2012,2013,2014,2015
28337 Dr. Igor Drobnak 107.18 32.85 66.18 66.18 11 1.00 32 12 3 2 0 0 0 0 0.39 1.18 0 1.57 2010,2011,2012,2013 2011
29398 Dr. Andrej Lajovic 69.99 0 35.16 35.16 8 0.13 18 9 2 2 0 0 0 0 0.23 0.26 0 0.49 2010,2011,2012 2012
30336 Dr. Bojan Šarac 112.23 0 83.40 103.84 25 0.95 57 31 4 3 0 0 0 0 0.43 1.37 0 1.80 2013,2014,2015
31967 Dr. Simona Sitar 71.96 0 20.54 45.54 4 0.76 14 10 2 1 0 0 0 0 0.23 0.83 0 1.06 2010,2011,2012,2013 2014
31968 Dr. Sašo Čebašek 91.86 0 19.26 73.08 0 0.63 1 1 1 0 0 0 0 0 0.30 0.63 0 0.93 2010,2011,2012,2013 2013
31996 Dr. Ana Kroflič 205.00 0 114.82 148.15 11 0.93 23 7 3 2 0.05 0 0 0.05 0.73 1.11 0.10 1.94 2010,2011,2012,2013 2013
33159 Dr. Andrej Mernik 29.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0.08 2010,2011,2012,2013,2014 2014
34340 Jure Gujt 65.95 0 28.69 56.06 1 0.20 3 3 1 1 0 0 0 0 0.24 0.22 0 0.46 2011,2012,2013,2014,2015
34341 Dr. Elizabeta Benigar 62.90 0 49.46 49.46 1 0.30 2 1 1 1 0 0 0 0 0.23 0.32 0 0.55 2011,2012,2013,2014,2015 2015
34342 Dr. Matej Huš 492.17 0 351.84 351.84 4 0.50 13 8 2 1 0 0 0 0 1.77 0.57 0 2.34 2011,2012,2013,2014 2015
34351 Dr. Gregor Hostnik 79.09 0 22.95 34.68 0 0.40 2 1 1 0 0 0 0 0 0.25 0.40 0 0.65 2011,2012,2013,2014,2015 2015
35341 Tomaž Mohorič 153.37 0 101.60 101.60 1 0.20 3 3 1 1 0 0 0 0 0.55 0.22 0 0.77 2012,2013,2014,2015
36316 Miha Kastelic 59.95 51.55 51.55 51.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0.25 2013,2014,2015
37404 Tadeja Janc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 10644.86 832.51 5870.47 7363.53 2419 0.89 4753 268 28 18 0.76 1.92 0 0.26 37.58 78.77 2.94 119.29
Izračun na število doktorjev 521.81 40.81 287.77 360.96 118.58 0.04 232.99 0.04 0.09 0 0.01 1.84 3.86 0.14 5.85
Izračun na FTE: 3.26 3265.29 255.37 1800.76 2258.75 742.02 0.27 1457.98 0.23 0.59 0 0.08 11.53 24.16 0.90 36.59


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015