Program P2-0026

Reaktorska tehnika

vodja programa Dr. Cizelj Leon


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
07025 Dr. Leon Cizelj 1523.44 160.62 328.64 675.38 294 0.60 207 37 7 8 7.50 2.32 0.23 0 4.78 5.50 10.00 20.28 2010,2011,2012,2013,2014,2015
02852 Dr. Borut Mavko 807.22 0 0 67.44 1168 1.00 724 111 15 17 0 0.24 0 0.15 2.19 10.00 0.39 12.58 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04143 Ljubo Fabjan 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05570 Dr. Ivo Kljenak 335.90 0 0 62.95 291 0.58 180 55 8 8 2.61 0.34 0 0.28 0.94 5.43 3.23 9.60 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08661 Dr. Andrej Prošek 711.87 0 15.00 151.81 108 0.40 76 21 4 6 1.41 0.26 0.57 0 2.01 2.20 2.24 6.45 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12057 Dr. Iztok Tiselj 935.63 0 220.30 337.36 631 0.60 447 111 11 11 1.94 2.55 0 0.23 2.87 10.00 4.72 17.59 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12755 Dr. Marko Tomaž Čepin 1309.23 160.00 392.16 392.16 646 1.00 382 73 10 13 2.77 0.03 0 0.03 4.12 10.00 2.83 16.95 2010,2011,2012
14572 Dr. Matjaž Leskovar 678.10 0 153.08 270.57 118 0.46 88 19 5 5 1.99 1.19 0.08 0 2.09 2.43 3.26 7.78 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16435 Dr. Boštjan Končar 736.68 0 174.63 354.65 342 0.65 243 75 7 9 0.25 2.21 0 0 2.32 6.35 2.46 11.13 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19725 Andrej Sušnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19910 Dr. Igor Simonovski 262.25 80.00 176.73 203.91 277 0.94 197 74 7 7 0 0 0 0 1.01 5.56 0 6.57 2010
22322 Dr. Samir El Shawish 286.73 0 69.28 207.08 88 0.52 172 34 8 5 0.46 0 0 0 0.95 1.99 0.46 3.40 2011,2012,2013,2014,2015
23297 Dr. Marko Matkovič 173.93 0 0 28.06 350 0.77 288 62 9 9 0.46 0 0 0 0.48 6.60 0.46 7.54 2012,2013,2014,2015
24075 Tanja Klopčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
26470 Dr. Andrija Volkanovski 1004.80 80.00 107.91 248.96 110 0.64 111 73 4 4 0.31 0 0 0 2.97 2.47 0.31 5.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015
29182 Dr. Mitja Uršič 259.76 0 108.08 183.48 120 0.51 95 21 6 7 0.69 0 0 0 0.88 2.51 0.69 4.08 2012,2013,2014,2015
29889 Dr. Duško Kančev 603.41 0 210.62 231.66 58 1.00 38 8 4 4 0 0 0 0 1.90 1.97 0 3.87 2010,2011,2012,2013,2014 2012
32341 Dr. Blazhe Gjorgiev 414.18 0 126.48 147.53 40 1.00 32 12 3 3 0 0 0 0 1.28 1.67 0 2.95 2010,2011,2012,2013,2014 2013
32599 Dr. Mihaela Irina Uplaznik 34.96 0 0 0 81 0 97 47 5 5 0 0 0 0 0.09 1.35 0 1.44 2010,2011,2012,2013,2014
33540 Dr. Martin Draksler 201.78 0 64.01 95.81 5 0.55 5 2 1 1 0 0 0 0 0.64 0.63 0 1.27 2011,2012,2013,2014,2015 2015
34279 Blaž Mikuž 52.88 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0.15 2011,2012,2013,2014,2015
Skupaj 10338.63 480.62 2146.92 3678.81 3158 0.68 2314 111 24 30 20.39 9.14 0.88 0.69 31.69 76.66 31.05 139.40
Izračun na število doktorjev 807.71 37.55 167.73 287.41 246.72 0.05 180.78 1.59 0.71 0.07 0.05 2.48 5.99 2.43 10.89
Izračun na FTE: 7.1 1456.15 67.69 302.38 518.14 444.79 0.10 325.92 2.87 1.29 0.12 0.10 4.46 10.80 4.37 19.63


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015