Program P2-0056

Vakuumska tehnika in materiali za elektroniko

vodja programa Dr. Šetina Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
04254 Dr. Janez Šetina 434.28 0 20.45 184.00 105 0.09 85 18 6 6 2.03 3.77 0.37 0.78 1.29 1.84 6.95 10.08 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03066 Dr. Vincenc Nemanič 567.92 80.64 372.72 512.95 179 0.53 190 28 8 9 3.59 1.40 0.09 0.01 2.15 3.51 5.09 10.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03366 Marko Žumer 99.95 0 72.92 99.95 55 0.29 74 23 5 4 0 0 0 0 0.39 1.21 0 1.60 2015
05673 Dr. Bojan Erjavec 216.72 0 0 123.00 24 0.17 29 7 2 2 0.17 0 0 0.04 0.66 0.57 0.21 1.44 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17830 Janez Osredkar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
19313 Dr. Vida Žigman 111.31 0 20.99 20.99 49 0.45 77 19 5 4 0 0.03 0 0 0.32 1.27 0.03 1.62 2010,2011,2012,2013
20335 Dr. Bojan Zajec 339.07 53.75 331.38 331.38 102 0.80 118 23 7 6 0.25 0.29 0 1.43 1.38 2.50 1.97 5.85 2011,2012
21772 Dr. Milorad Milun 0 0 0 0 233 0 335 128 8 7 0 0 0 0 0 3.88 0 3.88 2010,2011,2012,2013
25498 Dr. Barbara Šetina Batič 264.89 65.57 113.63 176.43 50 0.96 87 27 5 4 0 0.57 0 0.02 0.95 1.79 0.59 3.33 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2010
32479 Makfir Sefa 72.85 0 0 27.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0.21 2013,2014,2015
32609 Gregor Avbelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012
Skupaj 2106.99 199.96 932.09 1475.73 602 0.56 776 128 13 12 6.04 6.06 0.46 2.28 7.35 16.57 14.84 38.76
Izračun na število doktorjev 351.17 33.33 155.35 245.96 100.33 0.09 129.33 1.01 1.01 0.08 0.38 1.23 2.76 2.47 6.46
Izračun na FTE: 2 1053.50 99.98 466.05 737.87 301.00 0.28 388.00 3.02 3.03 0.23 1.14 3.68 8.29 7.42 19.38


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015