Program P2-0084

Nanostrukturni materiali

vodja programa Dr. Kobe Spomenka


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
04355 Dr. Spomenka Kobe 1147.85 146.20 619.48 821.57 440 0.74 437 35 10 10 3.11 5.00 0 0.01 4.12 8.07 8.11 20.30 2010,2011,2012,2013,2014,2015
02556 Dr. Goran Dražić 1161.53 209.76 877.26 986.79 1424 1.00 1342 73 19 20 0.19 1.81 0 0.02 4.48 10.00 2.02 16.50 2010,2011,2012,2013
03937 Dr. Miran Čeh 746.54 90.09 462.52 632.54 497 0.91 639 219 11 11 0 1.31 0 0.08 2.78 9.19 1.39 13.36 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04292 Dr. Saša Novak Krmpotič 869.35 170.41 496.41 668.20 726 1.00 636 62 14 16 0.01 5.00 0 0 3.21 10.00 5.01 18.22 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05216 Medeja Gec 27.63 0 0 19.32 1 0.20 1 1 1 1 0 0 0 0 0.08 0.22 0 0.30 2010,2011,2012,2013,2014,2015
06627 Dr. Slavko Bernik 810.74 321.37 536.35 545.62 978 1.00 772 66 17 17 4.15 0 0 0.04 3.09 10.00 4.19 17.28 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10083 Dr. Aleksander Rečnik 1869.46 873.36 1429.91 1649.51 602 0.96 555 44 12 11 0 0.38 0 0.17 6.53 10.00 0.55 17.08 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15597 Dr. Zoran Samardžija 384.78 66.00 174.16 232.04 681 0.76 576 85 13 13 0 0.43 0 0.24 1.34 10.00 0.67 12.01 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15654 Dr. Matej Andrej Komelj 563.07 113.16 314.78 457.59 162 0.56 285 39 9 6 0 2.36 0 0 2.10 3.26 2.36 7.72 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18594 Dr. Paul John Mc Guiness 710.09 100.67 485.95 600.30 534 0.82 453 35 11 13 1.95 2.59 0.15 0 2.68 9.72 4.69 17.09 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18824 Dr. Kristina Žužek Rožman 429.94 63.75 259.19 325.48 100 0.56 103 17 6 5 0.08 0.58 0.71 0 1.58 2.23 1.37 5.18 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19029 Dr. Nina Daneu 738.92 119.36 456.63 604.02 458 1.00 376 44 11 9 0 0 0 0 2.75 8.63 0 11.38 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19030 Dr. Sašo Šturm 451.21 109.68 255.02 329.58 325 1.00 344 56 11 10 0.41 0.85 0 0 1.66 6.42 1.26 9.34 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24982 Dr. Benjamin Podmiljšak 80.33 0 41.88 65.15 37 1.00 52 20 4 4 0 0.05 0 0 0.28 1.62 0.05 1.95 2010,2011,2012,2013,2014,2015
25652 Dr. Tea Toplišek 7.06 0 6.00 6.00 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 2010,2011 2011
26027 Dr. Andraž Kocjan 254.45 0 163.67 250.03 23 0.73 39 9 3 3 0 0 0 0 0.96 1.11 0 2.07 2010,2011,2012,2013,2014
26081 Dr. Jana Ferčič 0 0 0 0 75 1.00 71 21 5 5 0 0 0 0 0 2.25 0 2.25 2015
26461 Dr. Katja Konig 118.19 24.29 100.46 100.46 99 1.00 85 20 6 5 0 0 0 0 0.48 2.65 0 3.13 2010,2011 2011
27843 Dr. Matejka Podlogar 226.92 53.25 152.17 161.44 63 1.00 66 27 4 4 0 0 0 0 0.86 2.05 0 2.91 2010,2011,2012,2013,2014,2015
28476 Dr. Nataša Drnovšek 69.32 0 58.92 58.92 34 1.00 68 47 3 3 0 0 0 0 0.26 1.57 0 1.83 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2012
28491 Dr. Kristina Žagar 402.77 25.66 240.23 316.59 67 1.00 77 18 5 4 0 0 0 0.02 1.46 2.12 0.02 3.60 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2011
29043 Dr. Katarina Rade 135.62 64.62 115.27 115.27 65 1.00 48 20 3 3 0 0 0 0 0.56 2.08 0 2.64 2010,2011,2012 2012
30873 Dr. Barbara Horvat 76.16 35.58 35.58 64.74 3 0.60 6 3 2 1 0 0 0 0 0.28 0.65 0 0.93 2010,2011,2012,2013 2013
30874 Dr. Aljaž Iveković 372.75 130.08 228.32 306.66 72 1.00 59 20 4 4 0 0.57 0 0 1.43 2.20 0.57 4.20 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
30879 Dr. Alenka Lenart 92.16 0 54.62 70.84 11 0.87 12 10 2 1 0 0 0 0 0.34 1.05 0 1.39 2010,2011,2012,2013 2014
31815 Mojca Presečnik 35.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0.09 2010,2011,2012,2013,2014,2015
32161 Dr. Darja Pečko 188.70 0 91.67 128.05 17 0.82 26 11 3 2 0 0 0 0 0.65 1.10 0 1.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2014
32166 Dr. Marko Soderžnik 107.75 34.00 75.16 91.59 13 0.50 10 6 2 2 0 0 0 0 0.42 0.72 0 1.14 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
33319 Marja Jerič 4.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2010,2011,2012,2013,2014,2015
33321 Dr. Matic Krivec 86.73 35.58 71.18 71.18 6 0.68 13 6 2 2 0 0 0 0 0.35 0.78 0 1.13 2010,2011,2012,2013 2014
33329 Dr. Janez Zavašnik 61.02 0 0 43.72 1 0.07 2 2 1 1 0 0 0 0 0.19 0.09 0 0.28 2010,2011,2012,2013 2013
33331 Ana Gantar 13.65 0 0 11.60 1 0.40 2 2 1 1 0 0 0 0 0.05 0.42 0 0.47 2010,2011,2012,2013,2014,2015
33403 Dr. Petra Jenuš 0 0 0 0 1 0.25 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0.27 0 0.27 2015 2014
33965 Rok Rudež 72.36 53.86 53.86 53.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0.31 2012,2013,2014,2015
34138 Dr. Martina Lorenzetti 135.88 0 42.73 113.80 3 0.30 8 4 2 1 0 0 0 0 0.47 0.35 0 0.82 2014,2015
34424 Muhammad Shahid Arshad 80.16 0 56.44 56.44 4 0.24 6 2 2 1 0 0 0 0 0.29 0.31 0 0.60 2011,2012,2013,2014,2015
34433 Sandra Drev 68.08 0 40.54 60.54 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.20 0 0.45 2011,2012,2013,2014,2015
34442 Mateja Košir 3.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2011,2012,2013,2014,2015
34453 Nadežda Stanković 89.58 0 84.18 84.18 3 0.20 3 3 1 1 0 0 0 0 0.36 0.25 0 0.61 2011,2012,2013,2014,2015
35460 Anže Abram 11.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2012,2013,2014,2015
35589 Nina Kostevšek 19.15 0 0 16.67 3 0.53 5 2 2 1 0 0 0 0 0.06 0.58 0 0.64 2015
36330 Vanja Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
36334 Rok Kocen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
37049 Martin Topole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37484 Sara Tominc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37785 Bojan Ambrožič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
37792 Luka Suhadolnik 0 0 0 0 2 1.00 6 6 1 1 0 0 0 0 0 1.03 0 1.03 2015
37819 Tomaž Tomše 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
Skupaj 12725.77 2840.73 8080.54 10120.29 5340 1.00 5123 219 28 32 9.90 20.93 0.86 0.60 46.87 123.21 32.28 202.36
Izračun na število doktorjev 691.62 154.39 439.16 550.02 290.22 0.05 278.42 0.54 1.14 0.05 0.03 2.55 6.70 1.75 11.00
Izračun na FTE: 9.21 1381.73 308.44 877.37 1098.84 579.80 0.11 556.24 1.07 2.27 0.09 0.07 5.09 13.38 3.50 21.97


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015