Program P2-0103

Tehnologije znanja

vodja programa Dr. Lavrač Nada


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08949 Dr. Nada Lavrač 1469.05 115.03 406.69 497.09 1069 0.50 921 113 17 18 0 5.00 0 0.24 4.60 10.00 5.00 19.60 2010,2011,2012,2013,2014,2015
02749 Dr. Marko Bohanec 549.41 55.95 193.01 193.01 671 1.00 382 40 12 14 0.13 0.59 0 0 1.77 10.00 0.72 12.49 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03323 Dr. Igor Mozetič 226.70 51.92 137.63 164.26 122 0.42 76 28 4 3 1.23 2.83 0 0 0.83 2.45 4.06 7.34 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04586 Dr. Tanja Urbančič 147.55 0 25.00 25.00 274 0.15 150 57 5 6 0 3.74 0.12 0.31 0.43 4.72 4.17 9.32 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05023 Dr. Tomaž Erjavec 1343.49 296.31 322.98 432.98 105 0.23 61 26 4 4 0 1.64 0 0.01 4.29 1.98 1.65 7.92 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05806 Dr. Bojan Cestnik 287.40 0 74.96 74.96 109 0.14 103 47 5 5 0 0 0 0 0.87 1.96 0 2.83 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11130 Dr. Sašo Džeroski 2384.02 244.32 1056.51 1304.95 1633 1.00 1933 183 23 21 0 5.00 0 0 5.73 10.00 5.00 20.73 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12570 Dr. Dunja Mladenić 1199.16 292.07 478.12 478.12 996 0.64 401 81 11 11 0.12 5.00 0.06 0.01 4.03 10.00 5.12 19.15 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15660 Dr. Marko Debeljak 358.07 36.79 165.54 233.91 257 0.38 306 80 10 8 0.74 2.04 0.06 0.03 1.24 4.66 2.87 8.77 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16415 Dr. Damjan Demšar 0 0 0 0 185 0 175 25 9 7 0 0 0 0 0 3.08 0 3.08 2010,2011
17137 Marko Grobelnik 270.83 0 70.97 70.97 690 0.64 225 62 9 9 1.19 5.00 0 0 0.82 10.00 6.19 17.01 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22279 Dr. Bernard Ženko 231.73 47.58 174.07 189.17 195 0.71 245 183 5 5 0 1.03 0 0 0.90 3.96 1.03 5.89 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23582 Dr. Martin Žnidaršič 175.90 61.70 66.46 66.46 88 0.28 69 25 5 5 0 1.48 0 0 0.59 1.75 1.48 3.82 2010,2011,2012,2013,2014,2015
26475 Dr. Valentin Gjorgjioski 46.74 0 0 23.25 13 1.00 26 18 3 2 0 0 0 0 0.14 1.22 0 1.36 2010,2011 2015
27759 Dr. Panče Panov 172.46 86.08 148.46 148.46 86 1.00 168 102 5 5 0 0 0 0 0.72 2.43 0 3.15 2013,2014,2015
28015 Dr. Blaž Fortuna 222.67 50.78 63.28 63.28 138 0.45 133 48 7 7 0 2.00 0 0 0.70 2.75 2.00 5.45 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2011
28291 Dr. Petra Kralj Novak 175.16 29.30 95.37 106.93 140 0.20 173 90 5 4 0 0.17 0 0 0.62 2.53 0.17 3.32 2010,2011,2012,2013,2014,2015
29002 Blaž Novak 10.00 0 0 0 11 0 11 8 2 2 0 0 0 0 0.03 0.18 0 0.21 2010,2011,2012,2013,2014,2015
29539 Dr. Vid Podpečan 326.49 19.73 77.40 104.04 16 0.51 19 4 3 2 0 0.12 0 0 1.00 0.78 0.12 1.90 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
29890 Dr. Darko Cherepnalkoski 52.54 0 33.73 50.14 3 0.70 5 4 1 1 0 0 0 0 0.19 0.75 0 0.94 2010,2011,2012,2014,2015 2013
31050 Dr. Dragi Kocev 390.93 65.94 144.54 226.15 130 1.00 205 67 7 6 0 0.43 0 0 1.33 3.17 0.43 4.93 2012,2013,2014,2015
31810 Tadej Štajner 76.17 0 0 0 1 0.13 1 1 1 1 0 0 0 0 0.20 0.15 0 0.35 2010,2011,2012,2013,2014,2015
31844 Dr. Senja Pollak 0 0 0 0 13 0.20 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0.42 0 0.42 2015 2014
32152 Dr. Matjaž Juršič 103.63 0 21.00 21.00 2 0.20 2 1 1 1 0 0 0 0 0.30 0.23 0 0.53 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
32253 Borut Sluban 50.87 0 50.87 50.87 6 0.20 7 3 2 2 0 0 0 0 0.20 0.30 0 0.50 2015
32282 Dr. Aneta Trajanov 40.52 0 22.19 38.60 6 0.40 13 6 3 2 0 0 0 0 0.15 0.50 0 0.65 2012,2013,2014,2015
32284 Dr. Elena Ikonomovska 103.21 0 33.56 33.56 49 1.00 55 37 3 3 0 0 0 0 0.32 1.82 0 2.14 2010,2011,2012 2012
32908 Dr. Ivica Slavkov 27.51 14.17 14.17 14.17 10 0.70 16 6 3 2 0 0 0 0 0.10 0.87 0 0.97 2013
34262 Anže Vavpetič 195.72 0 21.46 21.46 9 0.38 10 4 2 2 0 0 0 0 0.54 0.53 0 1.07 2011,2012,2013,2014,2015
34452 Nikola Simidjievski 53.72 0 0 28.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0 0 0.16 2011,2012,2013,2014,2015
34455 Nejc Trdin 98.21 0 0 28.01 1 0.10 1 1 1 1 0 0 0 0 0.28 0.12 0 0.40 2011,2012,2013,2014,2015
34647 Janez Starc 42.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0.11 2012,2013,2014,2015
35470 Jurica Levatić 118.02 0 20.22 41.63 3 0.24 6 5 1 1 0 0 0 0 0.35 0.29 0 0.64 2012,2013,2014,2015
35475 Matic Perovšek 70.96 0 21.46 21.46 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0.05 0 0.26 2012,2013,2014,2015
36220 Martin Breskvar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
36355 Jan Kralj 9.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2013,2014,2015
36356 Aljaž Osojnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
36912 Dr. Dragana Miljković 63.70 0 0 14.63 5 0.32 7 3 2 1 0 0 0 0 0.18 0.40 0 0.58 2014,2015
37486 Anita Valmarska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
37487 Katja Zupan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 11094.45 1467.67 3939.65 4767.07 4947 0.88 3973 183 31 33 3.41 36.07 0.24 0.60 33.96 94.05 40.01 168.02
Izračun na število doktorjev 676.49 89.49 240.22 290.68 301.65 0.05 242.26 0.21 2.20 0.01 0.04 2.07 5.73 2.44 10.25
Izračun na FTE: 6.33 1752.68 231.86 622.38 753.09 781.52 0.14 627.65 0.54 5.70 0.04 0.09 5.36 14.86 6.32 26.54


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015