| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07814 | Dr. Karin Stana Kleinschek | 2087.75 | 293.26 | 1378.13 | 1518.33 | 847 | 1.00 | 939 | 59 | 17 | 16 | 2.83 | 5.00 | 0.61 | 0.23 | 6.12 | 10.00 | 7.83 | 23.95 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 01407 | Dr. Aleksandra Lobnik | 791.99 | 0 | 306.52 | 358.06 | 502 | 0.52 | 479 | 95 | 11 | 12 | 0 | 5.00 | 5.00 | 2.23 | 2.55 | 8.89 | 5.00 | 16.44 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 02223 | Dr. Alenka Majcen Le Marechal | 385.46 | 0 | 13.50 | 33.87 | 2307 | 0.07 | 1127 | 441 | 14 | 15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 1.06 | 10.00 | 0.15 | 11.21 | 2010,2011,2012,2013 | |
| 04171 | Dr. Majda Sfiligoj Smole | 635.13 | 33.84 | 280.62 | 330.62 | 304 | 1.00 | 278 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 2.12 | 6.07 | 0.19 | 8.38 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 04629 | Dr. Tatjana Kreže | 247.51 | 0 | 73.71 | 73.71 | 351 | 0.70 | 270 | 42 | 10 | 12 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0.76 | 6.55 | 1.53 | 8.84 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 05537 | Dr. Branko Neral | 278.23 | 52.33 | 111.31 | 127.75 | 75 | 0.11 | 30 | 18 | 2 | 4 | 1.93 | 0.16 | 0 | 0 | 0.93 | 1.36 | 2.09 | 4.38 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 06095 | Dr. Sonja Šostar - Turk | 690.34 | 0 | 212.73 | 271.83 | 923 | 0.44 | 426 | 51 | 12 | 16 | 2.06 | 2.11 | 0 | 0.61 | 2.16 | 10.00 | 4.78 | 16.94 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 06385 | Dr. Bojana Vončina | 609.70 | 0 | 118.06 | 211.42 | 342 | 0.72 | 265 | 40 | 10 | 12 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.03 | 1.85 | 6.42 | 0.37 | 8.64 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 07003 | Dr. Olivera Šauperl | 682.88 | 83.26 | 333.67 | 382.95 | 132 | 0.48 | 88 | 13 | 6 | 7 | 1.13 | 0 | 0 | 0.31 | 2.36 | 2.68 | 1.44 | 6.48 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 07004 | Dr. Darinka Fakin | 674.52 | 0 | 134.30 | 134.30 | 134 | 0.43 | 92 | 26 | 5 | 6 | 0.73 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 1.98 | 2.66 | 1.02 | 5.66 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 08485 | Dr. Boris Sluban | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.07 | 26 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0 | 0.88 | 2010 | |
| 09824 | Dr. Darko Golob | 51.63 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 39 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1.62 | 0 | 1.76 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 10454 | Dr. Andreja Gutmaher | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0.15 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 10575 | Dr. Simona Strnad | 578.68 | 44.16 | 255.78 | 353.79 | 322 | 0.97 | 374 | 42 | 11 | 11 | 0.23 | 1.95 | 0.02 | 0.23 | 1.98 | 6.34 | 2.43 | 10.75 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 15322 | Dr. Vanja Kokol | 1358.83 | 238.04 | 913.81 | 1059.04 | 379 | 1.00 | 526 | 51 | 14 | 11 | 0 | 5.00 | 0.41 | 0.02 | 5.10 | 7.32 | 5.00 | 17.42 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 17577 | Dr. Aleš Doliška | 627.51 | 51.83 | 323.73 | 385.18 | 72 | 1.00 | 153 | 38 | 6 | 4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.18 | 2.20 | 0.05 | 4.43 | 2011,2012,2013 | |
| 17579 | Mitja Mlakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013 | |
| 17581 | Ernest Šimon | 6.25 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 17583 | Vida Žižek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013 | |
| 18438 | Darko Štanc | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 19268 | Dr. Zdenka Peršin | 301.44 | 26.61 | 118.53 | 118.53 | 146 | 0.93 | 170 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0.98 | 3.36 | 0.29 | 4.63 | 2010,2011,2012 | |
| 19753 | Dr. Lidija Fras Zemljič | 962.02 | 184.12 | 492.91 | 682.50 | 221 | 0.92 | 254 | 37 | 9 | 8 | 0.75 | 1.85 | 0 | 0.25 | 3.48 | 4.60 | 2.85 | 10.93 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 19880 | Dr. Sabina Fijan | 376.68 | 0 | 151.50 | 210.60 | 88 | 0.48 | 70 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1.24 | 1.95 | 0.54 | 3.73 | 2010,2011,2012 | |
| 20238 | Dr. Julija Volmajer Valh | 328.64 | 0 | 160.29 | 208.82 | 40 | 0.18 | 69 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0.28 | 0.09 | 0 | 1.13 | 0.85 | 0.37 | 2.35 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 22280 | Dr. Aljoša Košak | 268.07 | 0 | 139.64 | 169.81 | 345 | 0.44 | 215 | 39 | 8 | 8 | 0 | 0.01 | 1.47 | 0 | 0.91 | 6.19 | 1.48 | 8.58 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 22407 | Dr. Alenka Ojstršek | 511.54 | 0 | 95.01 | 95.01 | 130 | 0.56 | 106 | 35 | 4 | 4 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.48 | 2.73 | 0.19 | 4.40 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 22423 | Dr. Matejka Turel | 53.08 | 0 | 17.50 | 17.50 | 42 | 0.20 | 71 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1.35 | 2.51 | 0 | 0.16 | 0.90 | 3.86 | 4.92 | 2011,2012 | |
| 23461 | Dr. Simona Vajnhandl | 208.40 | 0 | 69.30 | 89.67 | 289 | 0.27 | 168 | 91 | 2 | 2 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0 | 0.67 | 5.09 | 0.20 | 5.96 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 24332 | Dr. Manja Kurečič | 215.02 | 0 | 94.94 | 94.94 | 9 | 0.24 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0.35 | 0.19 | 0.03 | 0 | 0.69 | 0.39 | 0.57 | 1.65 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2011 |
| 25759 | Dr. Darja Jaušovec | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 60 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0.04 | 0.80 | 0.10 | 0.94 | 2010,2011,2012,2013 | |
| 25790 | Dr. Mojca Božič | 437.77 | 31.82 | 271.55 | 335.91 | 126 | 1.00 | 150 | 51 | 7 | 5 | 0 | 1.93 | 0.05 | 0 | 1.59 | 3.10 | 1.98 | 6.67 | 2010,2011,2012,2013,2015 | 2010 |
| 25796 | Dr. Nika Veronovski | 332.10 | 33.84 | 251.07 | 301.07 | 122 | 1.00 | 115 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 3.03 | 0 | 4.31 | 2010,2011,2012 | |
| 27558 | Dr. Silvo Hribernik | 260.58 | 48.57 | 108.13 | 118.53 | 58 | 0.60 | 78 | 36 | 5 | 3 | 0.25 | 0.72 | 0 | 0 | 0.87 | 1.57 | 0.97 | 3.41 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2010 |
| 27680 | Dr. Nina Novak | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 | 0 | 0.18 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
| 28408 | Helena Krajnc | 32.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 2010,2011,2012,2013 | |
| 28976 | Tanja Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
| 29581 | Dr. Brigita Altenbaher | 87.98 | 0 | 41.03 | 41.03 | 5 | 0.40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.48 | 0 | 0.77 | 2010,2011,2012 | 2012 |
| 30954 | Tina Željko | 74.78 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0.20 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 32136 | Dr. Selestina Gorgieva | 509.74 | 53.22 | 429.17 | 429.17 | 59 | 1.00 | 96 | 33 | 5 | 5 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 1.17 | 5.13 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2014 |
| 33260 | Tina Maver | 210.68 | 24.29 | 67.24 | 67.24 | 5 | 0.44 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.52 | 0 | 1.18 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 33261 | Eva Soršak | 31.09 | 0 | 28.21 | 28.21 | 1 | 0.40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.42 | 0 | 0.54 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 33768 | Dr. Tamilselvan Mohan | 161.25 | 52.62 | 142.98 | 156.31 | 27 | 1.00 | 77 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.45 | 0 | 2.12 | 2014,2015 | |
| 34185 | Tanja Pivec | 75.90 | 0 | 51.48 | 51.48 | 10 | 1.00 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.17 | 0 | 1.43 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 34307 | Lidija Škodič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| 34493 | Maja Kaisersberger Vincek | 36.09 | 0 | 23.84 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 34741 | Dr. Stefan Spirk | 258.50 | 92.83 | 214.72 | 234.72 | 70 | 1.00 | 146 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.17 | 0 | 3.22 | 2014,2015 | |
| 35510 | Marijana Lakić | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0 | 0.16 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 35511 | Tinkara Mastnak | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 36303 | Dr. Rupert Kargl | 130.40 | 80.56 | 110.25 | 123.58 | 46 | 1.00 | 113 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.77 | 0 | 2.32 | 2015 | |
| 36447 | Petra Gašparič | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 2013,2014,2015 | |
| 37632 | Matej Bračič | 128.08 | 48.57 | 126.00 | 126.00 | 17 | 0.72 | 34 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.00 | 0 | 1.53 | 2014,2015 | |
| Skupaj | 15846.58 | 1473.77 | 7673.16 | 8977.32 | 6099 | 0.85 | 4447 | 441 | 32 | 36 | 10.41 | 29.91 | 10.27 | 4.36 | 52.73 | 128.78 | 46.45 | 227.96 | |||
| Izračun na število doktorjev | 595.74 | 55.40 | 288.46 | 337.49 | 229.29 | 0.03 | 167.18 | 0.39 | 1.12 | 0.39 | 0.16 | 1.98 | 4.84 | 1.75 | 8.57 | ||||||
| Izračun na FTE: 4.57 | 3467.52 | 322.49 | 1679.03 | 1964.40 | 1334.57 | 0.19 | 973.09 | 2.28 | 6.54 | 2.25 | 0.95 | 11.54 | 28.18 | 10.16 | 49.88 | ||||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015