Program P2-0180

Vodarstvo in geotehnika

vodja programa Dr. Mikoš Matjaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08245 Dr. Matjaž Mikoš 2297.59 574.11 860.40 997.05 336 0.16 276 36 10 11 3.29 2.13 0.71 0.10 5.61 5.76 6.23 17.60 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03540 Dr. Boris Kompare 537.96 21.25 177.19 194.76 220 0.66 285 48 9 9 1.12 0.95 0.05 0.26 1.69 4.33 2.38 8.40 2010,2011,2012,2013,2014
04371 Dr. Bojan Majes 254.71 126.05 179.17 179.17 84 0.88 61 28 4 5 2.43 0 0 0.38 1.00 2.28 2.81 6.09 2010,2011,2012,2013
05985 Dr. Janko Logar 526.32 97.72 148.12 148.12 44 1.00 41 28 3 3 4.57 0 0.03 1.38 1.67 1.73 5.98 9.38 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08247 Dr. Matjaž Četina 230.67 0 0 77.40 127 0.18 128 22 8 7 6.04 0 0.02 1.51 0.67 2.30 7.57 10.54 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08354 Dr. Andrej Kryžanowski 397.08 0 39.73 80.75 10 0.07 11 7 2 2 0.53 2.26 0.29 0.52 1.14 0.24 3.60 4.98 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08379 Dr. Mitja Brilly 429.49 0 149.00 199.98 244 0.18 216 52 8 9 1.35 2.23 0.65 0.07 1.38 4.25 4.30 9.93 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09146 Dr. Ana Petkovšek 290.89 28.33 69.33 69.33 16 0.37 17 4 3 3 8.79 0 0.01 1.08 0.90 0.64 9.88 11.42 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09274 Dr. Franc Steinman 392.21 0 128.19 214.63 14 0.28 18 6 3 2 5.88 5.00 0.35 1.98 1.28 0.51 10.00 11.79 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09399 Dr. Jože Panjan 302.95 42.50 81.29 81.29 9 0.07 8 4 2 2 0.51 0.07 0 0.19 0.94 0.22 0.77 1.93 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10924 Andrej Vidmar 32.71 0 6.00 6.00 72 0.35 57 24 4 4 0 0 0 0.04 0.09 1.55 0.04 1.68 2014,2015
11277 Dr. Andrej Širca 57.06 0 0 0 106 0 105 60 5 5 0 0 0 0 0.15 1.77 0 1.92 2010,2011,2012
11712 Dr. Boštjan Pulko 241.43 154.38 154.38 154.38 42 1.00 31 28 2 2 3.35 0 0.03 0.87 0.94 1.70 4.25 6.89 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11790 Dr. Tjaša Griessler Bulc 295.74 0 80.32 107.44 341 0.37 231 63 7 7 0.27 2.19 0 0.22 0.91 6.05 2.68 9.64 2010,2011,2012,2013
12068 Dr. Dušan Žagar 300.52 0 92.65 121.90 132 0.25 158 60 7 6 0.14 0.93 0 0 0.94 2.45 1.07 4.46 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12293 Dr. Mira Kobold 7.84 0 0 0 36 0 37 18 3 3 0 0 0 0 0.02 0.60 0 0.62 2012,2013
14111 Dr. Mario Krzyk 138.69 0 0 47.80 26 0.06 18 9 2 2 0 0 0 0.04 0.40 0.49 0.04 0.93 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14836 Dr. Nataša Smolar-Žvanut 86.11 0 0 0 15 0.53 11 5 2 2 0 0 0 0 0.23 0.78 0 1.01 2010,2011
15525 Primož Rodič 25.92 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 2.62 0 0 0 0.08 0 2.62 2.70 2014,2015
15622 Dr. Primož Banovec 50.88 0 0 14.08 5 0.80 8 4 2 2 0.66 0.29 0.19 0 0.15 0.88 1.14 2.17 2010,2011,2012
15688 Dr. Tomaž Podobnikar 130.87 0 0 0 278 0.42 152 41 6 6 0 0 0.01 0 0.35 5.05 0.01 5.41 2014,2015
16258 Dr. Mojca Šraj 518.57 0 150.16 230.54 38 0.13 46 36 2 2 1.58 1.29 0.20 0.24 1.63 0.76 3.31 5.70 2010,2011,2012,2013,2014,2015
18638 Dr. Gregor Petkovšek 57.14 0 0 0 66 0.30 64 20 4 5 0 0 0 0 0.15 1.40 0 1.55 2010,2011
19442 Renato Babič 7.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2010,2011,2012,2013
19443 Dr. Nataša Atanasova 90.24 0 79.74 79.74 24 0.60 46 19 4 2 0 0 0 0 0.34 1.00 0 1.34 2014,2015
21237 Dr. Tom Bajcar 403.87 48.76 136.28 267.17 57 0.31 49 10 3 4 0.67 1.91 0 0.17 1.38 1.26 2.75 5.39 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21524 Dr. Leon Gosar 22.75 0 0 19.34 4 1.00 5 3 2 2 0 0 0 0 0.07 1.07 0 1.14 2010,2011,2012
21680 Dr. Vojkan Jovičić 112.10 0 27.36 27.36 631 0.60 237 126 5 6 0 0 0 0 0.34 10.00 0 10.34 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23474 Dr. Simon Schnabl 194.09 0 95.16 149.01 209 1.00 158 50 7 7 0 0.21 0 0 0.68 4.48 0.21 5.37 2013,2014
23635 Sabina Mišigoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.07 0 0.17 0.03 0 0 2.27 2.27 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23636 Staša Vošnjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.55 0 0.17 0 0 0 1.72 1.72 2010,2011,2012,2013
24341 Dr. Matej Uršič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 0.03 2012,2013
24342 Dr. Simon Rusjan 191.96 0 110.59 152.59 83 0.28 82 31 5 5 0.35 1.99 0 0.04 0.68 1.66 2.38 4.72 2010,2011,2012,2013,2014,2015
25480 Dr. Nataša Sirnik 5.88 0 0 0 7 0.10 10 8 2 1 0 0 0 0 0.02 0.22 0 0.24 2010,2011,2012,2013 2011
26067 Dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič 219.12 0 45.00 95.00 53 0.73 80 40 4 3 0 3.11 0 0.04 0.67 1.61 3.15 5.43 2013,2014,2015
26112 Dr. Gorazd Novak 117.57 0 0 63.62 2 0.40 3 3 1 1 6.43 0.61 0.12 0.05 0.35 0.43 7.21 7.99 2010,2012,2013,2014,2015
27533 Dr. Sašo Petan 52.37 0 37.01 37.01 9 0.47 8 7 1 1 0 0 0 0 0.18 0.62 0 0.80 2010,2011 2010
27534 Dr. Jure Klopčič 49.02 0 0 0 4 0 4 3 1 1 1.47 0 0 0.11 0.13 0.07 1.58 1.78 2010,2011,2012
27684 Dr. Martin Bombač 38.24 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 3.87 0 0 0.01 0.11 0 3.88 3.99 2010,2011,2012,2013,2014,2015
27733 Dr. Tina Kosjek 218.36 151.97 199.84 199.84 327 1.00 530 82 13 10 0 0.51 0 0 0.94 6.45 0.51 7.90 2010,2011
28342 Dr. Vanja Ramšak 24.25 0 0 0 1 0.20 1 1 1 1 0 0 0 0 0.06 0.22 0 0.28 2010,2011,2012 2013
29190 Gašper Rak 23.73 0 0 0 2 0.30 3 3 1 1 0 0 0 0 0.06 0.33 0 0.39 2014,2015
29457 Anton Čotar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012
29947 Boštjan Feguš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011
30040 Dr. Matej Maček 202.39 28.33 51.45 51.45 12 0.44 13 4 3 3 2.51 0 0 0.34 0.62 0.64 2.85 4.11 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2012
30658 Dr. Elvira Džebo 68.33 0 0 0 2 0.33 2 2 1 1 0 0 0 0 0.18 0.36 0 0.54 2010,2011,2012,2013 2013
31207 Darijo Ilić 13.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2010,2011
32032 Maruša Špitalar 29.98 0 25.49 25.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0.12 2010,2011,2012,2014,2015
34230 Dr. Sabina Kolbl 116.67 99.17 99.17 99.17 3 0.27 4 4 1 1 0 0 0 0 0.52 0.32 0 0.84 2014,2015
34371 Mojca Kogoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
35409 Nejc Bezak 299.66 0 123.22 221.50 4 0.09 5 2 2 1 0 0 0 0 1.03 0.16 0 1.19 2012,2013,2014,2015
37446 Katarina Zabret 25.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0.07 2014,2015
Skupaj 10130.39 1372.57 3346.24 4452.91 2752 0.51 2219 126 23 25 62.05 25.68 3.00 9.70 30.93 76.64 97.22 204.79
Izračun na število doktorjev 375.20 50.84 123.93 164.92 101.93 0.02 82.19 2.30 0.95 0.11 0.36 1.15 2.84 3.60 7.58
Izračun na FTE: 3.78 2680.00 363.11 885.25 1178.02 728.04 0.13 587.04 16.42 6.79 0.79 2.57 8.18 20.28 25.72 54.18


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015