| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08800 | Dr. Gregor Serša | 1883.10 | 82.73 | 712.70 | 939.93 | 1186 | 1.00 | 2604 | 166 | 26 | 17 | 0.55 | 0 | 0.08 | 2.14 | 5.17 | 10.00 | 2.77 | 17.94 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 02687 | Dr. Albert Peter Fras | 80.69 | 0 | 30.00 | 30.00 | 23 | 1.00 | 33 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.38 | 0 | 1.64 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
| 07791 | Dr. Eldar Gadžijev | 279.25 | 0 | 9.05 | 9.05 | 629 | 1.00 | 723 | 364 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 10.00 | 0 | 10.76 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
| 08750 | Dr. Zvonimir Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 926 | 166 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 7.07 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
| 11308 | Dr. Andrej Coer | 771.35 | 50.52 | 349.90 | 509.98 | 481 | 1.00 | 772 | 115 | 16 | 12 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0 | 2.66 | 9.02 | 0.29 | 11.97 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 12250 | Dr. Marko Snoj | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1.00 | 738 | 166 | 13 | 10 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 | 6.80 | 0.02 | 6.88 | 2015 | |
| 14575 | Dr. Maja Čemažar | 1800.83 | 38.98 | 715.57 | 989.26 | 1019 | 1.00 | 2289 | 166 | 24 | 15 | 0 | 1.28 | 0 | 1.87 | 5.17 | 10.00 | 3.15 | 18.32 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 17172 | Dr. Ibrahim Edhemović | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1.00 | 144 | 54 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 0 | 2.40 | 2015 | |
| 17477 | Mira Lavrič | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
| 17482 | Boris Sekereš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
| 18298 | Dr. Erik Brecelj | 46.39 | 0 | 9.05 | 27.74 | 50 | 1.00 | 97 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.83 | 0 | 1.98 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 19058 | Dr. Simona Kranjc | 199.88 | 0 | 115.01 | 129.89 | 123 | 1.00 | 319 | 48 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.70 | 3.05 | 0.28 | 4.03 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 20657 | Dr. Robert Hudej | 100.36 | 0 | 40.38 | 40.38 | 110 | 1.00 | 205 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.83 | 0 | 3.16 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 24478 | Tjaša Pečnik Vavpotič | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.00 | 44 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.27 | 0 | 1.32 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 24830 | Dr. Nadja Plazar | 210.37 | 0 | 32.34 | 32.34 | 46 | 0.22 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.99 | 0 | 1.59 | 2010,2011,2012 | |
| 25485 | Dr. Mireille Treeby | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 2010 | |
| 28387 | Dr. Urška Kamenšek | 193.85 | 21.25 | 141.17 | 141.17 | 25 | 0.60 | 50 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.71 | 1.02 | 0.28 | 2.01 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2010 |
| 29469 | Dr. Vesna Todorović | 219.20 | 0 | 91.20 | 165.59 | 11 | 0.55 | 24 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.75 | 0.73 | 0.11 | 1.59 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2011 |
| 29479 | Dr. Julija Hmeljak | 254.18 | 0 | 100.36 | 174.64 | 11 | 1.00 | 36 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 1.18 | 0 | 2.05 | 2010,2011,2012,2013,2014 | 2011 |
| 31305 | Dr. Cecil Meulenberg | 123.38 | 0 | 56.54 | 106.54 | 58 | 0.40 | 92 | 58 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.37 | 0 | 1.81 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
| 32084 | Dr. Mitja Rak | 46.31 | 0 | 0 | 18.23 | 2 | 0.60 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.63 | 0 | 0.76 | 2010,2011,2012,2013,2014 | 2013 |
| 32175 | Dr. Boštjan Markelc | 72.72 | 0 | 49.87 | 60.49 | 16 | 1.00 | 44 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.27 | 0 | 1.53 | 2010,2011,2012 | 2013 |
| 32176 | Dr. Aleš Sedlar | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.03 | 0 | 1.05 | 2010,2011,2012 | 2013 |
| 33227 | Dr. Tanja Dolinšek | 211.52 | 0 | 112.03 | 159.90 | 3 | 0.55 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.60 | 0 | 1.34 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2014 |
| 34373 | Dr. Maša Bošnjak | 71.83 | 0 | 22.14 | 22.14 | 2 | 0.57 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.60 | 0 | 0.81 | 2011,2012,2013,2014,2015 | 2015 |
| 34477 | Nataša Tešić | 56.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.60 | 0 | 0.75 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 34769 | Tanja Blagus | 54.19 | 0 | 44.60 | 44.60 | 2 | 0.50 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.53 | 0 | 0.73 | 2015 | |
| 35354 | Andreja Brožič | 31.21 | 0 | 19.57 | 19.57 | 1 | 0.80 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.82 | 0 | 0.92 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 35355 | Monika Štimac | 104.62 | 0 | 76.93 | 76.93 | 1 | 0.27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.29 | 0 | 0.67 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 36366 | Špela Kos | 30.20 | 0 | 17.61 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0.10 | 2013,2014,2015 | |
| 36367 | Urša Lampreht | 67.85 | 0 | 46.82 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 2013,2014,2015 | |
| 37415 | Ajda Prevc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| 37534 | Katarina Žnidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| Skupaj | 6958.35 | 193.48 | 2792.84 | 3762.80 | 2834 | 1.00 | 4953 | 364 | 33 | 23 | 0.55 | 1.57 | 0.10 | 4.68 | 21.21 | 77.44 | 6.90 | 105.55 | |||
| Izračun na število doktorjev | 504.23 | 14.02 | 202.38 | 272.67 | 205.36 | 0.07 | 358.91 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.34 | 1.54 | 5.61 | 0.50 | 7.65 | ||||||
| Izračun na FTE: 4.8 | 1449.66 | 40.31 | 581.84 | 783.92 | 590.42 | 0.21 | 1031.88 | 0.11 | 0.33 | 0.02 | 0.98 | 4.42 | 16.13 | 1.44 | 21.99 | ||||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015