Program P3-0054

Patologija in molekularna genetika

vodja programa Dr. Gale Nina


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
02127 Dr. Nina Gale 485.25 16.33 92.81 162.18 407 0.91 664 41 15 10 0 0 0 0 1.47 7.69 0 9.16 2010,2011,2012,2013,2014,2015
01502 Dr. Metka Ravnik-Glavač 64.16 0 29.95 46.54 210 0.90 514 135 13 8 0 0 0 0 0.22 4.40 0 4.62 2010,2011,2012,2013,2014,2015
02273 Dr. Dušan Ferluga 393.40 0 55.40 55.40 517 1.00 769 116 16 12 0 0 0 0 1.13 9.62 0 10.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05367 Dr. Anton Cerar 260.28 0 15.00 121.40 239 1.00 481 75 11 8 0 0 0 0 0.78 4.98 0 5.76 2010,2011,2012,2013,2014,2015
06207 Zvezdana Dolenc-Stražar 32.50 0 0 0 48 0 67 23 5 4 0 0 0 0 0.09 0.80 0 0.89 2010,2011,2012,2013,2014,2015
07133 Dr. David Križaj 427.04 44.88 196.16 407.55 419 1.00 685 105 15 11 0 0 0 0 1.57 7.98 0 9.55 2010,2011,2012,2013,2014,2015
07182 Dr. Alenka Vizjak 168.80 0 67.26 67.26 278 0.27 438 41 13 9 0 0 0 0 0.53 4.90 0 5.43 2010,2011,2012,2013,2014,2015
07184 Dr. Tomaž Rott 16.42 0 0 0 196 0.40 277 41 10 7 0 0 0 0 0.04 3.67 0 3.71 2010
07192 Dr. Ksaverija Ferlan-Marolt 70.37 0 0 0 171 0.47 180 24 9 8 0 0 0 0 0.19 3.32 0 3.51 2010,2011
07228 Dr. Zdenka Ovčak 5.88 0 0 0 68 1.00 36 11 6 5 0 0 0 0 0.02 2.13 0 2.15 2010
09275 Dr. Damjan Glavač 1189.06 24.71 292.19 534.70 1213 1.00 2684 704 22 14 0 0 0 0 3.74 10.00 0 13.74 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11204 Dr. Vesna Jurčić 92.83 0 16.40 16.40 49 0.20 91 32 5 4 0 0 0 0 0.27 1.02 0 1.29 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12955 Dr. Nina Zidar 401.08 0 94.38 161.09 401 1.00 736 102 17 12 0 0 0 0 1.24 7.68 0 8.92 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12956 Dr. Metka Volavšek 238.45 0 76.08 105.63 86 0.25 158 27 9 6 0 0 0 0 0.76 1.68 0 2.44 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14669 Dr. Margareta Strojan Fležar 533.42 58.33 58.33 111.51 49 0.48 111 25 5 3 0 0 0 0 1.57 1.30 0 2.87 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15472 Dr. Boštjan Luzar 393.44 0 102.66 221.35 315 1.00 529 51 14 10 0 0 0 0 1.27 6.25 0 7.52 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19130 Dr. Jera Jeruc 240.83 19.70 56.14 79.77 68 0.37 134 23 7 6 0 0 0 0 0.74 1.50 0 2.24 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19141 Irena Srebotnik Kirbiš 91.07 0 0 23.63 18 1.00 36 14 4 3 0 0 0 0 0.26 1.30 0 1.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20201 Dr. Maja Jerše 161.41 0 0 38.64 48 0 105 35 5 5 0 0 0 0 0.46 0.80 0 1.26 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20345 Dr. Uroš Rajčević 53.26 0 22.01 22.01 54 1.00 148 35 5 5 0 0.33 0 0 0.16 1.90 0.33 2.39 2012,2013,2014
22462 Dr. Nika Kojc 55.52 0 29.86 29.86 40 1.00 87 30 4 4 0 0 0 0 0.19 1.67 0 1.86 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23082 Dr. Martina Perše 613.57 19.70 192.21 427.83 152 1.00 378 75 10 6 0.05 0 0 0 2.07 3.53 0.05 5.65 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23585 Dr. Mojca Stražišar 69.58 0 0 38.44 57 1.00 112 26 6 4 0 0 0 0 0.22 1.95 0 2.17 2010,2011
25441 Dr. Emanuela Boštjančič 255.34 0 120.80 180.21 112 1.00 230 102 6 5 0 0 0 0 0.88 2.87 0 3.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015
25483 Dr. Nejc Jelen 29.38 0 0 28.71 9 0.60 31 28 2 1 0 0 0 0 0.10 0.75 0 0.85 2010,2011
25809 Dr. Vid Mlakar 30.46 0 0 0 39 0.25 113 42 6 4 0 0 0 0 0.08 0.90 0 0.98 2010
26058 Dr. Jože Pižem 358.10 0 83.58 142.34 118 0.64 173 31 8 6 0 0 0 0 1.10 2.61 0 3.71 2010,2011,2012,2013,2014,2015
26231 Dr. Borut Jerman 11.63 0 9.88 9.88 92 1.00 206 145 4 4 0 0 0 0 0.05 2.53 0 2.58 2014,2015 2012
27571 Dr. Robert Pal 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011
27607 Dr. Sonja Hrašovec 41.88 0 17.75 17.75 21 1.00 18 12 2 2 0 0 0 0 0.13 1.35 0 1.48 2010,2011,2012 2013
27704 Dr. Nina Hauptman 221.70 42.50 62.95 144.65 217 1.00 322 34 11 8 0 0 0 0 0.76 4.62 0 5.38 2011,2012,2013,2014,2015 2010
28143 Andrej Zupan 140.65 24.71 78.21 119.55 7 0.24 6 3 2 2 0 0 0 0 0.53 0.36 0 0.89 2010,2011,2012,2013,2014,2015
28344 Dr. Katarina Odar 80.79 0 20.43 35.14 16 0.52 43 35 2 2 0 0 0 0 0.25 0.79 0 1.04 2010,2011,2012 2012
32244 Dr. Mojca Tajnik 46.24 26.43 26.43 26.43 15 1.00 55 41 2 2 0 0 0 0 0.18 1.25 0 1.43 2010,2011,2012,2013 2013
34352 Katarina Vrabec 46.25 0 44.17 44.17 4 0.10 1 1 1 1 0 0 0 0 0.18 0.17 0 0.35 2011,2012,2013,2014,2015
35428 Alenka Matjašič 20.78 0 0 18.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0.07 2012,2013,2014,2015
36130 Jerica Mraz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 7340.82 277.29 1861.04 3438.47 3973 1.00 7163 704 35 26 0.05 0.33 0 0 23.30 108.27 0.38 131.95
Izračun na število doktorjev 330.67 12.49 83.83 154.89 178.96 0.05 322.66 0 0.01 0 0 1.05 4.88 0.02 5.94
Izračun na FTE: 3.34 2197.85 83.02 557.20 1029.48 1189.52 0.30 2144.61 0.01 0.10 0 0 6.98 32.42 0.11 39.51


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015