Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04548 | Dr. Pavel Poredoš | 923.44 | 85.00 | 225.51 | 322.46 | 368 | 1.00 | 848 | 122 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.88 | 7.13 | 0.07 | 10.08 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
00365 | Dr. Irena Keber | 44.27 | 0 | 0 | 11.90 | 901 | 0.33 | 1750 | 484 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 10.00 | 0 | 10.13 | 2010,2011,2012,2013 | |
05034 | Dr. Mojca Stegnar | 274.83 | 134.13 | 154.66 | 188.00 | 458 | 0.43 | 989 | 86 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 8.06 | 0 | 9.11 | 2010,2011,2012,2013 | |
05888 | Dr. Nina Vene-Klun | 35.16 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.05 | 130 | 74 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.27 | 0 | 1.36 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
05965 | Dr. Matija Kozak | 81.24 | 19.13 | 39.67 | 39.67 | 81 | 1.00 | 224 | 72 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.29 | 2.35 | 0.35 | 2.99 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
07630 | Dr. Aleš Blinc | 286.15 | 9.65 | 83.10 | 151.13 | 639 | 1.00 | 1027 | 356 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.93 | 10.00 | 0.87 | 11.80 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
08094 | Dr. Mirza Šabovič | 699.90 | 0 | 117.81 | 295.16 | 309 | 0.71 | 601 | 47 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2.15 | 5.86 | 0.09 | 8.10 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
11685 | Dr. Zlatko Fras | 107.66 | 22.98 | 47.10 | 47.10 | 789 | 1.00 | 1194 | 484 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0.37 | 10.00 | 1.10 | 11.47 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
14642 | Dr. Alenka Mavri | 116.38 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0.65 | 675 | 176 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.31 | 5.27 | 0.34 | 5.92 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
15637 | Dr. Mojca Božič Mijovski | 162.88 | 0 | 20.54 | 82.23 | 100 | 0.25 | 185 | 40 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.49 | 1.92 | 0.60 | 3.01 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
17712 | Janez Podobnik | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.87 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.90 | 0 | 0.98 | 2010,2011,2012 | |
17724 | Andreja Pavlovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
17725 | Marinka Tehovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013 | |
17728 | Sonja Bogdanovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012 | |
17729 | Bojana Koščak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
17732 | Jana Mravlje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
18377 | Dr. Monika Štalc | 153.65 | 0 | 0 | 27.13 | 22 | 0.53 | 47 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.90 | 0 | 1.33 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
18392 | Meaz Agič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
18393 | Marjanca Čuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
18394 | Mihela Lenarčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012 | |
18395 | Katja Janša-Trontelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
18396 | Milojka Javoršek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
18397 | Anica Mencinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
18820 | Katja Tušar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
18822 | Blažka Klemenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
19345 | Dr. Miran Šebeštjen | 141.01 | 10.37 | 10.37 | 78.36 | 444 | 1.00 | 1042 | 597 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.45 | 8.40 | 0.29 | 9.14 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
19346 | Biserka Klemenčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
19698 | Štefka Ažman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
20252 | Dr. Tjaša Vižintin | 11.11 | 0 | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.08 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
21331 | Simona Auman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
21359 | Dr. Gregor Tratar | 19.36 | 0 | 12.01 | 12.01 | 54 | 1.00 | 135 | 101 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.07 | 1.90 | 0.13 | 2.10 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
21631 | Biljana Milutinovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
21885 | Renata Žučko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
22067 | Karmen Zagorc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
22347 | Dr. Barbara Eržen | 117.11 | 0 | 0 | 11.21 | 28 | 0.40 | 69 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.87 | 0 | 1.19 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
24230 | Urška Hvala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
24231 | Marija Pšeničnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012 | |
24232 | Agica Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
24283 | Mojca Perovšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
24467 | Dr. Borut Jug | 221.52 | 0 | 19.61 | 89.40 | 250 | 0.82 | 627 | 484 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 4.99 | 0 | 5.65 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2009 |
26483 | Dr. Mateja Bedenčič | 18.28 | 0 | 15.54 | 15.54 | 23 | 0 | 22 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.38 | 0 | 0.45 | 2010,2011,2012 | 2010 |
28973 | Silvija Ravnikar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012 | |
28974 | Nevenka Marinič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
29298 | Katja Sinkovič-Lukek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
30830 | Dr. Mateja Kaja Ježovnik | 599.00 | 85.00 | 164.98 | 261.92 | 49 | 1.00 | 140 | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.94 | 1.82 | 0.09 | 3.85 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
31213 | Jovanka Mohar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
31412 | Martina Špeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
32186 | Maja Vučnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 2010,2011,2012 | |
32497 | Ljubica Bavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
32772 | Marija Šparovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
34574 | Ana Spirkoska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
35642 | Marko Jakopanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | |
35982 | Jelena Klepac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | |
35983 | Urška Stojanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | |
36053 | Anđa Duronjić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015 | |
37714 | Metka Zupančič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
Skupaj | 4041.17 | 366.26 | 915.90 | 1638.22 | 3660 | 1.00 | 6865 | 597 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 12.74 | 82.17 | 3.93 | 98.84 | |||
Izračun na število doktorjev | 234.95 | 21.29 | 53.25 | 95.25 | 212.79 | 0.06 | 399.13 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.74 | 4.78 | 0.23 | 5.75 | ||||||
Izračun na FTE: 2.46 | 1642.75 | 148.89 | 372.32 | 665.94 | 1487.80 | 0.41 | 2790.65 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 5.18 | 33.40 | 1.60 | 40.18 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015