| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11253 | Dr. Jurij Diaci | 1240.78 | 0 | 363.00 | 534.41 | 523 | 0.83 | 514 | 132 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2.21 | 0.71 | 3.91 | 9.55 | 2.92 | 16.38 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 02491 | Dr. Maja Jurc | 442.41 | 0 | 61.96 | 108.84 | 68 | 0.21 | 97 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0.46 | 0.76 | 0.12 | 1.29 | 1.34 | 1.34 | 3.97 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 06470 | Dr. David Hladnik | 249.04 | 0 | 127.40 | 127.40 | 25 | 0.42 | 33 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0.82 | 0.84 | 0.47 | 2.13 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 06473 | Dr. Igor Potočnik | 376.18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.50 | 54 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.00 | 1.38 | 0.05 | 2.43 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 07446 | Dr. Lidija Zadnik-Stirn | 599.57 | 8.95 | 162.98 | 162.98 | 133 | 0.52 | 110 | 48 | 4 | 5 | 0 | 1.30 | 0.09 | 0 | 1.83 | 2.74 | 1.39 | 5.96 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 08157 | Dr. Boštjan Košir | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.20 | 2010,2011 | |
| 10008 | Milan Šinko | 73.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0 | 0.11 | 0.31 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 10801 | Dr. Andrej Bončina | 1137.60 | 66.75 | 435.41 | 719.28 | 247 | 0.91 | 220 | 33 | 9 | 9 | 0 | 2.88 | 1.13 | 0.22 | 3.84 | 5.03 | 4.23 | 13.10 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 10973 | Dr. Janez Pirnat | 436.97 | 0 | 77.89 | 77.89 | 249 | 0.17 | 115 | 56 | 4 | 4 | 0 | 0.77 | 0.27 | 0.02 | 1.27 | 4.32 | 1.06 | 6.65 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 11958 | Dr. Robert Brus | 605.42 | 0 | 145.89 | 220.18 | 71 | 0.58 | 105 | 39 | 6 | 5 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 1.86 | 1.76 | 0.15 | 3.77 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 12796 | Dr. Janez Krč | 202.60 | 8.95 | 55.16 | 55.16 | 10 | 0.09 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.23 | 0.69 | 0.07 | 0.63 | 0.26 | 0.99 | 1.88 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 13256 | Roman Pavlin | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.60 | 0 | 0.61 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 17768 | Jure Pokorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 17770 | Alojzij Skvarča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 20035 | Dr. Aleš Kadunc | 474.94 | 15.75 | 34.45 | 34.45 | 13 | 0.09 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.01 | 0.30 | 1.32 | 0.31 | 0.31 | 1.94 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 21043 | Dr. Dušan Roženbergar | 317.73 | 0 | 109.09 | 164.43 | 181 | 0.87 | 187 | 132 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 1.03 | 3.89 | 0.07 | 4.99 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 22515 | Dr. Klemen Jerina | 648.11 | 15.95 | 277.89 | 385.86 | 97 | 1.00 | 135 | 36 | 6 | 5 | 0 | 2.43 | 0.77 | 0.18 | 2.19 | 2.62 | 3.38 | 8.19 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 22576 | Dr. Anton Poje | 76.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.07 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.22 | 0.01 | 0.43 | 2010,2011,2012,2013,2015 | |
| 24368 | Dr. Andrej Rozman | 215.27 | 0 | 48.12 | 81.46 | 3 | 0.05 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | 0.10 | 0.02 | 0.77 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 25666 | Dr. Aleš Poljanec | 207.83 | 0 | 102.98 | 102.98 | 28 | 0.52 | 37 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.69 | 0.99 | 0.05 | 1.73 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 25668 | Dr. Špela Pezdevšek Malovrh | 148.11 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 7 | 0.18 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.42 | 0.30 | 0.23 | 0.95 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2010 |
| 26070 | Dr. Kristjan Jarni | 299.56 | 0 | 70.60 | 146.11 | 12 | 0.21 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.41 | 0.03 | 1.39 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 27544 | Dr. Thomas Andrew Nagel | 329.10 | 0 | 135.26 | 202.67 | 297 | 1.00 | 334 | 57 | 10 | 9 | 0 | 0.07 | 0.27 | 0.04 | 1.11 | 5.95 | 0.38 | 7.44 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 27605 | Dr. Milan Kobal | 88.89 | 0 | 53.92 | 75.55 | 4 | 0.11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.18 | 0.49 | 1.00 | 2015 | 2011 |
| 27615 | Andrej Ficko | 366.09 | 66.75 | 251.38 | 291.55 | 30 | 0.80 | 24 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.38 | 1.30 | 0.01 | 2.69 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 28501 | Dr. Matija Klopčič | 391.82 | 0 | 106.57 | 268.48 | 50 | 0.76 | 62 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.29 | 1.59 | 0.01 | 2.89 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2011 |
| 28895 | Danijel Borkovič | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.11 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 29335 | Dr. Matevž Mihelič | 34.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 0.30 | 2010,2011,2012,2013,2015 | |
| 29426 | Dejan Firm | 98.54 | 0 | 66.55 | 66.55 | 34 | 0.40 | 35 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.34 | 0.97 | 0.01 | 1.32 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 29427 | Dr. Andreja Repe | 76.16 | 0 | 0 | 46.88 | 2 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 | 0.10 | 0.01 | 0.34 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | 2014 |
| 29816 | Dr. Miha Krofel | 201.15 | 15.95 | 32.27 | 100.99 | 32 | 0.46 | 40 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.64 | 0.99 | 0.01 | 1.64 | 2013,2014,2015 | |
| 29881 | Tomaž Adamič | 65.19 | 0 | 48.12 | 48.12 | 2 | 0.40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 | 0.43 | 0.01 | 0.67 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 30165 | Dr. Tine Hauptman | 23.97 | 0 | 0 | 20.39 | 22 | 0.66 | 31 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 1.03 | 0.14 | 1.24 | 2015 | |
| 30432 | Tihomir Rugani | 136.87 | 0 | 88.80 | 88.80 | 24 | 1.00 | 31 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1.40 | 0 | 1.88 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
| 31210 | Helena Erika Rojc | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 32063 | Petra Kajdiž | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 32898 | Tina Simončič | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0.14 | 2015 | |
| 34320 | Gal Fidej | 26.41 | 0 | 0 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 37794 | Vasja Leban | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 2015 | |
| Skupaj | 9697.04 | 216.95 | 2873.59 | 4162.90 | 1587 | 0.50 | 1531 | 132 | 20 | 20 | 0.01 | 8.70 | 7.37 | 1.98 | 30.68 | 50.91 | 18.06 | 99.65 | |||
| Izračun na število doktorjev | 484.85 | 10.85 | 143.68 | 208.15 | 79.35 | 0.03 | 76.55 | 0 | 0.44 | 0.37 | 0.10 | 1.53 | 2.55 | 0.90 | 4.98 | ||||||
| Izračun na FTE: 1.8 | 5387.24 | 120.53 | 1596.44 | 2312.72 | 881.67 | 0.28 | 850.56 | 0.01 | 4.83 | 4.09 | 1.10 | 17.04 | 28.28 | 10.03 | 55.36 | ||||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015