Program P4-0085

Agroekosistemi

vodja programa Dr. Leštan Domen


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
08259 Dr. Domen Leštan 1926.48 884.61 1695.33 1715.33 1287 1.00 1382 165 18 16 0.15 0 0.09 0.02 6.59 10.00 0.26 16.85 2010,2011,2012,2013,2014,2015
00950 Dr. Ivan Kreft 492.33 33.35 168.60 199.69 1513 0.85 1190 153 19 19 0.12 0.01 0 0 1.57 10.00 0.13 11.70 2010,2011,2012
00952 Dr. Franc Lobnik 85.91 0 20.04 39.03 145 1.00 117 28 6 6 0 0.01 0 0 0.27 3.42 0.01 3.70 2010,2011,2012,2013,2014
02085 Dr. Franc Batič 625.93 18.89 146.55 204.23 382 0.23 487 53 15 12 0 0 0.08 0.01 1.92 6.60 0.09 8.61 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04715 Dr. Dea Baričevič 199.97 0 0 59.99 352 0.57 307 168 8 7 0 0.01 0.37 0 0.57 6.44 0.38 7.39 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08784 Dr. Tomaž Bartol 769.00 95.47 305.75 305.75 77 0.16 21 6 3 4 0 0 0.21 0.29 2.51 1.44 0.50 4.45 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09593 Dr. Lučka Kajfež-Bogataj 1032.10 70.83 333.60 387.84 148 0.73 202 30 9 8 0 1.97 0.89 0.15 3.28 3.20 3.01 9.49 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10024 Dr. Marina Pintar 697.80 21.25 215.01 260.22 30 0.20 39 6 4 3 1.87 3.29 1.29 0.73 2.18 0.70 6.87 9.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10689 Dr. Damijana Kastelec 641.10 205.88 410.72 483.16 141 0.49 165 31 7 6 0 0 0 0 2.44 2.84 0 5.28 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11062 Dr. Zalika Črepinšek 186.10 42.50 64.79 101.85 580 1.00 875 782 5 5 0 0 0 0 0.64 10.00 0 10.64 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12673 Dr. Bojka Kump 15.82 0 0 15.82 24 0.20 26 17 3 2 0 0 0 0 0.05 0.60 0 0.65 2010,2011,2012,2013,2014
13073 Dr. Rok Mihelič 90.20 0 0 0 115 0.10 105 67 3 3 1.19 0.06 0 0.05 0.24 2.02 1.30 3.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14011 Dr. Dominik Vodnik 384.88 18.89 214.39 255.22 636 0.59 661 165 12 11 0 0.02 0.01 0 1.35 10.00 0.03 11.38 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14056 Dr. Marjetka Suhadolc 145.49 0 57.83 57.83 67 1.00 90 30 5 4 0.09 1.05 0.58 0.05 0.47 2.12 1.77 4.36 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16073 Dr. Helena Grčman 169.27 0 76.19 99.68 697 0.70 766 165 12 11 0.52 0 0.79 0.46 0.57 10.00 1.77 12.34 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16075 Dr. Helena Šircelj 259.66 55.57 166.03 166.03 236 1.00 344 210 6 6 0 0 0 0 0.95 4.93 0 5.88 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17775 Rozalija Ilc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0 2010,2011,2012,2013,2014
17776 Bernarda Mohorović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012
17780 Viljem Šijanec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014
17789 Gabrijel Leskovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014
17791 Marjanca Jamnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014
19259 Dr. Vesna Zupanc 348.39 21.25 156.63 173.30 57 1.00 54 12 5 4 0 0 0 0 1.16 1.95 0 3.11 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19261 Irena Tič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19262 Svetlana Gogič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014
21581 Dr. Irena Maček 196.56 42.50 88.63 117.07 100 0.68 158 38 6 4 0 0.54 0 0 0.69 2.35 0.54 3.58 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24416 Dr. Klemen Eler 491.57 52.20 230.32 287.06 31 0.31 37 7 4 3 0 0 0.11 0.04 1.68 0.83 0.15 2.66 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24832 Dr. Tomaž Kralj 22.35 0 0 0 92 0.20 126 54 3 3 0 0 0 0 0.06 1.73 0 1.79 2010,2011,2012
25506 Dr. Neža Finžgar 0 0 0 0 113 0.20 123 34 7 6 0 0 0 0 0 2.08 0 2.08 2010,2011,2012 2010
26291 Dr. Boštjan Grabner 51.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0 0 0.14 2010,2011,2012
26536 Dr. Jože Hladnik 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02 2010,2011,2012 2010
26538 Dr. Metka Udovič 450.03 93.99 402.83 402.83 102 1.00 166 32 7 7 0 0 0 0 1.80 2.70 0 4.50 2010,2011,2012,2013
27537 Dr. Borut Gosar 112.68 0 0 40.42 3 0.33 3 2 1 1 0 0 0 0 0.33 0.38 0 0.71 2010,2011,2012 2010
28494 Dr. Andrej Ceglar 425.43 42.50 258.37 258.37 41 0.51 44 20 4 4 0 0 0 0 1.50 1.19 0 2.69 2010,2011,2012,2013,2014 2011
28495 Dr. Matjaž Glavan 323.70 0 154.84 183.39 29 1.00 31 16 3 3 0 0 0 0 1.08 1.48 0 2.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2011
29164 Dr. Mitja Ferlan 161.62 118.89 118.89 131.28 16 0.51 17 6 3 3 0.36 1.36 0.16 0 0.68 0.78 1.88 3.34 2010,2011,2012 2013
29867 Petra Karo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012
30708 Dr. Petra Ratajc 64.81 0 0 49.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0 0 0.20 2010,2011,2012 2012
30709 Dr. Maja Vogrinčič 54.81 33.35 33.35 41.59 45 1.00 47 23 4 3 0 0 0 0 0.22 1.75 0 1.97 2010,2011 2013
31120 Grega E. Voglar 201.88 185.55 185.55 185.55 30 1.00 27 16 2 2 0 0 0 0 0.90 1.50 0 2.40 2010,2011,2012
31877 Dr. Nataša Šibanc 73.53 42.50 42.50 42.50 1 0.20 2 2 1 1 0 0 0 0 0.29 0.22 0 0.51 2010,2011,2012,2013,2014 2014
31969 Dr. Gregor Plestenjak 35.31 0 17.63 30.01 5 0.80 7 4 2 2 0 0 0 0 0.12 0.88 0 1.00 2010,2011,2012,2013 2013
31993 Dr. David Voglar 272.07 263.70 263.70 263.70 31 1.00 39 13 3 3 0 0 0 0 1.27 1.52 0 2.79 2010,2011,2012 2013
33146 Petra Štrekelj 21.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 2010,2011
34325 Dr. Andrej Vončina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015 2015
34338 Anela Kaurin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
34406 Dr. Maša Jelušič 167.24 0 144.71 144.71 4 0.72 11 5 2 1 0 0 0 0 0.65 0.79 0 1.44 2011,2012,2013,2014 2014
35364 Erika Jež 28.91 0 27.41 27.41 1 0.20 1 1 1 1 0 0 0 0 0.12 0.22 0 0.34 2012,2013,2014,2015
Skupaj 11225.96 2343.67 6000.19 6730.24 5265 0.63 5618 782 34 31 4.30 8.32 4.58 1.81 38.55 106.68 18.70 163.92
Izračun na število doktorjev 452.66 94.50 241.94 271.38 212.30 0.03 226.53 0.17 0.34 0.18 0.07 1.55 4.30 0.75 6.61
Izračun na FTE: 2.77 4052.69 846.09 2166.13 2429.69 1900.72 0.23 2028.16 1.55 3.00 1.65 0.65 13.92 38.51 6.75 59.18


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015