Program P4-0107

Gozdna biologija, ekologija in tehnologija

vodja programa Dr. Kraigher Hojka


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
07127 Dr. Hojka Kraigher 656.57 53.49 181.19 266.28 398 1.00 633 72 14 11 0.01 5.00 1.81 0.01 2.09 7.63 5.01 14.73 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05093 Dr. Marko Kovač 193.02 0 93.23 93.23 1 0 1 1 1 1 0.04 2.69 3.69 0.01 0.63 0.02 5.04 5.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
07890 Dr. Mirko Medved 35.29 0 0 0 5 0 5 5 1 1 0.08 0.23 0.79 0 0.09 0.08 1.10 1.27 2010,2011
07948 Dr. Dušan Jurc 492.46 15.75 124.99 191.96 86 1.00 124 43 5 5 0.05 0.09 1.78 0.03 1.53 2.43 1.95 5.91 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08032 Dr. Miran Čas 150.39 0 44.70 44.70 7 0.34 11 7 2 2 0.25 0 0.13 0 0.46 0.46 0.38 1.30 2010,2011,2012,2013,2014
10264 Dr. Primož Simončič 638.02 18.89 305.25 341.37 138 0.64 199 28 9 8 0 3.67 2.79 0 2.14 2.94 5.00 10.08 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11595 Dr. Tomislav Levanič 663.48 77.39 337.83 396.71 215 0.79 319 109 8 7 0.56 2.49 0.69 0.01 2.31 4.37 3.75 10.43 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14869 Dr. Gregor Božič 232.42 0 37.73 37.73 32 0.05 42 16 4 3 0 0.79 1.06 0.05 0.68 0.58 1.90 3.16 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15108 Dr. Lado Kutnar 445.80 0 35.22 35.22 230 0.13 395 153 5 5 0 0.72 1.61 0 1.23 3.96 2.33 7.52 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15492 Dr. Andreja Ferreira 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73 0.16 0 0.02 0 0.89 0.91 2012,2013
15493 Dr. Matjaž Čater 816.55 49.67 237.72 364.62 56 0.72 66 19 4 3 0 0.13 0.43 0 2.61 1.65 0.56 4.82 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16067 Dr. Andrej Kobler 206.17 0 30.19 30.19 228 0.58 358 101 11 9 0.06 0.76 0.43 0 0.59 4.38 1.25 6.22 2011,2012,2013,2014,2015
17034 Dr. Nike Krajnc 157.62 0 0 80.64 13 0.03 14 13 1 1 0.81 5.00 3.64 0.19 0.47 0.25 5.81 6.53 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17332 Jana Janša 0 0 0 0 9 0 12 12 1 1 0 0 0 0 0 0.15 0 0.15 2010
17333 Robert Krajnc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010
18112 Dr. Boštjan Pokorny 467.00 0 137.74 176.89 115 0.49 143 19 8 7 0 0 2.69 0.35 1.46 2.41 3.04 6.91 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19027 Dr. Robert Mavsar 0 0 0 0 183 0.56 90 31 5 7 0 0 0 0 0 3.61 0 3.61 2015
19721 Dr. Gal Kušar 33.05 0 0 0 9 0.24 10 6 2 2 0 0 0.07 0 0.09 0.39 0.07 0.55 2010
20842 Dr. Aleksander Marinšek 0 0 0 0 20 0.91 30 11 3 2 0 0 0.02 0 0 1.24 0.02 1.26 2014,2015
21137 Daniel Žlindra 0 0 0 0 172 0.27 52 15 4 5 0.03 0 0 0 0 3.14 0.03 3.17 2015
21242 Dr. Tine Grebenc 288.35 0 57.71 126.66 256 1.00 452 72 11 9 0 2.20 0.28 0 0.89 5.27 2.48 8.64 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22592 Dr. Urša Vilhar 255.92 0 88.63 112.36 26 0.18 26 9 3 3 0.29 0.71 1.25 0.09 0.81 0.61 2.34 3.76 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22609 Dr. Jožica Gričar 879.17 113.30 314.29 397.25 557 0.96 597 109 13 14 0 2.31 0.31 0 2.89 10.00 2.62 15.51 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23448 Dr. Nikica Ogris 389.40 0 32.86 48.39 51 0.93 72 13 5 5 0 0.02 1.03 0.01 1.09 1.78 1.06 3.93 2010,2011,2012,2013,2014,2015
23553 Dr. Gregor Torkar 424.66 0 133.29 176.76 106 0.27 30 14 3 4 0 3.43 0.06 0 1.34 2.04 3.49 6.87 2011,2012,2013,2014
23655 Dr. Jana Laganis 34.01 28.90 28.90 28.90 3 0 7 4 2 1 0 0 0 0 0.15 0.05 0 0.20 2010,2015
24268 Dr. Tanja Mrak 23.33 0 0 19.83 45 0.60 63 18 5 4 0 1.15 0 0.01 0.07 1.35 1.16 2.58 2013,2014,2015
24343 Dr. Marjana Westergren 132.91 0 41.86 41.86 7 0.30 12 7 2 1 0 0.65 0.66 0 0.41 0.42 1.31 2.14 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2010
24777 Barbara Štupar 5.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 2010
25448 Dr. Barbara Piškur 200.42 15.75 37.81 108.86 31 0.69 39 10 4 3 0 0.03 0.64 0 0.64 1.21 0.67 2.52 2010,2011,2012,2013,2014,2015
26472 Dr. Suzana Žižek 22.34 0 19.84 19.84 101 0.92 154 45 6 5 0 0.13 0 0.45 0.08 2.60 0.58 3.26 2015
27605 Dr. Milan Kobal 228.74 0 44.07 63.90 4 0.11 6 4 1 1 0 0 0.49 0 0.68 0.18 0.49 1.35 2010,2011,2012,2013,2014 2011
27789 Iztok Sinjur 0 0 0 0 8 0.20 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0.33 0 0.33 2015
28401 Dr. Peter Železnik 206.46 100.00 116.67 136.49 7 0.13 11 9 2 2 0 0.09 0.05 0 0.79 0.25 0.14 1.18 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
28855 Melita Hrenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2015
28856 Dr. Gabrielle I. Deckmyn 286.44 106.25 174.41 275.20 270 1.00 329 38 10 8 0 0 0 0 1.13 5.50 0 6.63 2010,2011,2012,2013,2014,2015
29092 Dr. Maarten De Groot 308.43 0 73.30 138.44 43 0.42 63 35 4 3 0.20 0.01 0.30 0 0.96 1.14 0.51 2.61 2011,2012,2013,2014,2015 2011
29164 Dr. Mitja Ferlan 227.21 100.00 153.78 189.13 16 0.51 17 6 3 3 0.36 1.36 0.16 0 0.91 0.78 1.88 3.57 2013,2014,2015 2013
29237 Dr. Boštjan Mali 18.82 0 0 0 7 0 10 6 2 2 0 0.25 0.75 0 0.05 0.12 1.00 1.17 2010,2011,2012,2013,2014 2012
29428 Dr. Peter Prislan 192.05 85.47 130.94 143.50 141 1.00 143 35 7 7 0.03 0.94 0.05 0 0.76 3.35 1.02 5.13 2013,2014,2015 2012
29633 Polona Hafner 70.56 0 50.90 50.90 9 0.75 12 7 2 2 0 0 0 0 0.25 0.90 0 1.15 2010,2011,2012,2013,2014,2015
29875 Marko Bajc 97.59 15.75 40.45 40.45 9 0.37 14 7 3 3 0.07 1.93 0.14 0 0.33 0.52 2.14 2.99 2010,2011,2012,2013,2014
30165 Dr. Tine Hauptman 10.16 0 0 8.63 22 0.66 31 13 3 3 0 0 0.13 0.01 0.04 1.03 0.14 1.21 2014
30892 Dr. Saša Zavadlav 13.61 0 13.61 13.61 2 0.33 4 4 1 1 0 0.01 0 0 0.06 0.36 0.01 0.43 2015 2013
32045 Dr. Simon Poljanšek 232.29 0 112.74 154.95 8 0.47 14 5 3 2 0 0.22 0.31 0 0.80 0.60 0.53 1.93 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2013
32703 Daniela Ribeiro 0 0 0 0 7 0.80 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0.92 0 0.92 2010
32771 Dr. Ines Štraus 40.97 0 0 19.83 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0.05 0 0.12 0 0.28 0.40 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2015
32943 Dr. Ario De Marco 1293.77 109.56 926.02 986.36 459 1.00 1145 106 18 13 0 1.58 0 0 4.80 8.65 1.58 15.03 2011,2012,2013,2014,2015
35362 Katarina Flajšman 25.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0.07 2012,2013,2014,2015
36746 Dr. Nathan Gabriel Mc Dowell 48.57 0 33.57 33.57 1708 1.00 1960 886 17 14 0 0 0 0 0.17 10.00 0 10.17 2014,2015
37418 Martina Lavrič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 11150.54 890.17 4191.44 5395.21 5021 1.00 6612 886 38 29 2.84 39.55 28.45 1.22 36.70 99.65 63.56 199.91
Izračun na število doktorjev 422.37 33.72 158.77 204.36 190.19 0.04 250.45 0.11 1.50 1.08 0.05 1.39 3.77 2.41 7.57
Izračun na FTE: 4.36 2557.46 204.17 961.34 1237.43 1151.61 0.23 1516.51 0.65 9.07 6.53 0.28 8.42 22.86 14.58 45.85


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015