Program P4-0133

Trajnostno kmetijstvo

vodja programa Dr. Čandek Potokar Marjeta


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
11233 Dr. Marjeta Čandek Potokar 170.92 0 32.52 60.94 540 0.93 468 79 13 12 0.15 0.21 4.27 0.07 0.52 9.93 4.70 15.15 2013,2014,2015
00371 Dr. Viktor Jejčič 338.36 116.67 129.91 161.90 13 0.80 13 5 3 3 0.11 2.81 0.29 0.13 1.18 1.02 3.34 5.54 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03853 Dr. Mojca Viršček Marn 426.15 0 133.27 273.55 111 0.35 102 14 6 5 0 0 0.81 0 1.41 2.20 0.81 4.42 2010,2011,2012
05658 Dr. Drago Babnik 311.04 0 30.16 30.16 33 0.33 35 26 3 3 0 0 5.00 0.21 0.87 0.88 5.00 6.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05663 Dr. Darinka Koron 256.45 44.61 143.56 175.57 160 1.00 131 90 3 3 0 0 0.09 0.05 0.93 3.67 0.14 4.74 2010,2011,2012,2013,2014,2015
05672 Dr. Gregor Urek 273.15 0 16.67 87.52 72 0.28 81 8 5 5 1.66 2.32 5.00 0 0.80 1.48 6.66 8.94 2010,2011,2012
06059 Dr. Ana Gregorčič 139.94 0 71.91 71.91 124 1.00 150 31 7 5 0 0 0.33 0 0.47 3.07 0.33 3.87 2010,2011,2012
07906 Dr. Mitja Kocjančič 8.07 0 0 0 156 0 129 57 4 4 0 0 0 0 0.02 2.60 0 2.62 2010,2011,2012
08746 Dr. Matej Stopar 309.03 41.64 95.14 174.76 151 0.60 100 20 6 6 0.05 0.08 1.76 0 1.03 3.12 1.89 6.04 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10035 Dr. Jože Verbič 236.34 23.15 49.62 49.62 437 0.36 170 118 4 4 0 0 5.00 0.06 0.71 7.64 5.00 13.35 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10448 Dr. Aleš Gregorc 781.88 5.50 282.62 382.24 500 1.00 1285 897 14 11 0 0 4.19 0.23 2.53 9.33 4.42 16.28 2010,2011,2012,2013,2014,2015
10922 Dr. Andrej Simončič 646.18 0 96.18 156.17 135 0.64 121 57 4 7 0.88 0.53 0.43 0.94 1.88 2.89 2.78 7.55 2010,2011,2012,2013,2014,2015
14548 Dr. Špela Velikonja Bolta 271.79 0 105.77 105.77 516 1.00 484 165 10 8 0.03 0.02 0.66 0 0.86 9.60 0.71 11.17 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15489 Dr. Irena Mavrič Pleško 580.66 133.33 216.22 272.50 96 0.36 118 21 6 5 0 1.37 2.75 0 1.96 1.96 4.12 8.04 2010,2011,2012
16283 Dr. Borut Vrščaj 264.06 66.67 86.03 86.03 296 0 250 79 7 7 0.21 2.36 1.81 0.40 0.86 4.93 4.78 10.57 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16373 Dr. Helena Baša Česnik 377.54 37.31 109.22 140.46 91 1.00 117 28 6 6 0.18 0.17 1.39 0 1.19 2.52 1.74 5.45 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16393 Dr. Kristina Ugrinović 137.25 66.67 66.67 0 23 0 36 36 1 1 0 0.25 3.75 0 0.45 0.38 4.00 4.83 2010,2011,2012
17290 Irena Karnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012
17306 Marko Mechora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012
17919 Dr. Dejan Bavčar 120.02 0 0 20.52 10 0.07 8 7 1 1 0 0.11 0.21 0.01 0.33 0.24 0.33 0.90 2011,2012,2013,2014,2015
20069 Dr. Barbara Gerič Stare 153.54 0 0 86.53 132 0.26 333 108 6 5 0 1.49 0 0 0.47 2.46 1.49 4.42 2010,2011,2012
20377 Boštjan Saje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012
21399 Dr. Andreja Vanzo 381.57 62.89 184.80 209.55 444 1.00 511 134 12 11 0.51 0.72 0.37 0.03 1.32 8.40 1.63 11.35 2010,2011,2012,2013,2014,2015
21613 Dr. Franc Čuš 379.13 0 89.44 136.77 75 1.00 97 28 6 6 0.53 0 2.03 0.11 1.16 2.25 2.67 6.08 2010,2011,2012,2013,2014,2015
22606 Dr. Tomaž Žnidaršič 61.56 0 26.47 26.47 24 0.10 27 26 1 1 0 0 0.07 0.02 0.20 0.50 0.09 0.79 2013,2014,2015
24503 Dr. Peter Kozmus 11.76 0 0 0 68 1.00 67 29 3 3 0 0 0.79 0.10 0.03 2.13 0.89 3.05 2013
25795 Dr. Klemen Lisjak 332.01 37.31 81.28 110.11 80 1.00 77 33 4 4 0.59 5.00 0.37 0.07 1.03 2.33 5.59 8.95 2010,2011,2012,2013,2014,2015
26499 Lucija Žvokelj 17.15 0 0 0 2 0.40 2 2 1 1 0 0 0 0 0.05 0.43 0 0.48 2010,2011,2012
27589 Dr. Martin Škrlep 125.29 0 32.52 46.73 131 0.96 142 26 8 8 0 0 0.93 0.06 0.38 3.14 0.99 4.51 2013,2014,2015 2010
28877 Dr. Maja Ivana Smodiš Škerl 94.26 0 0 54.29 36 0.76 47 15 5 4 0 0 0.25 0 0.29 1.36 0.25 1.90 2013,2014,2015
29499 Dr. Jure Kolarič 76.72 0 0 20.21 4 0.40 4 4 1 1 0 0.03 0 0 0.21 0.47 0.03 0.71 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2011
29500 Dr. Robert Leskovšek 61.60 0 15.70 15.70 16 0.57 20 5 4 3 0.03 0 0.54 0.01 0.18 0.84 0.58 1.60 2013,2014,2015 2012
32019 Mateja Soklič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
32020 Janja Lamovšek 27.90 0 0 20.92 3 0.20 4 2 2 1 0 0 0 0 0.08 0.25 0 0.33 2010,2011,2012,2015
33232 Nina Batorek Lukač 85.16 0 32.52 32.52 29 0.78 29 13 3 3 0 0 0 0 0.27 1.26 0 1.53 2013,2014,2015
34421 Melita Štrukelj 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2011,2012
Skupaj 7466.48 635.75 2128.20 3009.42 3786 1.00 4327 897 28 30 4.93 17.47 43.09 2.50 23.70 93.28 64.96 181.94
Izračun na število doktorjev 355.55 30.27 101.34 143.31 180.29 0.05 206.05 0.23 0.83 2.05 0.12 1.13 4.44 3.09 8.66
Izračun na FTE: 3.71 2012.53 171.36 573.64 811.16 1020.49 0.27 1166.31 1.33 4.71 11.61 0.67 6.39 25.14 17.51 49.04


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015