Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15248 | Dr. Sabina Jelenc Krašovec | 735.74 | 0 | 50.00 | 126.67 | 41 | 0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 2.07 | 0.68 | 0.09 | 2.84 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
01060 | Dr. Mojca Kovač Šebart | 441.64 | 160.00 | 187.49 | 202.49 | 8 | 0.08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.21 | 0 | 1.75 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
04839 | Dr. Janko Muršak | 355.20 | 53.33 | 53.33 | 200.00 | 5 | 0.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1.16 | 0.28 | 0.08 | 1.52 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
06354 | Dr. Sonja Kump | 535.24 | 0 | 30.00 | 93.33 | 41 | 0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 1.51 | 0.68 | 0.09 | 2.28 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
07654 | Dr. Robert Kroflič | 576.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0.09 | 1.63 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
10876 | Dr. Andreja Hočevar | 506.59 | 80.00 | 122.49 | 122.49 | 4 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.14 | 0 | 1.70 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
12274 | Dr. Monika Govekar Okoliš | 595.83 | 0 | 237.29 | 220.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 0 | 0 | 1.90 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
14322 | Dr. Janica Kalin | 810.14 | 53.33 | 68.33 | 122.43 | 71 | 0.12 | 15 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.30 | 0 | 3.63 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
15531 | Dr. Nives Ličen | 456.59 | 0 | 33.36 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 2010,2011,2012 | |
18854 | Dr. Klara Skubic Ermenc | 233.05 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 2010,2011,2012 | |
18920 | Dr. Jasna Mažgon | 660.12 | 80.00 | 160.00 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
19007 | Dr. Barbara Šteh | 359.75 | 0 | 45.00 | 45.00 | 6 | 0.10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.20 | 0 | 1.22 | 2010,2011,2012,2013,2014 | |
19022 | Dr. Tadej Vidmar | 420.83 | 0 | 0 | 60.00 | 4 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.11 | 0 | 1.27 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
19336 | Darinka Bartol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
20411 | Dr. Marko Radovan | 744.28 | 0 | 108.84 | 135.51 | 24 | 0.07 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | 2.14 | 0.47 | 0.28 | 2.89 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
22409 | Dr. Marta Gregorčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | |
24031 | Dr. Damijan Štefanc | 483.61 | 80.00 | 157.49 | 237.49 | 4 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.60 | 0.14 | 0.04 | 1.78 | 2010,2011,2012,2013,2014,2015 | |
24508 | Dr. Petra Mrvar | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 2010,2011,2012 | |
Skupaj | 7970.70 | 506.66 | 1253.62 | 1800.20 | 154 | 0.03 | 35 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0.35 | 0.20 | 0.12 | 23.62 | 4.21 | 0.67 | 28.50 | |||
Izračun na število doktorjev | 545.94 | 34.70 | 85.86 | 123.30 | 10.55 | 0 | 2.40 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.62 | 0.29 | 0.05 | 1.95 | ||||||
Izračun na FTE: 1.35 | 5904.22 | 375.30 | 928.61 | 1333.48 | 114.07 | 0.02 | 25.93 | 0 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 17.50 | 3.12 | 0.50 | 21.11 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015