Program P5-0217

Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni sistem

vodja programa Dr. Strban Grega


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
19427 Dr. Grega Strban 979.82 80.00 140.00 220.00 4 0.01 1 1 1 1 0 0 0 0.03 2.90 0.08 0.03 3.01 2010,2011,2012,2013,2014,2015
01325 Dr. Ada Polajnar-Pavčnik 136.47 0 60.00 76.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0 0 0.45 2010,2011
01329 Dr. Polonca Končar 206.24 35.31 35.31 35.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0 0.61 2010,2011,2012,2013,2014,2015
03095 Dr. Leopold-Marijan Pavčnik 1885.96 160.00 342.63 542.63 7 0 2 2 1 1 0 0 0 0 4.70 0.12 0 4.82 2010,2011,2012,2013,2014,2015
04241 Dr. Marko Simoneti 94.12 0 0 0 82 0.02 16 7 2 4 0 0 0 0 0.25 1.39 0 1.64 2014,2015
04993 Dr. Albin Igličar 1075.75 0 0 245.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03 0 0 3.03 2010,2011,2012,2013,2014
06781 Dr. Vid Jakulin 514.83 0 0 5.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.37 0 0 1.37 2010,2011,2012,2013,2014,2015
07435 Dr. Janez Kranjc 484.31 0 150.00 270.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.57 0 0 1.57 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08869 Dr. Vladimir Simič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
11095 Dr. Marko Kambič 562.52 0 116.88 60.00 12 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.62 0.20 0 1.82 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13029 Dr. Aleš Galič 1092.16 330.28 465.28 474.84 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 3.76 0 0.11 3.87 2012,2013,2014,2015
13769 Dr. Miro Cerar 288.35 0 0 5.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.77 0 0 0.77 2010,2011,2012,2013,2014
15662 Dr. Katja Škrubej 466.94 0 90.00 170.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.42 0 0 1.42 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15663 Dr. Barbara Novak 667.10 22.03 142.03 278.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.07 0 0 2.07 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17028 Dr. Aleš Novak 150.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40 0 0 0.40 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17535 Karmen Nemec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20833 Dr. Erik Kerševan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
21586 Dr. Matej Accetto 308.24 0 30.00 46.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.87 0.07 0 0.94 2010,2011,2012,2013
22362 Dr. Saša Zagorc 13.30 11.31 11.31 11.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0.07 2014,2015
25651 Dr. Mojca Žagar Karer 345.83 0 160.00 235.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 1.19 0 0.18 1.37 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2010
25831 Dr. Primož Gorkič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0.04 0.04 2015
30695 Dr. Gregor Dugar 12.74 10.83 10.83 10.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 2015 2013
31121 Dr. Mateja Jemec Tomazin 234.00 0 0 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67 0 0 0.67 2012,2013,2014,2015
33214 Dr. Neža Pogorelčnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 2014
34950 Maša Kovič Dine 102.94 0 0 0 2 0.13 2 2 1 1 0 0 0 0 0.27 0.16 0 0.43 2013,2014,2015
36501 Iztok Štefanec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
Skupaj 9622.21 649.76 1754.27 2760.15 111 0.01 23 7 2 5 0 0.11 0.04 0.21 28.05 2.02 0.36 30.43
Izračun na število doktorjev 609.00 41.12 111.03 174.69 7.03 0 1.46 0 0.01 0 0.01 1.78 0.13 0.02 1.93
Izračun na FTE: 2.43 3959.76 267.39 721.92 1135.86 45.68 0 9.47 0 0.05 0.02 0.09 11.54 0.83 0.15 12.52


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015