Program P6-0024

Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave

vodja programa Dr. Juvan Marko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
06442 Dr. Marko Juvan 2155.05 436.67 1286.05 1317.21 175 0.28 43 10 4 8 0 0 0 0.20 6.03 3.20 0.20 9.43 2010,2011,2012,2013,2014,2015
01397 Dr. Alenka Koron 801.57 119.05 491.79 596.79 24 0.03 6 3 1 4 0 0 0 0.09 2.95 0.43 0.09 3.47 2011,2012,2013,2014,2015
02146 Dr. Daroslav Dolinar 228.11 0 80.00 30.00 4 0.10 1 1 1 1 0.01 0 0 0 0.68 0.17 0.01 0.86 2010,2011,2012,2013,2014
02553 Dr. Marjan Dolgan 342.76 119.05 322.61 322.61 16 0.13 4 2 2 2 0 0 0 0.08 1.43 0.40 0.08 1.91 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13954 Dr. Darja Pavlič 704.52 119.05 284.07 274.07 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2.33 0.07 0 2.40 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16207 Dr. Matija Ogrin 652.06 0 238.42 458.42 55 0.20 12 2 2 5 0.18 0.21 0 0.77 2.21 1.12 1.16 4.49 2010,2011,2012,2013,2014,2015
17543 Alenka Maček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 0 2010,2011,2012,2013,2014
21450 Dr. Marijan Dović 1456.72 238.09 836.36 836.36 52 0.19 12 2 2 4 0 0 0 0.12 5.16 1.06 0.12 6.34 2010,2011,2012,2013,2014,2015
24714 Dr. Luka Vidmar 991.44 0 480.00 675.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 3.41 0 0.15 3.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015
29396 Monika Deželak Trojar 490.15 221.76 381.76 471.76 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.05 2.02 0 0.06 2.08 2010,2011,2012,2013,2014,2015
30792 Dr. Jernej Habjan 1551.14 356.67 886.22 926.22 46 0.17 10 3 2 4 0 0 0 0.08 5.45 0.94 0.08 6.47 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2010
34595 Andraž Jež 358.38 119.05 159.05 209.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 1.29 0 0.01 1.30 2011,2012,2013,2014,2015
Skupaj 9731.90 1729.39 5446.33 6117.49 376 0.15 89 10 4 9 0.19 0.22 0 1.58 32.96 7.39 1.99 42.31
Izračun na število doktorjev 1105.90 196.52 618.90 695.17 42.73 0.02 10.11 0.02 0.03 0 0.18 3.75 0.84 0.23 4.81
Izračun na FTE: 3.42 2845.58 505.67 1592.49 1788.74 109.94 0.04 26.02 0.06 0.06 0 0.46 9.64 2.16 0.58 12.37


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015