Program P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

vodja programa Dr. Gorjanc Vojko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2010-2015)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
14681 Dr. Vojko Gorjanc 572.44 0 140.32 263.89 21 0.24 5 2 2 3 0 0.45 0 0.03 1.80 0.59 0.48 2.87 2010,2011,2012,2013,2014,2015
00972 Dr. Ada Vidovič-Muha 720.29 0 400.00 520.00 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2.54 0.08 0 2.62 2010,2011,2012,2013,2014
02330 Dr. Alenka Šivic-Dular 352.00 0 0 90.00 8 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1.00 0.13 0 1.13 2010,2011,2012,2013
05799 Dr. Vera Smole 323.53 0 0 110.00 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.93 0.08 0 1.01 2010,2011,2012,2013,2014,2015
06124 Irena Brinar 0 0 0 0 68 0 9 9 1 1 0 0 0 0 0 1.13 0 1.13 2014
06323 Dr. Vesna Požgaj-Hadži 821.73 0 196.99 354.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.56 0 0 2.56 2010,2011,2012,2013,2014,2015
06468 Dr. Erika Kržišnik 451.69 0 41.44 165.00 5 0.10 1 1 1 1 0 0 0 0 1.34 0.18 0 1.52 2010,2011,2012,2013,2014,2015
08100 Dr. Irena Orel 726.94 0 41.44 300.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.17 0 0 2.17 2010,2011,2012,2013,2014,2015
09431 Dr. Aleksandra Derganc 587.22 0 134.22 212.79 10 0.07 2 2 1 1 0 0 0 0 1.80 0.24 0 2.04 2010,2011,2012,2013,2014
11651 Dr. Marko Stabej 505.56 27.73 244.73 279.73 15 0.08 4 2 1 3 0 1.28 0.18 0 1.72 0.33 1.46 3.51 2010,2011,2012,2013,2014,2015
12621 Dr. Ada Gruntar Jermol 617.65 0 140.00 300.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 1.94 0 0.13 2.07 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13060 Dr. Simona Kranjc 190.24 0 7.50 37.50 44 0.50 12 6 2 3 0 0 0 0 0.55 1.23 0 1.78 2010,2011,2012,2013,2014,2015
13358 Dr. Mojca Schlamberger Brezar 511.76 0 0 195.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49 0 0 1.49 2010,2011,2012,2013,2014,2015
15000 Dr. Monika Kalin Golob 414.02 0 78.99 188.99 16 0.15 4 2 1 3 0 0 0.05 0 1.28 0.42 0.05 1.75 2010,2011,2012,2013,2014,2015
16060 Dr. Jana Zemljarič Miklavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010
16313 Dr. Apolonija Gantar 23.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40 0.15 0.52 0.06 0 1.07 1.13 2015
18903 Dr. Marko Milosavljević 265.09 0 55.44 55.44 4 0.15 1 1 1 1 1.58 0 0 0 0.79 0.22 1.58 2.59 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19018 Dr. Nataša Pirih Svetina 54.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0.15 2010,2011,2012
19024 Dr. Agnes Pisanski Peterlin 628.43 150.39 397.76 487.76 72 0.05 17 13 2 4 0 0 0 0 2.38 1.25 0 3.63 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19059 Dr. Mojca Smolej 576.47 0 160.00 280.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.84 0 0 1.84 2010,2011,2012,2013,2014,2015
19337 Dr. Hotimir Tivadar 700.50 0 115.42 418.99 5 0.10 1 1 1 1 0 0 0 0 2.23 0.18 0 2.41 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20331 Dr. Tina Lengar Verovnik 0 0 0 0 4 0.20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.27 0 0.27 2015
20453 Dr. Špela Vintar 563.75 0 165.86 265.86 81 0.55 34 23 2 2 0 0 0 0 1.79 1.90 0 3.69 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20482 Dr. Nataša Logar 563.77 0 235.93 295.93 8 0.05 2 2 1 1 1.07 0.31 0.03 0.16 1.86 0.18 1.57 3.61 2010,2011,2012,2013,2014,2015
20984 Dr. Jerica Vogel 93.57 0 0 0 4 0.20 1 1 1 1 0 0 0 0 0.25 0.27 0 0.52 2010,2011,2012
23368 Dr. Tatjana Balažic Bulc 219.25 0 0 130.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67 0 0 0.67 2011,2012,2013,2014,2015
24303 Dr. Peter Jurgec 0 0 0 0 26 0.40 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0.83 0 0.83 2014,2015
25575 Dr. Robert Grošelj 805.67 0 343.67 572.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.76 0 0 2.76 2010,2011,2012,2013,2014,2015 2010
26166 Dr. Simon Krek 0 0 0 0 12 0.07 3 3 1 1 0 5.00 0 0 0 0.27 5.00 5.27 2015
26294 Dr. Darja Fišer 533.42 69.33 69.33 214.33 3 0.03 3 2 1 1 0 0 0 0.01 1.66 0.08 0.01 1.75 2011,2012,2013,2014,2015
26520 Urška Jarnovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010
27674 Dr. Špela Arhar Holdt 0 0 0 0 37 0 16 16 1 1 0 1.29 0.13 0 0 0.62 1.42 2.04 2014
28530 Dr. Adriana Mezeg 170.59 0 0 120.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53 0 0 0.53 2010,2011,2012,2013,2014 2011
29383 Gaja Červ 103.14 0 36.99 66.99 9 0.15 2 1 1 2 0 0 0 0 0.34 0.30 0 0.64 2010,2011,2012
30672 Maja Bitenc 165.57 0 124.57 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0 0 0.54 2010,2011,2012,2013,2014,2015
31844 Dr. Senja Pollak 215.36 0 20.88 60.88 13 0.20 3 2 1 1 0 0 0 0 0.62 0.42 0 1.04 2010,2011,2012,2013,2014 2014
32887 Bojan Klemenc 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0.05 2014,2015
33079 Jana Zidar Forte 112.00 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0.32 2010,2011,2012,2013,2014,2015
33783 Dr. Damjan Popič 73.69 0 0 30.00 8 0.40 2 2 1 1 0 0 0 0 0.22 0.53 0 0.75 2014,2015
33796 Dr. Iztok Kosem 77.94 0 0 0 36 0 9 9 1 1 0 2.00 0.27 0.07 0.21 0.60 2.34 3.15 2014
34362 Rok Chitrakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
36914 Jaka Čibej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
37653 Dr. Cyprian Laskowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
Skupaj 12741.71 247.45 3151.48 6075.80 494 0.09 134 23 6 11 2.65 10.73 0.81 0.92 40.34 12.38 15.11 67.83
Izračun na število doktorjev 513.78 9.98 127.08 244.99 19.92 0 5.40 0.11 0.43 0.03 0.04 1.63 0.50 0.61 2.74
Izračun na FTE: 3.87 3292.43 63.94 814.34 1569.97 127.65 0.02 34.63 0.68 2.77 0.21 0.24 10.42 3.20 3.90 17.53


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2010-2015 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2010-2014)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 11. 6. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 11. 6. 2015