Program P1-0060

Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov in slikanje v biomedicini

vodja programa Dr. Štrancar Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
18273 Dr. Janez Štrancar 939.07 150.15 697.91 767.33 404 0.82 525 76 13 12 0.15 0.05 1.26 0.01 3.58 7.55 1.47 12.60 2011,2012,2013,2014,2015,2016
03070 Dr. Slavko Pečar 189.93 22.22 106.38 119.76 189 1.00 390 39 10 5 0 0 0 0 0.67 4.15 0 4.82 2011,2012,2013,2014,2015
30633 Sandra Kure 1.79 0 0 0 20 0 47 34 2 2 0 0 0 0 0 0.33 0 0.33 2011,2012
32004 Dr. Mihael Gojkošek 88.37 0 0 0 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0.20 0 0.44 2011,2012,2013,2015 2014
32285 Dr. Daniele Biglino 47.34 0 44.10 44.10 109 1.00 227 51 8 7 0 0 0 0 0.19 2.82 0 3.01 2011,2012,2013
33075 Alma Mehle 26.52 0 20.89 20.89 2 1.00 5 5 1 1 0 0 0 0 0.09 1.03 0 1.12 2011,2012,2013,2014
33402 Dr. Nina Bizjak 38.09 0 0 14.29 1 0.47 6 4 1 1 0 0 0 0 0.11 0.49 0 0.60 2011,2012,2013,2014 2014
34375 Dr. Bor Gregorčič 244.94 0 156.60 156.60 8 0.20 2 2 1 1 0 0 0 0 0.85 0.33 0 1.18 2011,2012,2013,2014,2015 2015
01119 Dr. Marjeta Šentjurc 272.05 0 74.85 211.45 777 0.75 1192 72 20 15 0 0 0 0 0.92 10.00 0 10.92 2011,2012,2013,2014,2015,2016
02018 Dr. Janez Stepišnik 89.93 0 48.84 72.03 379 0.20 441 43 14 10 0 0 0 0 0.32 6.52 0 6.84 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07777 Dr. Gorazd Planinšič 851.72 0 290.99 290.99 244 0.10 156 23 8 8 0 0 0 0 2.65 4.17 0 6.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07925 Ana Sepe 98.62 0 29.97 70.96 125 0.05 176 56 7 7 0 0 0 0 0.33 2.13 0 2.46 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12056 Dr. Igor Serša 962.58 63.76 382.84 707.37 194 0.65 328 44 10 7 0.93 0 0 0.01 3.34 3.88 0.94 8.16 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14574 Dr. Mojca Urška Mikac 230.07 47.67 122.25 194.67 158 1.00 279 131 7 6 0 0 0 0 0.85 3.63 0 4.48 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16355 Dr. Aleš Mohorič 131.81 0 78.84 102.03 129 0.20 190 28 9 7 0 0 0 0 0.47 2.35 0 2.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20208 Dr. Zoran Arsov 154.57 0 136.61 136.61 203 1.00 175 28 8 6 0.15 0 0 0 0.59 4.38 0.15 5.12 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21546 Dr. Tilen Koklič 359.52 0 159.08 220.46 155 0.63 143 28 7 5 0 0 0 0 1.22 3.21 0 4.43 2011,2012,2013,2014,2015,2016
28490 Dr. Jernej Vidmar 182.72 0 123.20 137.48 9 0.31 27 6 3 1 0 0 0 0 0.66 0.46 0 1.12 2012,2013,2014,2015,2016
28861 Dr. Stane Pajk 176.43 0 55.37 165.90 100 1.00 177 113 5 4 0 0 0 0 0.62 2.67 0 3.29 2012,2013,2014,2015,2016 2011
30867 Dr. Franci Bajd 566.47 63.76 290.22 449.16 32 0.90 67 12 4 3 0 0 0 0 2.04 1.43 0 3.47 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
30871 Dr. Maja Garvas 98.09 0 73.58 73.58 8 1.00 26 11 3 2 0 0 0 0 0.36 1.13 0 1.49 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
32057 Dr. Iztok Urbančič 166.77 64.46 161.86 161.86 16 0.47 48 34 3 2 0 0 0 0 0.70 0.74 0 1.44 2014,2015,2016 2013
33037 Sergej Faletič 149.00 0 0 0 1 0.20 1 1 1 1 0 0 0 0 0.40 0.22 0 0.62 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34747 Dr. Rok Podlipec 114.75 0 92.54 92.54 0 0.25 3 1 1 0 0 0 0 0 0.43 0.25 0 0.68 2015,2016
38193 Mag. Jan Šömen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 6181.15 412.02 3146.92 4210.06 2517 0.87 3656 131 28 23 1.23 0.05 1.26 0.02 21.63 64.07 2.56 88.26
Izračun na število doktorjev 435.29 29.02 221.61 296.48 177.25 0.06 257.46 0.09 0 0.09 0 1.52 4.51 0.18 6.22
Izračun na FTE: 5.33 1159.69 77.30 590.42 789.88 472.23 0.16 685.93 0.23 0.01 0.24 0 4.06 12.02 0.48 16.56


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016