Program P1-0140

Proteoliza in njena regulacija

vodja programa Dr. Turk Boris


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
07561 Dr. Boris Turk 1640.65 275.58 786.19 1021.15 2153 1.00 7008 1407 37 23 0 5.00 0 0.04 5.38 10.00 5.00 20.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17110 Louisa Johanna Kroon Žitko 0 0 0 0 21 0 63 27 5 2 0 0 0 0 0 0.35 0 0.35 2011,2012,2013,2014
24261 Dr. Saška Ivanova 10.36 0 9.70 9.70 66 1.00 232 136 6 4 0 0 0 0 0.05 2.10 0 2.15 2011,2012
24764 Dr. Ana Petelin 0 0 0 0 61 0.70 197 136 4 3 0 0 0 0 0 1.72 0 1.72 2011
28484 Dr. Dejan Suban 40.43 0 0 16.94 1 0.80 5 4 1 1 0 0 0 0 0.12 0.82 0 0.94 2011,2012 2012
28485 Dr. Aleš Špes 83.83 0 15.43 38.57 29 1.00 95 45 4 3 0 0 0 0 0.26 1.48 0 1.74 2011,2012 2012
29544 Dr. Ajda Taler - Verčič 42.62 0 20.13 28.23 7 0.33 20 10 2 2 0 0 0 0 0.14 0.45 0 0.59 2011,2012,2013,2014 2014
29598 Dr. Petra Nikolić 68.55 0 62.23 62.23 54 1.00 102 51 4 4 0 0 0 0 0.26 1.90 0 2.16 2012,2013,2014 2011
30882 Dr. Katarina Maher 0 0 0 0 12 1.00 46 29 4 2 0 0 0 0 0 1.20 0 1.20 2011,2012,2013 2014
32162 Dr. Mira Polajnar 182.13 91.43 133.87 141.97 9 0.97 30 9 4 2 0 0 0 0 0.73 1.12 0 1.85 2011,2012,2013 2013
33160 Sara Drmota Prebil 0 0 0 0 4 1.00 17 17 1 1 0 0 0 0 0 1.07 0 1.07 2014,2015
33162 Dr. Tilen Vidmar 26.37 0 0 0 1 0.50 4 4 1 1 0 0 0 0 0.07 0.52 0 0.59 2011,2012,2013,2014 2014
33349 Dr. Barbara Jerič Kokelj 68.75 15.41 39.06 54.86 6 1.00 20 7 3 2 0 0 0 0 0.26 1.10 0 1.36 2011,2012,2013,2014,2015 2015
34090 Dr. Gabriele Droga Mazovec 0 0 0 0 138 0 474 230 3 3 0 0 0 0 0 2.30 0 2.30 2011,2012,2013
35024 Dr. Michal Piotr Potempa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013
36326 Teja Bajt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
37797 Dr. Georgy Mikhaylov 0 0 0 0 62 1.00 148 131 3 2 0 0 0 0 0 2.03 0 2.03 2015
00449 Dr. Iztok Dolenc 116.84 0 24.32 41.26 178 0.40 516 103 12 8 0 0 0 0 0.36 3.37 0 3.73 2011,2012,2013,2014,2015,2016
01085 Dr. Vito Turk 739.55 206.38 334.04 370.53 2640 1.00 6796 332 40 26 0 1.32 0 0 2.58 10.00 1.32 13.90 2011,2012,2013,2014,2015,2016
03368 Dr. Eva Žerovnik 940.97 91.43 447.06 561.98 267 1.00 775 116 15 7 0 0 0 0 3.24 5.45 0 8.69 2011,2012,2013,2014,2015,2016
03422 Dr. Brigita Lenarčič 599.69 174.12 317.52 376.72 347 1.00 779 128 17 10 0 0 0 0.07 2.18 6.78 0.07 9.03 2011,2012,2013,2014,2015,2016
05234 Mojca Trstenjak Prebanda 18.13 15.41 15.41 15.41 63 1.00 172 103 6 4 0 0 0 0 0.08 2.05 0 2.13 2011,2012,2013,2014,2015,2016
06688 Dr. Andrej Šali 718.05 534.58 656.15 680.12 623 1.00 1257 198 20 14 0 0 0 0 3.16 10.00 0 13.16 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08327 Dr. Kristina Djinovic Carugo 215.22 20.11 158.84 176.37 754 1.00 1906 195 24 15 0 0 0 0 0.81 10.00 0 10.81 2015,2016
09091 Dr. Vida Puizdar 34.54 0 0 0 114 0.20 222 103 7 6 0 0 0 0 0.09 2.10 0 2.19 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10502 Dr. Nataša Kopitar Jerala 473.76 0 341.17 356.98 175 0.80 519 103 12 6 0 0 0 0 1.73 3.72 0 5.45 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14829 Dr. Veronika Stoka 231.20 74.59 169.69 181.29 653 1.00 1900 268 20 13 0 0 0 0 0.90 10.00 0 10.90 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15969 Ivica Štefe 0 0 0 0 82 0 263 103 6 6 0 0 0 0 0 1.37 0 1.37 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17096 Andreja Sekirnik 0 0 0 0 25 0 83 38 3 3 0 0 0 0 0 0.42 0 0.42 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18286 Dr. Tina Zavašnik Bergant 208.89 0 142.43 142.43 125 0.33 401 64 11 7 0 0 0 0 0.74 2.41 0 3.15 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18801 Dr. Marko Fonović 340.12 88.82 224.75 305.65 302 1.00 889 166 11 10 0.28 1.45 0 0.04 1.32 6.03 1.77 9.12 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21560 Dr. Urška Repnik 416.86 45.07 264.93 351.06 227 1.00 696 136 13 9 0 0.15 0 0 1.55 4.78 0.15 6.48 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21619 Dr. Olga Vasiljeva 310.11 107.13 167.08 262.64 559 1.00 1139 197 14 10 0 3.99 0 0 1.19 10.00 3.99 15.18 2011,2012,2013,2014,2015,2016
26028 Dr. Marko Novinec 388.73 42.46 215.76 257.67 53 1.00 173 49 7 4 0 0 0 0 1.38 1.88 0 3.26 2011,2012,2013,2014,2015,2016
29470 Dr. Katarina Pegan 69.93 0 11.00 44.46 18 1.00 67 45 3 2 0 0 0 0 0.23 1.30 0 1.53 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
29542 Dr. Barbara Sobotič 53.09 0 25.75 25.75 4 1.00 14 7 2 1 0 0 0 0 0.18 1.07 0 1.25 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
29966 Dejan Pelko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
30872 Dr. Maruša Hafner Česen 173.17 45.07 55.07 133.34 18 1.00 77 45 4 2 0 0 0 0 0.62 1.30 0 1.92 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
32149 Katja Bidovec 6.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2011,2012,2013,2014,2015,2016
32171 Dr. Matej Vizovišek 157.72 42.10 100.23 121.22 5 0.57 21 10 3 1 0 0 0 0 0.60 0.65 0 1.25 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2014
33315 Dr. Miha Butinar 108.65 15.41 92.35 92.35 13 1.00 36 22 3 2 0 0 0 0 0.42 1.22 0 1.64 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2014
33762 Robert Vidmar 114.19 0 60.90 91.22 3 0.47 14 6 2 1 0 0 0 0 0.40 0.52 0 0.92 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34212 Dr. Jelena Rajković 0 0 0 0 5 1.00 17 7 3 2 0 0 0 0 0 1.08 0 1.08 2016
34458 Janja Završnik 92.21 0 59.79 84.29 3 0.65 9 7 1 1 0 0 0 0 0.35 0.70 0 1.05 2011,2012,2013,2014,2015,2016
35337 Vid Puž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
35467 Lovro Kramer 29.34 19.94 19.94 19.94 3 1.00 10 10 1 1 0 0 0 0 0.11 1.05 0 1.16 2012,2013,2014,2015,2016
36335 Katarina Hočevar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
37408 Mag. Anja Kerš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
37465 Mag. Sabina Ott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37474 Mag. Aleksander Krajnc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37546 Mag. Janja Božič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
38198 Mag. Andreja Bratovš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38199 Mag. Marija Grozdanić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 8721.32 1905.04 4970.79 6066.33 6190 1.00 16053 1407 61 37 0.28 11.91 0 0.15 31.51 127.41 12.30 171.22
Izračun na število doktorjev 427.52 93.38 243.67 297.37 303.43 0.05 786.91 0.01 0.58 0 0.01 1.54 6.25 0.60 8.39
Izračun na FTE: 10.58 824.32 180.06 469.83 573.38 585.07 0.09 1517.30 0.03 1.13 0 0.01 2.98 12.04 1.16 16.18


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016