Program P1-0143

Kroženje snovi v okolju, snovna bilanca in modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja

vodja programa Dr. Horvat Milena


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
05027 Dr. Milena Horvat 1696.51 31.80 985.84 1151.15 3511 1.00 4035 260 32 27 0.53 5.00 5.00 0.13 5.45 10.00 5.53 20.98 2011,2012,2013,2014,2015,2016
01873 Dr. Vekoslava Stibilj 934.54 0 494.93 612.66 745 0.76 919 69 17 17 6.23 0 0.52 0.20 3.23 10.00 6.95 20.18 2011,2012,2013,2014,2015
08946 Silva Perko 80.41 21.25 75.95 75.95 34 1.00 61 23 3 3 0 0 0 0 0.32 1.57 0 1.89 2011,2012,2013,2014,2015
23577 Dr. Andrej Osterc 94.98 0 80.88 80.88 14 0.25 20 5 3 2 0 0 0 0 0.35 0.48 0 0.83 2011,2012
28478 Dr. Marinka Gams Petrišič 203.70 86.49 86.49 129.93 68 0.90 36 19 4 3 0 0 0 0 0.75 2.03 0 2.78 2011,2012,2013 2013
28487 Dr. Martina Burnik Šturm 235.12 21.25 59.79 59.79 48 1.00 55 16 4 4 0 0 0 0 0.72 1.80 0 2.52 2011 2011
28489 Dr. Mitja Vahčič 133.15 0 57.42 104.18 39 1.00 56 20 4 4 0 0 0 0 0.47 1.65 0 2.12 2011,2012 2011
29517 Dr. Miha Avberšek 75.71 0 29.92 59.35 7 0.93 11 5 2 2 0 0 0 0 0.26 1.05 0 1.31 2011,2012 2012
29524 Dr. Asta Gregorič 194.10 0 60.97 146.28 61 0.87 67 18 4 4 0 0.21 0.48 0 0.66 1.89 0.69 3.24 2011,2012,2013 2013
30883 Dr. Ana Miklavčič Višnjevec 106.30 0 90.35 90.35 59 1.00 106 29 6 4 0 0 0 0 0.40 1.98 0 2.38 2011,2012,2013 2013
30889 Dr. Tina Oblak 44.04 0 0 19.10 7 0.40 7 5 2 1 0 0 0 0 0.13 0.52 0 0.65 2011,2012,2013 2013
30892 Dr. Saša Zavadlav 55.48 0 0 20.26 5 0.65 11 6 2 1 0 0.54 0 0 0.16 0.73 0.54 1.43 2011,2012,2013 2013
30893 Dr. Andreja Zelenik Pevec 34.86 0 0 21.66 3 1.00 9 6 2 1 0 0 0 0 0.10 1.05 0 1.15 2011,2012 2012
32146 Dr. Arne Bratkič 87.13 0 50.06 70.06 17 1.00 19 10 2 2 0 0 0 0 0.31 1.28 0 1.59 2011,2012,2013,2014,2015 2013
32164 Dr. Mateja Bezek 118.22 0 0 67.15 14 0.85 12 8 2 2 0 0 0 0 0.36 1.08 0 1.44 2011,2012,2013 2013
33325 Dr. Urška Kristan 71.95 0 21.16 21.16 1 0.30 4 3 1 1 0 0 0 0 0.21 0.32 0 0.53 2011,2012,2013,2014 2014
33332 Dr. Samo Tamše 34.77 0 0 22.89 2 0.40 4 4 1 1 0 0 0 0 0.11 0.43 0 0.54 2011,2012,2013,2014 2014
33351 Dr. Anže Martinčič 178.09 0 105.32 131.79 11 1.00 24 13 3 2 0 0 0 0 0.63 1.18 0 1.81 2011,2012,2013,2014 2014
33352 Dr. Breda Novotnik 178.06 0 124.29 124.29 11 1.00 23 8 4 2 0 0 0 0 0.63 1.18 0 1.81 2011,2012,2013,2014 2014
34426 Dr. Ermira Begu 13.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2011,2012,2013,2014,2015 2016
34499 Dr. Katja Klun 78.40 0 48.94 48.94 2 0.40 3 3 1 1 0 0 0 0 0.27 0.43 0 0.70 2011,2012,2013,2014,2015 2016
01411 Dr. Zdenka Šlejkovec 276.85 17.50 114.93 218.38 443 0.97 612 45 16 12 0 0 0.01 0 0.98 8.35 0.01 9.34 2011,2012,2013,2014,2015,2016
02564 Dr. Branko Kontić 298.37 84.29 203.53 203.53 201 0.28 103 19 6 8 4.09 0.76 0.39 0 1.14 3.63 5.24 10.01 2011,2012,2013,2014,2015,2016
03310 Dr. Zvonka Jeran 211.51 0 110.26 171.36 400 1.00 559 99 14 12 0 0 0 0.45 0.74 7.67 0.45 8.86 2011,2012,2013,2014,2015,2016
04328 Dr. Ljudmila Benedik 750.81 0 389.94 640.84 338 0.55 336 32 10 11 0.31 1.64 0 0.04 2.69 6.18 1.99 10.86 2011,2012,2013,2014,2015,2016
05249 Dr. Jadran Faganeli 657.00 34.00 250.73 474.31 1441 1.00 1622 239 20 21 0 0 0 0 2.26 10.00 0 12.26 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08296 Dr. Mihael Jožef Toman 170.30 0 44.62 44.62 169 0.29 202 72 8 7 0.11 0.06 0.37 0.30 0.51 3.11 0.84 4.46 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08314 Dr. Radmila Milačič 1349.43 76.50 887.66 1060.70 1006 1.00 1367 106 19 15 0.01 2.03 0.14 0 4.95 10.00 2.18 17.13 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08597 Zdenka Trkov 0 0 0 0 18 0 14 14 1 1 0 0 0 0 0 0.30 0 0.30 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10582 Dr. Ingrid Falnoga 341.56 0 88.36 211.82 482 0.68 709 239 12 9 0 0 0 0 1.11 8.71 0 9.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10807 Dr. Sonja Lojen 497.22 21.25 211.57 271.60 606 0.65 676 239 14 13 0 2.61 0.37 0.05 1.66 10.00 3.03 14.69 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10968 Dr. Janja Vaupotič 659.32 0 224.55 406.52 631 0.84 568 29 13 14 0 0.61 0.03 0.05 2.18 10.00 0.69 12.87 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11279 Dr. Nives Ogrinc 1087.63 86.49 315.58 536.11 1083 0.73 1170 82 19 20 0 2.85 0.29 0.10 3.53 10.00 3.24 16.77 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12315 Dr. Ester Heath 877.78 174.54 597.14 626.58 691 1.00 1120 98 20 16 1.15 3.95 0 0 3.28 10.00 5.10 18.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14082 Dr. Radojko Jaćimović 909.05 0 237.83 762.45 735 0.43 791 239 14 12 0.58 0.68 0 0.01 3.09 10.00 1.27 14.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15728 Janja Smrke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15729 Stojan Žigon 11.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15814 Dr. Jože Kotnik 170.35 0 97.06 105.78 369 0.96 464 69 13 11 0 0 0.17 0 0.58 7.11 0.17 7.86 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18287 Dr. Darja Mazej 407.74 10.92 292.30 333.36 213 1.00 383 69 11 8 0 0.05 0 0 1.51 4.55 0.05 6.11 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18290 Dr. Polona Vreča 322.87 0 113.09 189.16 216 0.47 235 44 8 7 0.58 0.13 0.56 0.09 1.07 4.07 1.36 6.50 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18359 Dr. Janez Ščančar 1402.04 94.23 902.85 1115.03 792 1.00 1083 106 17 14 0.25 0.44 0.06 0.19 5.14 10.00 0.94 16.08 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19724 Vesna Fajon 170.57 0 119.74 128.47 740 1.00 868 239 17 15 0 0 0 0 0.62 10.00 0 10.62 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19822 Barbara Svetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21543 Dr. Tjaša Kanduč 595.11 0 191.44 319.77 139 0.85 203 26 10 7 1.39 0.03 0 0.07 1.93 3.17 1.49 6.59 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24265 Dr. Davor Kontić 174.43 84.29 143.00 143.00 31 0.33 19 11 3 3 0.23 1.67 0 0.09 0.73 0.85 1.99 3.57 2011,2012,2013,2014,2015,2016
25622 Dr. David Kocman 391.31 0 267.55 321.83 192 1.00 289 54 11 8 0 0.51 0 0.25 1.43 4.20 0.76 6.39 2011,2012,2013,2014,2015,2016
25667 Dr. Tea Zuliani 638.29 76.50 446.89 519.49 105 1.00 187 31 7 6 0 0.11 0.40 0 2.40 2.75 0.51 5.66 2011,2012,2013,2014,2015,2016
27733 Dr. Tina Kosjek 424.94 46.16 344.63 359.30 422 1.00 689 90 15 12 0 0.51 0 0 1.63 8.03 0.51 10.17 2013,2014,2015,2016
30063 Janja Snoj Tratnik 269.80 10.92 232.34 232.34 138 1.00 241 29 11 7 0 0 0 0 1.03 3.30 0 4.33 2011,2012,2013,2014,2015,2016
30504 Dr. Mojca Hrovat 24.67 0 0 0 16 0.20 22 18 2 2 0.01 0 0.03 0.01 0.07 0.47 0.05 0.59 2014,2015,2016
34431 Dr. Marjeta Česen 115.56 0 66.56 66.56 0 0.05 1 1 1 0 0 0 0 0 0.39 0.05 0 0.44 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2016
34448 Dr. Kelly Peeters 177.51 76.50 134.39 134.39 3 0.35 5 3 2 1 0 0 0 0 0.70 0.40 0 1.10 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
35471 Petra Novak 74.09 0 59.84 59.84 2 0.50 5 5 1 1 0 0 0 0 0.28 0.53 0 0.81 2012,2013,2014,2015,2016
35473 Majda Pavlin 55.03 0 24.31 36.77 1 0.20 3 3 1 1 0 0 0 0 0.19 0.22 0 0.41 2012,2013,2014,2015,2016
36350 Janja Vidmar 105.36 0 46.38 81.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0 0.36 2013,2014,2015,2016
36354 Ana Jerše 7.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2013,2014,2015,2016
37461 Lojze Gačnik 9.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2014,2015,2016
37475 Ana Kroflič 46.44 0 28.80 28.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0 0 0.16 2014,2015,2016
37489 Mag. Igor Živković 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37818 Mag. Anja Stajnko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38201 Mag. Johanna Amalia Robinson 9.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2015,2016
Skupaj 18340.18 1054.88 9560.18 12862.11 10480 1.00 12281 260 46 41 15.47 24.39 8.82 2.03 64.00 208.30 45.58 317.88
Izračun na število doktorjev 650.36 37.41 339.01 456.10 371.63 0.04 435.50 0.55 0.86 0.31 0.07 2.27 7.39 1.62 11.27
Izračun na FTE: 11.99 1529.62 87.98 797.35 1072.74 874.06 0.08 1024.27 1.29 2.03 0.74 0.17 5.34 17.37 3.80 26.51


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016