| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11711 | Dr. Vita Dolžan | 1344.83 | 0 | 259.70 | 572.74 | 924 | 0.93 | 1934 | 468 | 22 | 14 | 0.17 | 0.03 | 0 | 0.01 | 4.14 | 10.00 | 0.21 | 14.35 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 02934 | Dr. Helena Lenasi | 16.49 | 0 | 0 | 16.49 | 88 | 0.20 | 175 | 136 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.67 | 0 | 1.72 | 2011,2012,2013 | |
| 03082 | Dr. Marija Žakelj-Mavrič | 22.60 | 0 | 0 | 19.21 | 59 | 0.20 | 77 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.18 | 0 | 1.25 | 2011,2012,2013 | |
| 27575 | Dr. Petra Brožič | 63.32 | 0 | 53.14 | 62.48 | 82 | 1.00 | 229 | 50 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.37 | 0 | 2.62 | 2011 | |
| 28343 | Dr. Mojca Brunskole Švegelj | 93.88 | 31.54 | 46.82 | 79.80 | 40 | 1.00 | 46 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.67 | 0 | 2.02 | 2011,2012 | 2011 |
| 28352 | Dr. Jure Aćimović | 204.42 | 0 | 69.95 | 142.19 | 67 | 1.00 | 194 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 2.12 | 0 | 2.81 | 2011,2012,2013 | 2012 |
| 28395 | Dr. Matej Kastelic | 89.59 | 0 | 30.52 | 30.52 | 31 | 0.17 | 71 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.69 | 0 | 0.97 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 28887 | Špela Petrič | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1.00 | 87 | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.22 | 0 | 2.28 | 2011 | |
| 29348 | Dr. Martin Fettich | 30.14 | 0 | 25.62 | 25.62 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.02 | 0 | 1.14 | 2011 | 2011 |
| 30749 | Dr. Anja Korenčič | 33.26 | 0 | 28.27 | 28.27 | 9 | 1.00 | 26 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.15 | 0 | 1.28 | 2012 | 2012 |
| 31946 | Dr. Nataša Beranič | 228.85 | 0 | 12.79 | 188.10 | 8 | 0.95 | 25 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.08 | 0 | 1.83 | 2011,2012,2013 | 2013 |
| 32061 | Dr. Janja Zajc | 144.50 | 0 | 85.51 | 103.63 | 18 | 1.00 | 53 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1.30 | 0 | 1.82 | 2011,2012,2013,2014,2015 | 2014 |
| 03723 | Dr. Jurij Stojan | 423.51 | 31.54 | 229.62 | 406.23 | 320 | 1.00 | 650 | 77 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 6.33 | 0 | 7.90 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 04350 | Dr. Matjaž Zorko | 47.59 | 15.37 | 26.67 | 40.45 | 500 | 1.00 | 924 | 384 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 9.33 | 0 | 9.52 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 05935 | Dr. Nina Gunde-Cimerman | 1721.67 | 112.91 | 772.06 | 947.41 | 918 | 1.00 | 1695 | 123 | 22 | 15 | 4.22 | 1.51 | 0 | 0.14 | 5.22 | 10.00 | 5.87 | 21.09 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 06777 | Dr. Ana Plemenitaš | 401.76 | 37.02 | 218.19 | 259.24 | 500 | 1.00 | 1040 | 139 | 17 | 11 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1.41 | 9.33 | 0.29 | 11.03 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 07085 | Dr. Tomaž Makovec | 16.46 | 0 | 0 | 13.99 | 19 | 0.30 | 22 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.62 | 0 | 0.67 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 07086 | Savica Soldat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 08777 | Dr. Bronislava Črešnar | 42.93 | 0 | 0 | 16.49 | 106 | 1.00 | 172 | 65 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.77 | 0 | 2.89 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 11699 | Dr. Tea Lanišnik Rižner | 1957.12 | 46.50 | 821.22 | 1430.50 | 462 | 1.00 | 1128 | 91 | 19 | 11 | 0.73 | 0.97 | 0 | 0 | 5.53 | 8.70 | 1.70 | 15.93 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 16103 | Dr. Polona Zalar | 499.63 | 42.90 | 288.87 | 376.91 | 563 | 1.00 | 879 | 99 | 18 | 13 | 0.93 | 0 | 0 | 0.14 | 1.80 | 10.00 | 1.07 | 12.87 | 2011,2012,2013,2015,2016 | |
| 16114 | Dr. Katja Vouk | 88.32 | 14.95 | 43.10 | 66.30 | 53 | 1.00 | 139 | 59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1.88 | 0 | 2.20 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 16130 | Dr. Aljoša Bavec | 415.89 | 0 | 30.00 | 254.41 | 29 | 0.28 | 73 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0.76 | 0 | 2.06 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 17883 | Nevenka Klenovšek Špat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 17884 | Klavdija Makovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 18510 | Dr. Martina Turk | 166.25 | 56.67 | 98.10 | 130.48 | 68 | 1.00 | 170 | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 2.13 | 0 | 2.77 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 18845 | Milena Marušič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 19129 | Dr. Marko Goličnik | 1450.35 | 0 | 736.15 | 949.64 | 121 | 0.97 | 247 | 38 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 2.99 | 0 | 7.98 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 24288 | Dr. Metka Lenassi | 228.04 | 0 | 133.45 | 174.50 | 79 | 1.00 | 236 | 139 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 2.32 | 0 | 3.14 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 24392 | Dr. Katja Kristan | 248.49 | 0 | 47.41 | 179.20 | 70 | 1.00 | 169 | 26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 2.17 | 0 | 2.98 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 25593 | Dr. Tina Šmuc | 50.25 | 0 | 11.31 | 44.34 | 107 | 1.00 | 276 | 57 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.78 | 0 | 2.95 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 26236 | David Fatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 29240 | Dr. Neli Hevir | 359.73 | 14.95 | 63.81 | 276.87 | 40 | 1.00 | 118 | 39 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.67 | 0 | 2.86 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2011 |
| 29474 | Dr. Maja Anko | 56.08 | 0 | 0 | 47.67 | 5 | 1.00 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.08 | 0 | 1.26 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2013 |
| 30767 | Dr. Jana Ferdin | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1.00 | 693 | 409 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.08 | 0 | 4.12 | 2014,2015,2016 | 2013 |
| 31947 | Dr. Tilen Konte | 90.54 | 0 | 39.35 | 39.35 | 4 | 1.00 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 1.07 | 0 | 1.37 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2013 |
| 33110 | Dr. Katja Goričar | 349.64 | 0 | 49.11 | 179.52 | 11 | 0.56 | 39 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.74 | 0 | 1.82 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2014 |
| 34259 | Dr. Maša Sinreih | 135.77 | 0 | 21.92 | 108.10 | 5 | 0.66 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.74 | 0 | 1.18 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2015 |
| 34327 | Dr. Sašo Jančič | 92.42 | 27.22 | 78.56 | 78.56 | 1 | 0.13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.15 | 0 | 0.52 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2015 |
| 34355 | Dr. Anja Kejžar | 105.48 | 0 | 34.38 | 75.43 | 5 | 0.72 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.80 | 0 | 1.15 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2015 |
| 34402 | Nuša Trošt | 31.22 | 0 | 19.23 | 19.23 | 1 | 0.50 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.52 | 0 | 0.62 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 35356 | Barbara Jenko | 38.11 | 0 | 6.00 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 36374 | Mag. Jerneja Zupančič | 63.58 | 15.68 | 54.04 | 54.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 37494 | Mag. Tamara Knific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
| 38239 | Mag. Sara Redenšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| Skupaj | 11389.97 | 447.25 | 4434.87 | 7460.05 | 4026 | 1.00 | 8630 | 468 | 42 | 28 | 6.05 | 2.80 | 0 | 0.29 | 36.77 | 109.43 | 9.14 | 155.34 | |||
| Izračun na število doktorjev | 499.56 | 19.62 | 194.51 | 327.20 | 176.58 | 0.04 | 378.51 | 0.27 | 0.12 | 0 | 0.01 | 1.61 | 4.80 | 0.40 | 6.81 | ||||||
| Izračun na FTE: 2.60 | 4380.76 | 172.02 | 1705.72 | 2869.25 | 1548.46 | 0.38 | 3319.23 | 2.33 | 1.08 | 0 | 0.11 | 14.14 | 42.09 | 3.52 | 59.75 | ||||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016