Program P1-0189

Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih

vodja programa Dr. Mrhar Aleš


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
06086 Dr. Aleš Mrhar 1401.10 18.53 321.23 593.29 592 0.62 1028 82 17 11 0 0 0 0 4.36 10.00 0 14.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016
01466 Dr. Vojko Kmetec 29.16 0 0 0 199 1.00 358 62 12 8 0 0 0 0 0.08 4.32 0 4.40 2011,2012
15104 Dr. Saša Baumgartner 600.38 28.57 298.81 313.01 362 1.00 823 202 13 8 2.06 0 0 0.03 2.03 7.03 2.09 11.15 2011,2012,2013,2014,2015
18700 Valerija Garb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
25492 Dr. Katja Berginc 281.56 0 135.21 225.15 93 1.00 240 38 10 6 0 0 0 0 0.99 2.55 0 3.54 2011,2012,2013
26510 Dr. Nataša Nagelj Kovačič 41.42 0 21.04 21.04 3 0.07 9 8 1 1 0 0 0 0 0.13 0.12 0 0.25 2011,2012,2013,2014 2014
28446 Dr. Ilija Ilić 283.27 0 161.02 161.02 45 0.74 115 36 5 3 0 0 0 0 0.98 1.49 0 2.47 2011,2012,2013,2014 2011
28860 Dr. Karmen Teskač Plajnšek 25.68 0 17.25 17.25 158 1.00 418 100 9 7 0 0 0 0 0.09 3.63 0 3.72 2011 2011
29888 Dr. Rok Šibanc 71.65 25.00 25.00 67.78 23 0.47 62 43 3 2 0 0 0 0 0.28 0.85 0 1.13 2015
30817 Dr. Tina Trdan Lušin 219.70 0 105.54 158.22 28 1.00 75 24 6 3 0 0 0 0 0.77 1.47 0 2.24 2011,2012,2013,2014 2014
30818 Dr. Eva Kralj 67.73 0 17.53 51.10 7 0.80 16 14 2 1 0 0 0 0 0.22 0.92 0 1.14 2011,2012,2013,2014,2015 2013
32039 Dr. Romana Rošic 144.55 0 56.93 56.93 31 1.00 68 20 6 3 0 0 0 0 0.47 1.52 0 1.99 2011,2012,2013 2013
33909 Dr. Jan Pelipenko 189.13 0 119.72 119.72 41 1.00 97 20 7 4 0 0 0 0 0.66 1.68 0 2.34 2011,2012,2013,2014 2014
34509 Dr. Mateja Egart 49.24 0 41.86 41.86 1 0.40 4 3 1 1 0 0 0 0 0.19 0.42 0 0.61 2011,2012,2013,2014,2015 2014
08333 Dr. Franc Vrečer 1195.06 498.57 683.57 831.01 471 1.00 994 185 15 12 0 0 0 0 4.53 8.85 0 13.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09031 Dr. Stanko Srčič 936.48 65.00 342.82 442.25 450 0.55 851 88 18 13 1.26 1.20 0 0.29 3.06 8.05 2.75 13.86 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09032 Dr. Julijana Kristl 1264.31 40.00 483.05 618.70 1119 1.00 2321 202 26 17 2.17 0.02 0 0.02 4.13 10.00 2.21 16.34 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11122 Dr. Albin Kristl 450.04 0 206.02 358.69 296 1.00 605 82 13 8 3.57 0.19 0 0 1.58 5.93 3.76 11.27 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11124 Dr. Marija Bogataj 294.34 18.53 108.38 194.46 338 0.45 491 48 15 10 7.05 0 0 0 0.99 6.08 7.05 14.12 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11789 Dr. Mirjana Gašperlin 639.75 0 219.98 309.47 324 0.82 683 81 15 11 1.53 0 0 0 2.07 6.22 1.53 9.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12942 Dr. Janez Kerč 1065.95 782.36 831.65 871.79 213 0.15 370 88 10 9 0 0 0 0 4.49 3.70 0 8.19 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14935 Dr. Odon Planinšek 763.17 57.07 313.31 408.03 282 1.00 621 71 16 9 0.97 0 0 0.05 2.56 5.70 1.02 9.28 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15490 Dr. Pegi Ahlin Grabnar 314.39 40.00 118.91 227.81 168 1.00 298 82 9 7 0.69 0 0 0 1.10 3.80 0.69 5.59 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16107 Dr. Iztok Grabnar 844.06 21.42 281.21 521.61 368 1.00 714 82 16 11 1.30 0 0 0.04 2.80 7.13 1.34 11.27 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17430 Nevenka Lilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17432 Margareta Cof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17433 Tatjana Hrovatič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17434 Mihaela Kolarev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18155 Dr. Tomaž Vovk 524.38 0 54.74 206.36 95 1.00 218 53 8 6 1.77 0 0 0 1.58 2.58 1.77 5.93 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18699 Mojca Keržan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20370 Dr. Mojca Kerec Kos 370.83 49.75 89.10 132.04 62 0.36 142 28 7 5 1.55 0 0 0 1.17 1.39 1.55 4.11 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20374 Dr. Mitja Kos 994.58 90.24 206.08 295.19 79 0.29 122 18 7 5 4.95 0 0 0.02 3.05 1.61 4.97 9.63 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21455 Dr. Rok Dreu 713.73 112.10 341.93 450.25 81 0.60 193 36 6 5 3.29 0 0 0 2.50 1.95 3.29 7.74 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22659 Dr. Simon Žakelj 182.24 28.33 98.74 122.99 55 0.72 135 21 8 4 0.11 0 0 0 0.66 1.64 0.11 2.41 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23420 Dr. Jurij Trontelj 534.73 21.42 130.69 283.97 69 0.93 176 33 9 4 1.83 0.19 0 0 1.72 2.08 2.02 5.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23549 Dr. Robert Roškar 362.30 0 93.00 164.22 101 0.58 199 36 9 6 2.59 0.19 0 0 1.14 2.26 2.78 6.18 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24399 Dr. Igor Locatelli 436.45 31.81 190.23 223.83 123 0.54 269 82 8 6 0 0 0 0 1.46 2.59 0 4.05 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24402 Dr. Petra Kocbek 611.57 56.67 253.63 363.17 344 1.00 766 202 12 8 0 0 0 0 2.08 6.73 0 8.81 2011,2012,2013,2014,2015,2016
26226 Dr. Alenka Zvonar Pobirk 379.50 40.00 134.80 164.70 55 0.97 132 38 7 4 0 0 0 0.09 1.24 1.89 0.09 3.22 2011,2012,2013,2014,2015,2016
29887 Dr. Mirjam Gosenca 127.95 0 52.60 84.77 13 0.70 32 10 3 3 0 0 0 0.01 0.44 0.92 0.01 1.37 2012,2013,2014,2015,2016
32037 Dr. Zoran Lavrič 138.21 0 52.40 93.97 5 0.43 14 5 3 1 0 0 0 0.01 0.46 0.51 0.01 0.98 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
33296 Ana Krese 16.97 0 0 16.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 2011,2012,2013,2014,2015,2016
33336 Dr. Mitja Pišlar 83.21 0 39.21 64.06 2 0.50 7 5 1 1 0 0 0 0 0.29 0.53 0 0.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
34670 Dr. Biljana Janković 263.52 0 213.08 232.38 84 1.00 201 64 9 5 0 0 0 0 0.99 2.40 0 3.39 2012,2013,2014,2015,2016
35433 Nika Marđetko 23.53 0 0 0 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.20 0 0.26 2012,2013,2014,2015,2016
36439 Mag. Špela Zupančič 153.01 0 124.61 124.61 4 0.53 11 6 2 1 0 0 0 0 0.57 0.60 0 1.17 2013,2014,2015,2016
36441 Urška Nabergoj Makovec 22.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 2013,2014,2015,2016
37547 Andreja Detiček 61.68 0 36.68 36.68 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0.07 0 0.27 2014,2015,2016
38166 Mag. Zhane Temova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38497 Maja Bjelošević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
Skupaj 17172.51 2025.37 7021.56 9669.85 3466 0.91 6869 202 38 26 36.69 1.79 0 0.56 58.29 131.41 39.04 228.74
Izračun na število doktorjev 604.67 71.32 247.24 340.49 122.04 0.03 241.87 1.29 0.06 0 0.02 2.05 4.63 1.37 8.05
Izračun na FTE: 3.80 4519.08 532.99 1847.78 2544.70 912.11 0.24 1807.63 9.66 0.47 0 0.15 15.34 34.58 10.27 60.19


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016