| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20268 | Dr. Primož Moravec | 737.76 | 0 | 143.78 | 511.84 | 97 | 0.62 | 66 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.24 | 0 | 4.65 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 01639 | Dr. Anton Cedilnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 2011,2012 | |
| 05484 | Dr. Edvard Kramar | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0.14 | 2011,2012 | |
| 16201 | Dr. Bojana Zalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2011,2012 | |
| 18838 | Dr. Primož Potočnik | 882.38 | 0 | 83.36 | 568.94 | 636 | 0.66 | 389 | 42 | 10 | 13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 10.00 | 0.07 | 12.86 | 2011,2012,2013,2014 | |
| 19511 | Dr. Janko Bračič | 201.84 | 0 | 86.39 | 171.57 | 60 | 0.07 | 46 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1.07 | 0 | 1.78 | 2011,2012,2013,2014 | |
| 20269 | Dr. Iztok Kavkler | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 0.20 | 0.48 | 2011,2012 | |
| 28580 | Dr. Matej Zajec | 42.30 | 0 | 0 | 42.30 | 1 | 0.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.42 | 0 | 0.56 | 2011,2012,2013 | |
| 28586 | Dr. Gabriel Verret | 251.78 | 0 | 70.87 | 99.67 | 71 | 0.51 | 52 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.69 | 0 | 2.48 | 2011,2012,2013 | 2011 |
| 30822 | Dr. Nina Otopal | 107.58 | 0 | 0 | 91.44 | 4 | 0.80 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.87 | 0 | 1.22 | 2011,2012,2013,2014 | 2014 |
| 33230 | Dr. Nina Ružić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015 | 2015 |
| 33231 | Dr. Katja Berčič | 45.94 | 0 | 0 | 40.60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.17 | 2011,2012,2013 | 2015 |
| 05478 | Dr. Mirko Dobovišek | 160.44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.50 | 0 | 0.93 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 08398 | Dr. Tomaž Košir | 228.07 | 0 | 0 | 46.18 | 109 | 0.20 | 66 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 2.02 | 0 | 2.66 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 09573 | Dr. Matjaž Omladič | 748.64 | 0 | 126.13 | 308.39 | 448 | 0.05 | 212 | 39 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2.29 | 7.52 | 0.09 | 9.90 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 11709 | Dr. Roman Drnovšek | 1076.61 | 0 | 248.30 | 739.55 | 143 | 0.31 | 83 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 2.69 | 0 | 6.22 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 12040 | Dr. Janez Bernik | 298.60 | 0 | 34.11 | 242.04 | 43 | 0.26 | 27 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.96 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 12190 | Dr. Damjana Kokol Bukovšek | 197.76 | 0 | 26.50 | 117.44 | 58 | 0.17 | 35 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.14 | 0 | 1.77 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 12191 | Dr. Aleksej Turnšek | 475.08 | 0 | 271.01 | 434.08 | 141 | 0.03 | 85 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 2.38 | 0 | 4.12 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 13430 | Dr. Gregor Cigler | 153.91 | 0 | 53.52 | 146.15 | 10 | 0.07 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.24 | 0 | 0.79 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 15127 | Dr. Jakob Cimprič | 816.14 | 0 | 413.02 | 702.77 | 75 | 0.54 | 53 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.79 | 0 | 4.72 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 16331 | Dr. David Dolžan | 420.13 | 0 | 26.50 | 193.66 | 68 | 0.46 | 51 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.59 | 0 | 2.86 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 18170 | Dr. Gregor Šega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 18893 | Dr. Bojan Kuzma | 664.17 | 0 | 150.16 | 338.02 | 143 | 0.34 | 104 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 2.72 | 0 | 4.82 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 20037 | Dr. Marjeta Kramar Fijavž | 91.77 | 0 | 0 | 31.75 | 122 | 0.07 | 90 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 2.10 | 0 | 2.36 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 20267 | Dr. Karin Cvetko Vah | 544.67 | 0 | 0 | 155.11 | 41 | 0.40 | 29 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.08 | 0 | 2.63 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 22353 | Dr. Igor Klep | 1143.23 | 53.33 | 569.96 | 865.74 | 174 | 0.69 | 129 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.59 | 0 | 7.64 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 22723 | Dr. Polona Oblak | 542.01 | 0 | 80.02 | 339.38 | 79 | 0.58 | 63 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 1.90 | 0 | 3.63 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 23213 | Dr. Blaž Mojškerc | 45.47 | 0 | 0 | 45.47 | 76 | 0 | 22 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.27 | 0 | 1.42 | 2015,2016 | |
| 23962 | Dr. Dejan Velušček | 133.07 | 0 | 104.78 | 104.78 | 4 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.14 | 0 | 0.63 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 24184 | Dr. Nika Novak | 28.19 | 0 | 0 | 28.19 | 14 | 0.20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.43 | 0 | 0.53 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 24328 | Dr. Aljoša Peperko | 514.76 | 0 | 111.50 | 437.54 | 14 | 0.30 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0.53 | 0 | 2.26 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 25610 | Dr. Marko Orel | 398.42 | 0 | 214.06 | 300.48 | 43 | 0.30 | 31 | 7 | 4 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0.16 | 1.40 | 1.02 | 0.17 | 2.59 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 28255 | Dr. Kristijan Cafuta | 212.64 | 0 | 35.80 | 181.64 | 7 | 0.70 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.82 | 0 | 1.53 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 28585 | Dr. Klemen Šivic | 331.78 | 0 | 80.27 | 306.11 | 19 | 0.44 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.76 | 0 | 1.89 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2011 |
| 29584 | Dr. Marko Kandić | 709.74 | 0 | 225.04 | 579.64 | 18 | 0.38 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.68 | 0 | 3.11 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2012 |
| 30825 | Dr. Aleš Toman | 124.18 | 0 | 105.55 | 105.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2013 |
| 30826 | Dr. Janez Šter | 366.51 | 0 | 0 | 122.89 | 5 | 0.36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.44 | 0 | 1.50 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2013 |
| 32023 | Dr. Nik Stopar | 145.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.38 | 0 | 0.77 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2013 |
| 33580 | Dr. Boris Cergol | 47.10 | 0 | 0 | 45.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 2015,2016 | |
| 35590 | Dr. Joao Paulo Pita Da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0.40 | 2016 | |
| 37670 | Dr. Matija Vidmar | 215.01 | 0 | 109.90 | 138.49 | 12 | 1.00 | 38 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1.20 | 0 | 1.93 | 2014,2015,2016 | |
| Skupaj | 13165.90 | 53.33 | 3370.53 | 8583.00 | 2462 | 0.42 | 1556 | 42 | 15 | 20 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.26 | 43.14 | 56.97 | 0.53 | 100.64 | |||
| Izračun na število doktorjev | 433.09 | 1.75 | 110.87 | 282.34 | 80.99 | 0.01 | 51.18 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.42 | 1.87 | 0.02 | 3.31 | ||||||
| Izračun na FTE: 2.20 | 5984.50 | 24.24 | 1532.06 | 3901.36 | 1119.09 | 0.19 | 707.27 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 19.61 | 25.90 | 0.24 | 45.75 | ||||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016