| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02619 | Dr. Željko Knez | 3311.06 | 259.96 | 1117.06 | 2036.27 | 3684 | 1.00 | 3574 | 376 | 31 | 32 | 10.00 | 2.89 | 0.93 | 0.07 | 5.91 | 10.00 | 10.00 | 25.91 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 03022 | Dr. Jurij Krope | 105.16 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 64 | 26 | 4 | 4 | 0.19 | 0 | 0 | 0.12 | 0.28 | 1.20 | 0.31 | 1.79 | 2011,2012 | |
| 28413 | Dr. Franja Šulek | 27.65 | 0 | 23.51 | 23.51 | 59 | 1.00 | 103 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.98 | 0 | 2.09 | 2011,2012 | 2011 |
| 28414 | Dr. Katja Makovšek | 87.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.65 | 0 | 0.88 | 2011,2012 | 2013 |
| 29560 | Dr. Anja Veronovski | 65.68 | 0 | 29.59 | 59.01 | 38 | 1.00 | 56 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.63 | 0 | 1.87 | 2011,2012 | 2013 |
| 29735 | Nina Boškoski | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 2011,2012,2013 | |
| 30607 | Dr. Elena Markočič | 390.86 | 28.63 | 161.36 | 307.07 | 99 | 1.00 | 144 | 27 | 8 | 6 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | 1.37 | 2.65 | 0.12 | 4.14 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 30945 | Dr. Sabina Kavčič | 86.03 | 0 | 17.71 | 50.79 | 5 | 0.56 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.64 | 0 | 0.91 | 2011,2012,2013,2014 | 2014 |
| 32130 | Dr. Boris Kramberger | 34.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.10 | 0 | 1.19 | 2011,2012 | 2013 |
| 32143 | Dr. Tina Perko | 161.24 | 0 | 15.71 | 72.16 | 4 | 0.35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.42 | 0 | 0.91 | 2011,2012,2013,2014 | 2014 |
| 32569 | Maja Turičnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 33283 | Dr. Miha Oman | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.22 | 0 | 0.38 | 2011,2012,2013,2014 | 2014 |
| 33284 | Dr. Gordana Hojnik Podrepšek | 163.49 | 0 | 43.96 | 43.96 | 7 | 0.56 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.68 | 0 | 1.18 | 2011,2012,2013,2014,2015 | 2015 |
| 34485 | Dr. Denis Čuček | 128.14 | 0 | 23.21 | 87.35 | 2 | 0.13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.16 | 0 | 0.58 | 2011,2012,2013,2014,2015 | 2015 |
| 00534 | Dr. Maja Leitgeb | 575.37 | 28.63 | 216.93 | 302.54 | 1107 | 1.00 | 1046 | 78 | 19 | 19 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 1.89 | 10.00 | 0.22 | 12.11 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 06003 | Dr. Darko Goričanec | 780.88 | 440.89 | 440.89 | 440.89 | 92 | 0.32 | 86 | 26 | 5 | 5 | 10.00 | 0.18 | 0.12 | 0.35 | 2.95 | 1.85 | 10.00 | 14.80 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 11865 | Dr. Mojca Škerget | 1602.00 | 219.96 | 382.81 | 1002.99 | 1797 | 1.00 | 1696 | 376 | 20 | 21 | 0.94 | 0.17 | 0.17 | 0 | 5.08 | 10.00 | 1.28 | 16.36 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 13568 | Dr. Zoran Novak | 512.47 | 0 | 324.33 | 398.93 | 305 | 1.00 | 340 | 71 | 10 | 9 | 10.00 | 2.25 | 0.16 | 0.09 | 1.86 | 6.08 | 10.00 | 17.94 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 15750 | Dr. Artur Pahor | 159.60 | 0 | 0 | 10.53 | 28 | 0.17 | 72 | 37 | 4 | 3 | 0 | 0.03 | 0 | 3.52 | 0.44 | 0.64 | 3.55 | 4.63 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 18235 | Igor Krmelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 18987 | Dr. Andreja Sinkovič | 506.08 | 39.06 | 39.06 | 55.06 | 84 | 0.44 | 153 | 40 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.45 | 1.84 | 5.00 | 8.29 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 21460 | Dr. Mateja Primožič | 241.26 | 28.63 | 120.68 | 145.49 | 290 | 1.00 | 299 | 73 | 10 | 10 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0.84 | 5.83 | 0.33 | 7.00 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 21689 | Dr. Petra Kotnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0.95 | 474 | 376 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 9.55 | 2016 | |
| 21690 | Dr. Amra Perva-Uzunalić | 29.27 | 0 | 22.32 | 22.32 | 219 | 0 | 218 | 176 | 4 | 4 | 6.05 | 1.11 | 0 | 0.09 | 0.10 | 3.65 | 7.25 | 11.00 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 25011 | Marko Krainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 25434 | Dr. Urban Bren | 132.06 | 0 | 79.06 | 79.06 | 475 | 1.00 | 444 | 49 | 13 | 10 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 8.92 | 8.06 | 17.43 | 2014,2016 | |
| 25664 | Dr. Danijela Urbancl | 298.17 | 163.19 | 163.19 | 163.19 | 32 | 0.10 | 32 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.63 | 0 | 1.76 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 27839 | Dr. Tanja Botić | 70.25 | 0 | 21.11 | 45.80 | 87 | 0.28 | 166 | 38 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.73 | 0 | 1.96 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 30021 | Dr. Maša Knez Hrnčič | 485.88 | 96.77 | 126.27 | 356.35 | 77 | 1.00 | 132 | 87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.68 | 2.28 | 0.01 | 3.97 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2014 |
| 31616 | Maja Čolnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 2016 | |
| 34484 | Dr. Darija Cör | 93.34 | 0 | 0 | 55.75 | 2 | 0.13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.16 | 0 | 0.45 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2016 |
| 35438 | Matej Ravber | 271.08 | 67.67 | 133.87 | 211.61 | 12 | 0.60 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.80 | 0 | 1.80 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 35439 | Nina Trupej | 59.42 | 0 | 0 | 44.66 | 2 | 1.00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1.03 | 0 | 1.22 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 36445 | Gabrijela Tkalec | 225.35 | 0 | 165.44 | 198.52 | 2 | 0.13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.16 | 0 | 1.00 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 36878 | Peter Trop | 398.38 | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 10 | 0.43 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0.60 | 0 | 2.29 | 2014,2015,2016 | |
| 37458 | Mag. Martin Gladović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
| 37499 | Mag. Gregor Kravanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
| 38218 | Mag. Tanja Gagić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| 38451 | Mag. Metka Koren Krajnc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | |
| Skupaj | 11082.36 | 1694.03 | 3988.71 | 6534.45 | 4508 | 0.93 | 4560 | 376 | 34 | 34 | 45.40 | 6.95 | 1.52 | 9.30 | 32.23 | 87.41 | 56.13 | 175.77 | |||
| Izračun na število doktorjev | 791.60 | 121.00 | 284.91 | 466.75 | 322.00 | 0.07 | 325.71 | 3.24 | 0.50 | 0.11 | 0.66 | 2.30 | 6.24 | 4.01 | 12.56 | ||||||
| Izračun na FTE: 3.41 | 3249.96 | 496.78 | 1169.71 | 1916.26 | 1321.99 | 0.27 | 1337.24 | 13.31 | 2.04 | 0.45 | 2.73 | 9.45 | 25.63 | 16.46 | 51.55 | ||||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016