Program P2-0073

Reaktorska fizika

vodja programa Dr. Snoj Luka


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
27819 Dr. Luka Snoj 1499.48 102.62 516.01 865.17 2288 1.00 2933 77 25 19 8.95 3.12 0 0.03 4.99 10.00 10.00 24.99 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15737 Dr. Robert Jeraj 1332.11 341.63 833.35 1049.43 1309 1.00 2379 348 26 19 0.15 0 0 0 5.04 10.00 0.15 15.19 2011,2012,2013,2014
15739 Dušan Rudman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
27760 Dr. Urban Simončič 153.58 0 72.33 122.21 9 0.87 33 30 2 1 0 0 0 0 0.54 1.02 0 1.56 2011,2012,2013,2014 2011
01048 Dr. Bruno Cvikl 372.37 0 0 297.67 55 0.10 56 14 3 4 0 0 0 0 1.19 1.02 0 2.21 2011,2012,2013,2014,2015,2016
01116 Dr. Milan Čerček 125.95 0 34.54 34.54 85 1.00 126 13 7 5 0 0 0 0 0.38 2.42 0 2.80 2011,2012,2013,2014,2015,2016
03943 Dr. Ivan Aleksander Kodeli 743.35 120.69 250.26 355.60 421 0.74 346 135 9 9 0.46 1.94 0 0 2.47 7.76 2.40 12.63 2011,2012,2013,2014,2015,2016
04538 Dr. Marjan Kromar 356.18 0 0 20.00 3 0.17 3 2 1 1 4.72 0 0 0.37 0.96 0.22 5.09 6.27 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07991 Slavko Slavič 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2014,2015,2016
08557 Dr. Andrej Trkov 1695.77 224.13 750.52 1134.94 2864 1.00 3953 518 26 20 0.34 0.63 0.03 0 5.41 10.00 1.00 16.41 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10401 Dr. Tomaž Gyergyek 655.19 27.22 111.76 207.14 104 0.52 160 19 7 5 0 0.54 0 0.04 1.98 2.25 0.58 4.81 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15742 Bojan Žefran 11.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19167 Dr. Igor Lengar 782.42 102.62 327.59 582.94 2188 1.00 2838 77 25 18 0.83 3.13 0.01 0 2.77 10.00 3.97 16.74 2011,2012,2013,2014,2015,2016
29546 Dr. Gašper Žerovnik 884.57 49.24 337.06 549.86 162 0.94 141 40 6 6 0.92 0.12 0 0 2.98 3.64 1.04 7.66 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2012
30680 Dr. Jernej Kovačič 610.00 13.28 97.82 201.89 32 0.47 54 11 5 4 0.31 0.07 0 0 1.84 1.00 0.38 3.22 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
31776 Mag. Dušan Ćalić 121.79 0 25.22 45.22 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0.37 0.02 0 0.39 2011,2012,2013,2014,2015,2016
32163 Dr. Vladimir Radulović 279.26 0 88.33 160.16 15 0.42 14 8 2 2 0 0.02 0 0 0.91 0.67 0.02 1.60 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
36329 Aljaž Čufar 35.14 0 0 29.87 1 0.04 1 1 1 1 0 0 0 0 0.11 0.06 0 0.17 2013,2014,2015,2016
36338 Vid Merljak 49.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0.13 2013,2014,2015,2016
37483 Mag. Žiga Štancar 71.13 0 39.63 39.63 9 1.00 8 8 1 1 0 0 0 0 0.25 1.15 0 1.40 2014,2015,2016
38202 Mag. Bor Kos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38278 Mag. Klemen Ambrožič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
Skupaj 9792.34 981.43 3484.42 5696.27 4833 1.00 6921 518 33 25 16.68 9.57 0.04 0.44 32.39 61.23 24.63 118.25
Izračun na število doktorjev 844.17 84.61 300.38 491.06 416.64 0.09 596.64 1.44 0.83 0 0.04 2.79 5.28 2.12 10.19
Izračun na FTE: 4.80 2040.07 204.46 725.92 1186.72 1006.88 0.21 1441.88 3.48 1.99 0.01 0.09 6.75 12.76 5.13 24.64


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016