| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04355 | Dr. Spomenka Kobe | 1085.42 | 121.92 | 538.17 | 774.11 | 508 | 0.63 | 512 | 39 | 10 | 11 | 4.15 | 5.00 | 0 | 0 | 3.85 | 9.10 | 9.15 | 22.10 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 02556 | Dr. Goran Dražić | 871.44 | 209.76 | 637.08 | 746.60 | 1587 | 1.00 | 1570 | 76 | 21 | 22 | 0.19 | 1.09 | 0 | 0.03 | 3.38 | 10.00 | 1.31 | 14.69 | 2011,2012,2013 | |
| 05216 | Medeja Gec | 28.43 | 0 | 0 | 20.00 | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.22 | 0 | 0.31 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 18594 | Dr. Paul John Mc Guiness | 467.43 | 100.67 | 319.68 | 402.03 | 616 | 0.71 | 526 | 39 | 12 | 14 | 2.25 | 2.57 | 0.03 | 0.17 | 1.80 | 10.00 | 5.02 | 16.82 | 2011,2012,2013,2014 | |
| 25652 | Dr. Tea Toplišek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2011 | 2011 |
| 26027 | Dr. Andraž Kocjan | 133.91 | 0 | 75.62 | 130.95 | 36 | 0.64 | 55 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.24 | 0 | 1.74 | 2011,2012,2013,2014 | |
| 26461 | Dr. Katja Konig | 23.53 | 0 | 20.00 | 20.00 | 131 | 0.87 | 116 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.05 | 0 | 3.13 | 2011 | 2011 |
| 29043 | Dr. Katarina Rade | 107.04 | 40.33 | 90.99 | 90.99 | 84 | 1.00 | 63 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.40 | 0 | 2.84 | 2011,2012 | 2012 |
| 30873 | Dr. Barbara Horvat | 76.16 | 35.58 | 35.58 | 64.74 | 4 | 0.90 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.97 | 0 | 1.25 | 2011,2012,2013 | 2013 |
| 30874 | Dr. Aljaž Iveković | 470.69 | 191.21 | 294.50 | 404.22 | 115 | 1.00 | 94 | 26 | 5 | 6 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 1.86 | 2.92 | 0.57 | 5.35 | 2011,2012,2013,2014,2015 | 2013 |
| 30879 | Dr. Alenka Lenart | 19.07 | 0 | 0 | 16.21 | 15 | 0.40 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.65 | 0 | 0.71 | 2011,2012,2013 | 2014 |
| 31815 | Mojca Presečnik | 70.93 | 0 | 25.51 | 25.51 | 1 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.09 | 0 | 0.32 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
| 33321 | Dr. Matic Krivec | 83.40 | 35.58 | 71.18 | 71.18 | 12 | 0.86 | 25 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.06 | 0 | 1.40 | 2011,2012,2013 | 2014 |
| 33329 | Dr. Janez Zavašnik | 61.02 | 0 | 0 | 43.72 | 2 | 0.17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.20 | 0 | 0.39 | 2011,2012,2013 | 2013 |
| 33403 | Dr. Petra Jenuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43 | 2015 | 2014 |
| 33965 | Rok Rudež | 101.68 | 56.67 | 82.18 | 82.18 | 2 | 0.20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.23 | 0 | 0.64 | 2012,2013,2014,2015 | |
| 34424 | Dr. Muhammad Shahid Arshad | 145.59 | 0 | 45.81 | 122.05 | 6 | 0.30 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.40 | 0 | 0.90 | 2011,2012,2013,2014,2015 | 2016 |
| 34453 | Dr. Nadežda Stanković | 119.15 | 24.29 | 88.85 | 113.09 | 3 | 0.24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.29 | 0 | 0.77 | 2011,2012,2013,2014,2015 | 2016 |
| 03937 | Dr. Miran Čeh | 678.85 | 106.93 | 456.46 | 559.21 | 526 | 0.94 | 691 | 217 | 12 | 11 | 0 | 1.23 | 0 | 0.04 | 2.55 | 9.71 | 1.27 | 13.53 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 04292 | Dr. Saša Novak Krmpotič | 1053.68 | 231.54 | 574.78 | 819.17 | 824 | 1.00 | 785 | 72 | 15 | 17 | 0.35 | 5.00 | 0 | 0.01 | 3.89 | 10.00 | 5.35 | 19.24 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 06627 | Dr. Slavko Bernik | 779.10 | 203.54 | 458.76 | 487.55 | 1051 | 1.00 | 831 | 76 | 18 | 18 | 2.80 | 0.27 | 0 | 0.01 | 2.86 | 10.00 | 3.08 | 15.94 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 10083 | Dr. Aleksander Rečnik | 1542.56 | 558.77 | 1075.06 | 1314.76 | 669 | 1.00 | 658 | 47 | 14 | 13 | 0 | 0.38 | 0 | 0.06 | 5.97 | 10.00 | 0.44 | 16.41 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 15597 | Dr. Zoran Samardžija | 443.79 | 66.00 | 144.35 | 290.51 | 688 | 0.94 | 596 | 82 | 13 | 13 | 0 | 0.43 | 0 | 0.19 | 1.51 | 10.00 | 0.62 | 12.13 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 15654 | Dr. Matej Andrej Komelj | 467.54 | 109.94 | 215.40 | 374.84 | 159 | 0.45 | 292 | 36 | 10 | 6 | 0 | 4.40 | 0 | 0 | 1.71 | 3.10 | 4.40 | 9.21 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 18824 | Dr. Kristina Žužek Rožman | 485.84 | 63.75 | 281.98 | 397.23 | 113 | 0.60 | 127 | 19 | 6 | 7 | 0.08 | 2.02 | 0.71 | 0 | 1.79 | 2.48 | 2.81 | 7.08 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 19029 | Dr. Nina Daneu | 842.56 | 143.64 | 523.53 | 680.46 | 514 | 1.00 | 446 | 47 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 9.57 | 0 | 12.72 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 19030 | Dr. Sašo Šturm | 621.57 | 84.01 | 305.78 | 462.72 | 379 | 0.64 | 414 | 62 | 12 | 11 | 0.69 | 0.72 | 0 | 0 | 2.23 | 6.96 | 1.41 | 10.60 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 24982 | Dr. Benjamin Podmiljšak | 63.12 | 0 | 41.88 | 41.88 | 41 | 0.50 | 60 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.23 | 1.18 | 0.67 | 2.08 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 26081 | Dr. Jana Ferčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 84 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | 2015,2016 | |
| 27843 | Dr. Matejka Podlogar | 215.98 | 32.00 | 130.79 | 140.06 | 75 | 1.00 | 81 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 2.25 | 0 | 3.03 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 28476 | Dr. Nataša Drnovšek | 56.38 | 0 | 42.21 | 42.21 | 50 | 1.00 | 97 | 63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1.83 | 0 | 2.04 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2012 |
| 28491 | Dr. Kristina Žagar | 378.76 | 0 | 174.02 | 290.45 | 77 | 0.82 | 98 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.32 | 2.10 | 0.02 | 3.44 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2011 |
| 32161 | Dr. Darja Pečko | 205.52 | 0 | 92.35 | 157.35 | 23 | 0.84 | 36 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1.22 | 0 | 1.93 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2014 |
| 32166 | Dr. Marko Soderžnik | 88.98 | 34.00 | 75.63 | 75.63 | 26 | 1.00 | 21 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.43 | 0 | 1.79 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | 2013 |
| 33319 | Marja Jerič | 50.00 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 33331 | Ana Gantar | 13.45 | 0 | 0 | 11.43 | 3 | 1.00 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.05 | 0 | 1.10 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 34138 | Dr. Martina Lorenzetti | 180.97 | 0 | 82.05 | 154.86 | 6 | 0.57 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.67 | 0 | 1.30 | 2014,2015,2016 | |
| 34433 | Sandra Drev | 70.80 | 0 | 40.54 | 60.18 | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0 | 0.58 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 34442 | Mateja Košir | 33.94 | 0 | 25.51 | 25.51 | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.35 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 35460 | Anže Abram | 41.41 | 0 | 14.15 | 25.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 35589 | Nina Kostevšek | 74.68 | 0 | 40.59 | 69.30 | 5 | 0.43 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.51 | 0 | 0.79 | 2015,2016 | |
| 36330 | Vanja Jordan | 45.21 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 36334 | Rok Kocen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013,2014,2015,2016 | |
| 37049 | Martin Topole | 74.74 | 49.26 | 68.43 | 68.43 | 0 | 0.10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.10 | 0 | 0.43 | 2014,2015,2016 | |
| 37484 | Sara Tominc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015,2016 | |
| 37785 | Bojan Ambrožič | 30.07 | 0 | 25.56 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 2015,2016 | |
| 37792 | Luka Suhadolnik | 17.91 | 0 | 17.01 | 17.01 | 4 | 1.00 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.07 | 0 | 1.14 | 2015,2016 | |
| 37819 | Tomaž Tomše | 21.83 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 2015,2016 | |
| 38204 | Mag. Špela Trafela | 14.54 | 0 | 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 2015,2016 | |
| 38344 | Dr. Jean-Marie Dubois | 49.86 | 0 | 28.49 | 28.49 | 39 | 0.92 | 90 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.57 | 0 | 1.74 | 2015,2016 | |
| 38345 | Mag. Luka Kelhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| Skupaj | 12508.53 | 2581.30 | 7374.78 | 9861.90 | 5925 | 0.90 | 5957 | 217 | 32 | 35 | 10.51 | 24.35 | 0.74 | 0.55 | 46.51 | 132.03 | 36.14 | 214.68 | |||
| Izračun na število doktorjev | 638.19 | 131.70 | 376.26 | 503.16 | 302.30 | 0.05 | 303.93 | 0.54 | 1.24 | 0.04 | 0.03 | 2.37 | 6.74 | 1.84 | 10.95 | ||||||
| Izračun na FTE: 9.21 | 1358.15 | 280.27 | 800.74 | 1070.78 | 643.32 | 0.10 | 646.80 | 1.14 | 2.64 | 0.08 | 0.06 | 5.05 | 14.34 | 3.92 | 23.31 | ||||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016