Program P2-0118

Tekstilna kemija

vodja programa Dr. Stana Kleinschek Karin


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
07814 Dr. Karin Stana Kleinschek 2166.50 313.48 1455.95 1567.59 1098 1.00 1184 61 18 17 3.51 5.00 0.75 0.23 6.18 10.00 8.51 24.69 2011,2012,2013,2014,2015,2016
02223 Dr. Alenka Majcen Le Marechal 254.93 0 13.50 33.87 2442 0.24 1205 462 13 15 0 0.04 0 0.02 0.71 10.00 0.06 10.77 2011,2012,2013
17577 Dr. Aleš Doliška 627.51 51.83 323.73 385.18 104 1.00 215 40 8 6 0 0.05 0 0 2.18 2.73 0.05 4.96 2011,2012,2013
17579 Mitja Mlakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
17583 Vida Žižek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
19268 Dr. Zdenka Peršin 274.60 26.61 118.53 118.53 187 1.00 224 37 8 8 0 0.28 0.05 0 0.91 4.12 0.33 5.36 2011,2012
19880 Dr. Sabina Fijan 282.41 0 75.98 135.07 118 0.83 108 17 6 6 0 0.15 0.13 0 0.89 2.80 0.28 3.97 2011,2012
22423 Dr. Matejka Turel 53.08 0 17.50 17.50 48 0.09 83 34 4 3 0 0.64 0.34 0 0.16 0.89 0.98 2.03 2011,2012
25759 Dr. Darja Jaušovec 7.35 0 0 0 56 0.80 74 46 4 3 0 0.10 0 0 0.02 1.73 0.10 1.85 2011,2012,2013
25796 Dr. Nika Veronovski 163.52 0 158.49 158.49 167 1.00 158 26 7 8 0 0 0 0 0.66 3.78 0 4.44 2011,2012
27680 Dr. Nina Novak 28.57 0 0 0 6 0 8 8 1 1 0 0 0 0 0.08 0.10 0 0.18 2011,2012,2013,2014
28408 Helena Krajnc 31.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0.08 2011,2012,2013
28976 Tanja Kos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
29581 Dr. Brigita Altenbaher 47.83 0 40.66 40.66 6 0.40 4 4 1 1 0 0 0 0 0.19 0.50 0 0.69 2011,2012 2012
32136 Dr. Selestina Gorgieva 588.06 120.89 506.77 506.77 82 1.00 136 43 5 5 0 1.21 0 0 2.33 2.37 1.21 5.91 2011,2012,2013,2014,2015 2014
34307 Lidija Škodič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
34493 Maja Kaisersberger Vincek 32.84 0 20.58 20.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0.11 2011,2012,2013,2014,2015
01407 Dr. Aleksandra Lobnik 853.15 0 327.75 392.63 513 0.73 521 94 12 12 0 5.00 5.00 0.14 2.76 9.28 5.00 17.04 2011,2012,2013,2014,2015,2016
04171 Dr. Majda Sfiligoj Smole 446.42 0 157.59 157.59 364 0.69 331 46 11 12 0 0.02 0.03 0.16 1.41 6.76 0.21 8.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
04629 Dr. Tatjana Kreže 264.15 0 107.86 107.86 384 0.90 307 47 11 12 0 1.68 0 0 0.84 7.30 1.68 9.82 2011,2012,2013,2014,2015,2016
05537 Dr. Branko Neral 208.88 52.68 73.04 89.47 105 0.13 40 22 3 4 2.44 0.16 0 0 0.71 1.88 2.60 5.19 2011,2012,2013,2014,2015,2016
06095 Dr. Sonja Šostar - Turk 548.53 0 102.61 161.70 1047 0.62 497 61 13 17 2.06 1.31 0.11 0.39 1.64 10.00 3.87 15.51 2011,2012,2013,2014,2015,2016
06385 Dr. Bojana Vončina 420.55 0 128.06 191.28 358 0.82 292 46 11 11 0 1.36 0 0.03 1.34 6.79 1.39 9.52 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07003 Dr. Olivera Šauperl 605.99 92.69 310.72 310.72 165 0.56 112 16 7 8 1.11 0 0.06 0.31 2.10 3.31 1.48 6.89 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07004 Dr. Darinka Fakin 617.89 0 153.25 179.22 143 0.62 110 30 5 6 0.98 0.04 0.03 0.23 1.87 3.00 1.28 6.15 2011,2012,2013,2014,2015,2016
09824 Dr. Darko Golob 27.86 0 0 0 108 0 46 33 3 4 0 0 0 0 0.07 1.80 0 1.87 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10454 Dr. Andreja Gutmaher 19.61 0 0 0 0 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.30 0 0.35 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10575 Dr. Simona Strnad 495.74 48.88 204.08 302.27 368 0.89 427 46 12 11 0.03 2.02 0 0.23 1.69 7.02 2.28 10.99 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15322 Dr. Vanja Kokol 1208.50 315.73 963.92 1032.22 507 1.00 687 62 15 13 0 5.00 0.01 0.02 4.76 9.45 5.00 19.21 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17581 Ernest Šimon 11.25 0 6.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18438 Darko Štanc 11.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19753 Dr. Lidija Fras Zemljič 1022.40 265.93 617.65 742.19 284 1.00 336 43 11 9 0.59 1.27 0.01 0.25 3.81 5.73 2.12 11.66 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20238 Dr. Julija Volmajer Valh 390.78 0 160.71 231.08 60 0.55 97 43 6 5 0 0.15 0.13 0 1.30 1.55 0.28 3.13 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22280 Dr. Aljoša Košak 309.76 0 161.74 191.91 423 0.65 250 43 9 9 0 0.01 0.50 0 1.07 7.70 0.51 9.28 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22407 Dr. Alenka Ojstršek 475.69 0 93.58 93.58 155 0.87 131 43 5 6 0.29 0.23 0 0.04 1.39 3.45 0.56 5.40 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23461 Dr. Simona Vajnhandl 188.87 0 13.50 83.87 326 0.55 194 100 3 3 0 0.10 0.03 0 0.57 5.98 0.13 6.68 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24332 Dr. Manja Kurečič 316.03 0 150.48 150.48 20 0.29 17 5 3 2 1.03 0.42 0.05 0 1.04 0.62 1.50 3.16 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
25790 Dr. Mojca Božič 392.09 26.99 267.51 318.50 181 1.00 217 62 9 6 0 2.43 0 0 1.46 4.02 2.43 7.91 2011,2012,2013,2015,2016
27558 Dr. Silvo Hribernik 398.75 125.67 251.17 273.26 75 0.57 103 46 5 3 0.25 1.17 0 0 1.49 1.82 1.42 4.73 2011,2012,2013,2014,2015,2016
30954 Tina Željko 70.41 0 6.00 6.00 1 0.20 3 1 1 1 0 0 0 0 0.19 0.22 0 0.41 2011,2012,2013,2014,2015,2016
33260 Dr. Tina Maver 289.83 29.00 115.08 115.08 13 0.63 21 6 3 2 0 0 0 0 0.95 0.85 0 1.80 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
33261 Eva Soršak 31.61 0 28.74 28.74 5 1.00 11 11 1 1 0 0 0 0 0.12 1.08 0 1.20 2011,2012,2013,2014,2015,2016
33768 Dr. Tamilselvan Mohan 270.31 57.33 242.72 259.39 42 1.00 115 14 6 4 0 0 0 0 1.09 1.70 0 2.79 2014,2015,2016
34185 Tanja Pivec 80.52 0 55.71 55.71 14 1.00 23 13 3 2 0 0 0 0 0.29 1.23 0 1.52 2012,2013,2014,2015,2016
34276 Andreja Dobaj Štiglic 0 0 0 0 1 1.00 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.02 0 1.02 2015,2016
34741 Dr. Stefan Spirk 343.40 104.38 294.35 316.75 112 1.00 229 17 9 5 0 0 0 0 1.40 2.87 0 4.27 2014,2015,2016
35510 Mag. Marijana Lakić 40.00 0 0 0 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.20 0 0.31 2012,2013,2014,2015,2016
35511 Tinkara Mastnak 19.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.05 2012,2013,2014,2015,2016
36303 Dr. Rupert Kargl 187.24 84.22 157.57 174.24 71 1.00 163 23 8 4 0.08 0.82 0 0 0.79 2.18 0.90 3.87 2015,2016
36447 Mag. Petra Gašparič 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2013,2014,2015,2016
37632 Mag. Matej Bračič 201.36 58.00 193.58 193.58 32 1.00 63 13 5 3 0 0.21 0 0 0.84 1.53 0.21 2.58 2014,2015,2016
Skupaj 15332.74 1774.31 8076.66 9149.56 6823 1.00 5235 462 34 37 12.37 30.87 7.23 2.05 51.78 149.66 46.37 247.81
Izračun na število doktorjev 572.12 66.21 301.37 341.40 254.59 0.04 195.34 0.46 1.15 0.27 0.08 1.93 5.58 1.73 9.25
Izračun na FTE: 4.57 3355.09 388.25 1767.32 2002.09 1493.00 0.22 1145.51 2.71 6.75 1.58 0.45 11.33 32.75 10.15 54.23


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016