Program P3-0321

Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri raku dojk in drugih rakih

vodja programa Dr. Šeruga Boštjan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
24577 Dr. Boštjan Šeruga 518.87 135.05 329.99 424.18 410 1.00 1522 249 21 10 0 0 0 0.41 1.97 7.83 0.41 10.21 2014,2015,2016
12250 Dr. Marko Snoj 235.97 16.46 87.36 87.36 442 1.00 998 207 15 11 0 0.02 0 0 0.76 8.37 0.02 9.15 2011,2012,2013,2014
12686 Dr. Neva Volk 7.78 0 0 0 43 1.00 63 44 4 3 0 0 0 0 0.02 1.72 0 1.74 2011,2012,2013,2014
16280 Dr. Boris Sedmak 31.62 0 0 16.59 23 0.50 44 20 4 3 0 0 0 0.43 0.09 0.88 0.43 1.40 2011,2012,2013,2014
20051 Dr. Monika Jagodic 0 0 0 0 13 0 35 16 3 2 0 0 0 0 0 0.22 0 0.22 2011,2012,2013,2014
20056 Dr. Martina Reberšek 19.56 0 0 16.63 37 0.95 116 39 6 4 0 0 0 0 0.06 1.57 0 1.63 2015
24571 Dr. Ivana Žagar 64.40 0 0 35.83 358 0.63 1135 1092 4 3 0 0 0 0 0.19 6.60 0 6.79 2011,2012,2013,2014
29647 Dr. Maja Pakiž 11.76 0 0 0 14 0.50 25 6 4 2 0 0 0 1.89 0.03 0.73 1.89 2.65 2015
29971 Breda Kosmač 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
01324 Dr. Iztok Takač 555.26 0 47.50 129.57 494 1.00 1074 694 9 7 0 0.92 0 5.00 1.60 9.23 5.00 15.83 2011,2012,2013,2014,2015,2016
04041 Dr. Jurček Dimec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
10772 Dr. Rajko Kavalar 48.20 0 0 0 189 0.06 336 132 10 6 0 0 0 0 0.13 3.21 0 3.34 2016
11747 Dr. Branko Zakotnik 343.57 0 76.11 129.71 255 0.38 480 147 11 8 0 0.10 0 0 1.06 4.63 0.10 5.79 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12022 Dr. Barbara Jezeršek Novaković 652.27 0 0 211.04 51 0.32 126 22 6 3 0 0 0 3.21 1.88 1.17 3.21 6.26 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12224 Dr. Borut Kragelj 197.45 0 84.69 167.84 39 0.60 62 20 4 4 0 0 0 0 0.70 1.25 0 1.95 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13157 Dr. Breda Škrbinc 30.08 0 0 8.56 11 0.53 29 14 3 3 0 0 0 0.08 0.09 0.71 0.08 0.88 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13541 Dr. Janja Ocvirk 490.76 23.51 45.43 87.80 130 1.00 400 107 10 6 0 0.06 0 0.67 1.42 3.17 0.73 5.32 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14114 Dr. Darja Arko 35.06 0 0 9.24 51 0.06 46 26 3 3 0 0 0 2.88 0.10 0.91 2.88 3.89 2015,2016
15875 Dr. Cvetka Grašič Kuhar 10.45 0 0 8.88 19 0.07 40 10 5 3 0 0.03 0 0.29 0.04 0.39 0.32 0.75 2015,2016
16303 Dr. Simona Borštnar 151.52 0 5.36 16.83 174 1.00 461 264 10 7 0 1.05 0 0.76 0.41 3.90 1.81 6.12 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20133 Nina Čas Sikošek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
24479 Milanka Urankar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
34225 Dr. Tanja Marinko 0 0 0 0 10 1.00 27 14 3 2 0 0 0 0 0 1.17 0 1.17 2016
38250 Luka Čavka 13.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2015,2016
Skupaj 3418.31 175.02 676.44 1350.06 2614 1.00 6747 1092 33 21 0 2.18 0 15.62 10.59 57.66 16.88 85.13
Izračun na število doktorjev 275.67 14.11 54.55 108.88 210.81 0.08 544.11 0 0.18 0 1.26 0.85 4.65 1.36 6.87
Izračun na FTE: 2.21 1546.75 79.19 306.08 610.89 1182.81 0.45 3052.94 0 0.99 0 7.07 4.79 26.09 7.64 38.52


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016