Program P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

vodja programa Dr. Podnar Simon


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
14502 Dr. Simon Podnar 1171.13 0 468.22 813.94 318 0.45 465 30 12 9 0 0 0 0.37 3.97 5.75 0.37 10.09 2011,2012,2013,2014,2015,2016
00341 Dr. Jože Trontelj 127.88 0 58.70 58.70 307 0.20 186 39 9 8 0 0 0 0 0.42 5.32 0 5.74 2011,2012,2013
01947 Dr. Marjan Mihelin 0 0 0 0 13 0 19 6 3 3 0 0 0 0 0 0.22 0 0.22 2011,2012,2013
06868 Dr. Dušan Butinar 0 0 0 0 83 0 97 31 6 5 0 0 0 0 0 1.38 0 1.38 2011,2012,2013,2014,2015
10511 Dr. Roman Bošnjak 35.63 0 0 0 81 0.30 120 43 5 4 0 0 0 0.90 0.10 1.65 0.90 2.65 2014,2015
11736 Ignac Zidar 43.19 0 0 0 29 0.13 54 28 2 2 0 0 0 0 0.12 0.61 0 0.73 2011,2012,2013,2014,2015
12789 Dr. Jagoda Vatovec Robida 44.57 0 0 14.22 102 0.40 91 27 6 5 0 0 0 0.13 0.13 2.10 0.13 2.36 2011,2012
14875 Mag. Miha Škrbec 34.61 0 18.36 34.61 29 1.00 41 14 4 4 0 0 0 0 0.12 1.48 0 1.60 2011,2012
16418 Dr. Gorazd Bernard Stokin 0 0 0 0 735 0.65 1891 626 11 9 0 0 0 0 0 10.00 0 10.00 2011,2012
17661 Marija Gospodarič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
17662 Cvija Jovanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
17665 Miloš Kogej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
17668 Zdenka Korelc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
17669 Silva Lenič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
19652 Mojca Jager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
21884 Tatjana Trontelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015
25614 Dr. Barbara Starovasnik Žagavec 11.76 0 0 0 6 0 17 16 1 1 0 0 0 0 0.03 0.10 0 0.13 2011,2012
26487 Dr. Vita Štukovnik 36.21 0 0 0 18 0.05 16 6 3 2 0 0 0 0 0.10 0.35 0 0.45 2011,2012
27887 Dr. Aleš Koren 44.84 43.50 43.50 43.50 8 0.30 10 9 1 1 0 0 0 0 0.21 0.43 0 0.64 2013
30088 Nika Kosmač 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
30126 Irena Bajželj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012
33342 Dr. Judita Jeran 16.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.04 2011,2012,2013 2014
34020 Zorka Pejić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013
07032 Dr. Tomaž Žgur 31.40 0 0 31.06 8 1.00 9 4 2 2 0 0 0 0 0.10 1.13 0 1.23 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07476 Dr. David Božidar Vodušek 433.89 0 40.90 221.03 802 0.44 1130 355 18 14 0 0 0 0 1.34 10.00 0 11.34 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08780 Dr. Janez Zidar 223.24 14.10 68.82 113.33 513 1.00 1077 621 11 10 0 0 0 0 0.74 9.55 0 10.29 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11684 Milan Grgič 30.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0.08 2011,2012,2013,2014,2015,2016
12149 Dr. Zoran Rodi 132.64 0 41.66 125.14 87 0.30 109 41 7 7 0 0 0 0.17 0.46 1.75 0.17 2.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15121 Dr. Lea Leonardis 64.89 0 12.96 40.16 46 1.00 104 53 6 4 0 0 0 0.51 0.21 1.77 0.51 2.49 2013,2014,2015,2016 2013
15400 Dr. Leja Dolenc 422.84 43.50 188.47 262.09 120 0.68 262 124 8 6 0 0 0 0.33 1.46 2.68 0.33 4.47 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16365 Dr. Janja Pretnar Oblak 319.81 0 22.80 52.47 157 1.00 259 51 10 7 0 0 0 0.31 0.90 3.62 0.31 4.83 2013,2014,2015,2016
17658 Magdalena Dremelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17663 Suzana Justin Srebernjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17664 Barbara Koblar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17670 Tanja Trdič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17672 Stanislava Ristič Kovačič 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17674 Irena Štefe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17675 Tatjana Vidmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17677 Nevenka Zlatnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17678 Anton Žakelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17893 Dr. Grega Repovš 1253.77 729.85 1023.64 1023.64 926 1.00 1580 282 23 17 0 0 0 0 5.19 10.00 0 15.19 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18373 Dr. Robert Košak 44.21 0 0 31.26 13 0.43 22 11 3 2 0 0 0 0 0.14 0.65 0 0.79 2014,2015,2016
18471 Dr. Andrej Vranič 15.18 0 0 0 30 0.60 60 27 4 2 0 0 0 0 0.04 1.10 0 1.14 2014,2015,2016 2011
19207 Dr. Marko Korošec 0 0 0 0 41 0 76 48 2 2 0 0 0 0 0 0.68 0 0.68 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21239 Dr. Blaž Koritnik 226.34 43.50 77.46 114.58 31 0.28 49 13 3 3 0 0 0 0.10 0.76 0.80 0.10 1.66 2011,2012,2013,2014,2015,2016
21883 Martina Korenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23432 Dr. Melita Rotar 20.86 0 18.36 18.36 10 1.00 24 14 2 2 0 0 0 0 0.08 1.17 0 1.25 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24233 Polonca Klinar 6.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2011,2012,2013,2014,2015,2016
25615 Dr. Mojca Kirbiš 6.72 0 0 0 25 1.00 66 63 1 1 0 0 0 0 0.02 1.42 0 1.44 2014,2015,2016 2013
30072 Dr. Maja Kojović 304.50 0 221.27 281.17 102 1.00 232 35 9 5 0 0 0 0.27 1.15 2.70 0.27 4.12 2014,2015,2016
30089 Boštjan Kastelic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
30960 Anja Čuš 35.38 0 14.30 14.30 2 0 6 6 1 1 0 0 0 0.01 0.11 0.03 0.01 0.15 2011,2012,2013,2014,2015,2016
32743 Ana Goričan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015,2016
32744 Bojan Romih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
33339 Dr. Gregor Omejec 285.21 0 0 170.85 4 0.43 13 4 2 1 0 0 0 0 0.87 0.50 0 1.37 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
33422 Dr. Martina Starc 134.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0 0.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2016
37067 Igor Kušar Stojakovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37068 Nataša Plos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37430 Vida Ana Politakis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
38273 Katja Pavšič 37.64 0 0 0 1 0.10 1 1 1 1 0 0 0 0 0.10 0.12 0 0.22 2015,2016
Skupaj 5602.85 874.45 2319.42 3464.41 4196 1.00 7464 626 37 30 0 0 0 3.10 19.39 79.06 3.10 101.55
Izračun na število doktorjev 322.00 50.26 133.30 199.10 241.15 0.06 428.97 0 0 0 0.18 1.11 4.54 0.18 5.84
Izračun na FTE: 2.30 2436.02 380.20 1008.44 1506.27 1824.35 0.43 3245.22 0 0 0 1.35 8.43 34.37 1.35 44.15


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016