Program P4-0013

Hortikultura

vodja programa Dr. Štampar Franci


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
06404 Dr. Franci Štampar 2509.23 476.40 1569.42 1807.45 2159 1.00 2090 153 23 22 2.47 0.75 1.05 3.54 6.32 10.00 7.47 23.79 2011,2012,2013,2014,2015,2016
00357 Dr. Franci Aco Celar 199.07 0 72.01 72.01 54 0.37 57 17 4 5 0.16 0 0.37 0.40 0.63 1.27 0.93 2.83 2011,2012,2013,2014
03160 Dr. Zora Korošec-Koruza 32.89 0 27.96 27.96 99 1.00 112 41 7 6 0 0 0.05 0.07 0.13 2.65 0.12 2.90 2011
04578 Dr. Ludvik Rozman 662.96 500.00 500.00 0 19 0.09 20 6 3 3 0.07 0 0.48 0.04 2.43 0.41 0.59 3.43 2011,2012,2013,2014
05964 Dr. Jože Osvald 10.33 0 0 0 187 0.30 188 55 8 9 0 0 0 0 0.03 3.42 0 3.45 2011
16042 Dr. Karla Šturm 0 0 0 0 186 0 148 101 5 5 0 0 0 0 0 3.10 0 3.10 2011
17771 Dragutin Plasajec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011
17782 Janko Rebernik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014
30552 Dr. Helena Rojht 47.06 0 0 0 27 0.50 28 6 4 4 0 0 0 0 0.13 0.95 0 1.08 2011,2012,2013 2012
30766 Dr. Primož Oražem 210.72 0 126.85 126.85 46 1.00 52 16 5 4 0 0 0 0 0.72 1.77 0 2.49 2011,2012,2013 2013
31987 Ines Markelc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011
33134 Dr. Jan Bizjak 109.86 41.64 41.64 62.11 18 0.91 23 11 3 3 0 0 0 0 0.39 1.21 0 1.60 2011,2012,2013,2014 2014
34668 Tadej Heric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012,2013,2014,2015
04124 Dr. Rajko Bernik 281.17 66.67 66.67 96.39 11 0.03 10 3 2 2 0.11 0 0.06 1.09 0.89 0.21 1.26 2.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07552 Dr. Anita Solar 640.88 133.33 381.37 345.43 541 1.00 493 82 10 10 0 0 0 0 2.28 10.00 0 12.28 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11759 Dr. Valentina Usenik 235.87 38.45 112.63 137.48 453 0.60 484 153 10 10 0 0 0 0 0.83 8.15 0 8.98 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13010 Dr. Nina Kacjan Maršić 273.36 72.51 152.08 152.08 88 0.96 79 16 6 6 0 0.01 0.11 0.01 0.98 2.43 0.13 3.54 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14033 Dr. Metka Hudina 571.59 0 151.85 151.85 551 1.00 426 82 10 10 0 0 0 0 1.72 10.00 0 11.72 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14541 Dr. Gregor Osterc 295.59 0 94.07 125.62 123 0.42 132 18 7 7 0 0 0 0 0.93 2.47 0 3.40 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17762 Dr. Dragan Žnidarčič 1484.42 600.00 683.83 107.58 160 0.64 197 27 7 7 0.27 0 0.15 0 4.89 3.31 0.42 8.62 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17763 Dr. Stanislav Trdan 2166.92 100.00 382.09 410.36 301 0.46 345 21 9 8 0.44 0.13 2.16 0.38 4.59 5.48 3.11 13.18 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17773 Aleksander Bobnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20165 Dr. Robert Veberič 1787.98 386.69 1179.95 1322.71 1386 1.00 1349 89 21 20 1.05 2.68 1.63 1.04 5.93 10.00 6.05 21.98 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20496 Tomaž Pliberšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20686 Dr. Denis Rusjan 521.48 0 275.14 345.40 159 0.63 216 68 7 6 0 0.94 0.09 0.05 1.80 3.28 1.08 6.16 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23631 Dr. Maja Mikulič Petkovšek 1407.96 304.62 1070.82 1274.91 435 1.00 518 49 12 12 0 0 0 0 5.51 8.25 0 13.76 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24183 Matej Jeraša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
25505 Dr. Jerneja Jakopič 432.10 23.79 244.07 319.16 302 0.75 367 153 8 7 0 0 0 0 1.54 5.78 0 7.32 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
25866 Jaka Rupnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
28497 Dr. Žiga Laznik 763.64 0 183.47 301.45 67 0.41 74 10 5 4 0 0 0 0 2.36 1.53 0 3.89 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
29419 Dr. Valentina Schmitzer 585.01 64.76 368.43 488.02 270 1.00 300 65 8 8 0 0 0 0 2.18 5.50 0 7.68 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2012
30340 Greta Sorta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011,2012,2013,2014,2015,2016
30707 Dr. Ana Slatnar 825.84 125.68 525.19 682.83 369 1.00 387 49 12 12 0.20 0 0.10 0.27 3.09 7.15 0.57 10.81 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
34339 Mag. Nika Weber 98.17 20.82 36.12 79.59 13 0.80 15 6 3 2 0 0 0 0 0.34 1.02 0 1.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016
35363 Dr. Vlasta Cunja 183.25 55.28 106.24 155.76 13 0.42 14 7 2 2 0 0 0 0 0.70 0.64 0 1.34 2012,2013,2014,2015,2016 2016
35366 Mag. Anka Čebulj 208.78 55.28 160.49 172.00 11 0.40 13 7 2 2 0 0 0 0 0.82 0.58 0 1.40 2012,2013,2014,2015,2016
36437 Mag. Jan Reščič 82.52 0 56.52 56.52 2 0.20 3 3 1 1 0 0 0 0 0.30 0.23 0 0.53 2013,2014,2015,2016
37423 Mag. Mateja Šenica 104.83 0 81.49 81.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 0 0 0.38 2014,2015,2016
37424 Mag. Zala Zorenč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
38119 Mag. Martina Peršić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38513 Tilen Petrič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
Skupaj 16733.48 3065.92 8650.40 8903.01 3135 0.80 3191 153 24 26 4.77 4.51 6.25 6.89 52.84 110.79 21.73 185.36
Izračun na število doktorjev 909.43 166.63 470.13 483.86 170.38 0.04 173.42 0.26 0.25 0.34 0.37 2.87 6.02 1.18 10.07
Izračun na FTE: 2.85 5871.40 1075.76 3035.23 3123.86 1100.00 0.28 1119.65 1.67 1.58 2.19 2.42 18.54 38.87 7.62 65.04


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016