Program P4-0107

Gozdna biologija, ekologija in tehnologija

vodja programa Dr. Kraigher Hojka


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
07127 Dr. Hojka Kraigher 672.09 52.12 242.95 306.52 492 1.00 799 90 14 13 0 5.00 1.34 0.01 2.18 9.20 5.00 16.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07890 Dr. Mirko Medved 0 0 0 0 8 0 8 8 1 1 0.08 0.01 0.45 0 0 0.13 0.54 0.67 2011
08032 Dr. Miran Čas 97.04 0 44.70 44.70 11 0.40 16 10 2 2 0.07 0 0.11 0 0.32 0.58 0.18 1.08 2011,2012,2013,2014
19027 Dr. Robert Mavsar 24.90 0 21.16 21.16 243 0.97 121 35 6 7 0 0 0 0 0.09 5.02 0 5.11 2015
23553 Dr. Gregor Torkar 422.19 0 131.74 175.21 122 0.19 35 14 3 5 0 3.42 0.06 0 1.34 2.22 3.48 7.04 2011,2012,2013,2014
23655 Dr. Jana Laganis 23.00 0 22.60 22.60 6 0.20 11 6 2 2 0 0 0 0 0.10 0.30 0 0.40 2015
27605 Dr. Milan Kobal 185.66 0 43.82 43.82 16 0.36 25 13 2 2 0 0 0.80 0 0.56 0.63 0.80 1.99 2011,2012,2013,2014 2011
29237 Dr. Boštjan Mali 18.82 0 0 0 8 0 11 6 2 2 0 0.25 0.75 0 0.05 0.13 1.00 1.18 2011,2012,2013,2014 2012
29875 Marko Bajc 85.82 15.75 40.45 40.45 11 0.47 17 10 3 3 0.07 1.93 0.14 0 0.30 0.65 2.14 3.09 2011,2012,2013,2014
30165 Dr. Tine Hauptman 9.89 0 0 8.41 34 0.50 46 15 4 4 0 0 0.19 0.01 0.04 1.07 0.20 1.31 2014
05093 Dr. Marko Kovač 260.94 0 151.15 151.15 10 0.10 3 3 1 1 0.04 2.88 2.79 0.03 0.90 0.27 5.04 6.21 2011,2012,2013,2014,2015,2016
07948 Dr. Dušan Jurc 459.16 15.75 77.95 190.91 123 1.00 185 82 6 6 0 0.06 1.51 0.04 1.41 3.05 1.61 6.07 2011,2012,2013,2014,2015,2016
10264 Dr. Primož Simončič 554.55 52.89 281.92 310.98 183 0.61 252 36 10 9 0 4.07 2.22 0 1.92 3.66 5.00 10.58 2011,2012,2013,2014,2015,2016
11595 Dr. Tomislav Levanič 770.96 76.56 352.43 465.81 281 1.00 428 139 9 7 0.66 3.65 0.65 0.01 2.65 5.68 4.97 13.30 2011,2012,2013,2014,2015,2016
14869 Dr. Gregor Božič 230.25 0 40.18 54.28 42 0.12 57 18 4 3 0 1.07 1.34 0.05 0.68 0.82 2.46 3.96 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15108 Dr. Lado Kutnar 544.94 0 74.99 104.08 264 0.15 455 182 6 5 0 1.09 1.67 0 1.57 4.55 2.76 8.88 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15492 Dr. Andreja Ferreira 5.88 0 0 0 2 0.20 2 2 1 1 0 1.49 0.25 0 0.02 0.23 1.74 1.99 2012,2013,2016
15493 Dr. Matjaž Čater 752.61 49.67 177.05 345.12 71 0.92 83 23 5 4 0 0.13 0.33 0 2.39 2.10 0.46 4.95 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16067 Dr. Andrej Kobler 209.34 0 30.19 30.19 266 0.22 423 127 11 9 0.06 0.87 0.51 0 0.60 4.65 1.44 6.69 2011,2012,2013,2014,2015,2016
17034 Dr. Nike Krajnc 242.71 0 9.00 116.90 22 0.02 20 18 1 2 0.52 5.00 3.37 0.32 0.74 0.39 5.52 6.65 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18112 Dr. Boštjan Pokorny 326.54 0 76.80 119.26 134 0.98 179 25 10 8 0 0.14 2.03 0.92 1.00 3.21 3.09 7.30 2011,2012,2013,2014,2015,2016
20842 Dr. Aleksander Marinšek 102.40 0 12.84 65.36 26 0.74 40 11 4 3 0 0.24 0.28 0.05 0.32 1.17 0.57 2.06 2014,2015,2016
21137 Daniel Žlindra 6.65 0 0 0 185 0.33 53 16 4 4 0 0.05 0.02 0.07 0.02 3.41 0.14 3.57 2015,2016
21242 Dr. Tine Grebenc 358.82 28.15 139.54 186.80 378 1.00 686 183 12 10 0 3.51 0.17 0 1.19 7.30 3.68 12.17 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22592 Dr. Urša Vilhar 341.70 0 95.69 219.63 31 0.09 31 12 3 3 0.29 0.97 1.37 0.09 1.12 0.61 2.72 4.45 2011,2012,2013,2014,2015,2016
22609 Dr. Jožica Gričar 937.86 87.57 363.26 518.80 714 1.00 782 139 17 16 0.14 2.77 0.22 0 3.15 10.00 3.13 16.28 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23448 Dr. Nikica Ogris 376.96 0 44.39 78.07 64 0.60 89 15 6 5 0 0.04 1.13 0.02 1.09 1.67 1.19 3.95 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24268 Dr. Tanja Mrak 70.59 0 20.00 20.00 56 0.90 80 23 5 4 0 1.69 0 0.01 0.21 1.83 1.70 3.74 2013,2014,2015,2016
24343 Dr. Marjana Westergren 131.32 0 42.36 42.36 13 0.57 21 12 2 2 0 0.97 0.79 0 0.41 0.79 1.76 2.96 2011,2012,2013,2014,2015,2016
25448 Dr. Barbara Piškur 327.43 15.75 66.14 216.82 46 0.76 58 14 4 4 0.03 0.04 0.67 0 1.06 1.53 0.74 3.33 2011,2012,2013,2014,2015,2016
26472 Dr. Suzana Žižek 22.59 0 19.20 19.20 120 1.00 186 51 7 5 0 0.52 0 0 0.08 3.00 0.52 3.60 2015,2016
27789 Iztok Sinjur 12.53 0 0 0 8 0.16 5 4 1 2 0 0.07 0 0 0.03 0.29 0.07 0.39 2015,2016
28224 Dr. Andrej Verlič 36.33 0 25.23 25.23 11 0.13 3 3 1 1 0.11 0.89 0.33 0.04 0.14 0.31 1.37 1.82 2015,2016
28401 Dr. Peter Železnik 198.07 100.00 136.67 156.67 10 0.25 15 12 2 2 0 0.35 0.05 0.02 0.79 0.42 0.42 1.63 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
28855 Melita Hrenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
28856 Dr. Gabrielle I. Deckmyn 290.95 87.86 204.15 290.78 330 1.00 427 45 12 10 0 0 0 0 1.17 6.50 0 7.67 2011,2012,2013,2014,2015,2016
29092 Dr. Maarten De Groot 504.81 0 191.00 295.71 60 0.54 90 40 5 4 0.20 0.04 0.44 0 1.68 1.54 0.68 3.90 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2011
29164 Dr. Mitja Ferlan 283.62 134.00 208.40 223.93 25 0.82 30 10 4 3 0.72 1.86 0.23 0 1.14 1.24 2.81 5.19 2013,2014,2015,2016 2013
29428 Dr. Peter Prislan 272.28 59.74 155.74 189.07 217 1.00 231 47 10 10 0.10 1.02 0.11 0 1.00 4.62 1.23 6.85 2013,2014,2015,2016 2012
29633 Dr. Polona Hafner 105.91 0 90.02 90.02 11 1.00 16 8 3 2 0 0 0 0 0.40 1.18 0 1.58 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
30892 Dr. Saša Zavadlav 26.21 0 11.37 22.48 5 0.65 11 6 2 1 0 0.54 0 0 0.09 0.73 0.54 1.36 2015,2016 2013
32045 Dr. Simon Poljanšek 221.21 0 42.04 140.53 13 0.72 21 8 3 3 0 0.28 0.43 0 0.71 0.94 0.71 2.36 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2013
32771 Dr. Ines Štraus 57.98 0 34.29 34.29 0 0.13 0 0 0 0 0 0.30 0.05 0 0.19 0.13 0.35 0.67 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2015
32943 Dr. Ario De Marco 1525.67 109.56 1070.49 1142.42 519 1.00 1325 117 19 13 0 2.07 0 0 5.54 9.65 2.07 17.26 2011,2012,2013,2014,2015,2016
33222 Dr. Andreja Kavčič 4.71 0 0 0 3 0.53 5 3 2 1 0 0 0 0 0.01 0.58 0 0.59 2016 2014
35362 Katarina Flajšman 32.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.09 0 0.01 0.10 2012,2013,2014,2015,2016
36746 Dr. Nathan Gabriel Mc Dowell 722.37 342.36 603.51 667.17 2637 1.00 2974 1326 18 16 0 0 0 0 3.00 10.00 0 13.00 2014,2015,2016
37418 Mag. Martina Lavrič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
38188 Mag. Tina Unuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 12868.54 1227.73 5395.41 7196.89 6734 1.00 8848 1326 45 34 3.09 49.28 26.80 1.70 43.49 117.98 73.84 235.31
Izračun na število doktorjev 443.74 42.34 186.05 248.17 232.21 0.03 305.10 0.11 1.70 0.92 0.06 1.50 4.07 2.55 8.11
Izračun na FTE: 4.36 2951.50 281.59 1237.48 1650.66 1544.50 0.23 2029.36 0.71 11.30 6.15 0.39 9.97 27.06 16.94 53.97


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016