Program P5-0128

Klimatske spremembe in njihov vpliv na prevladujočo paradigmo v ekonomskih in poslovnih znanostih ter v Sloveniji

vodja programa Dr. Prašnikar Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
02413 Dr. Janez Prašnikar 1050.39 0 200.08 220.08 694 0.12 158 20 9 15 1.08 0 0.05 1.97 3.08 10.00 3.10 16.18 2011,2012,2013,2014,2015,2016
08741 Dr. Marko Hočevar 23.53 0 0 20.00 55 0.07 14 13 1 2 0.23 0 0 0 0.07 0.99 0.23 1.29 2011
10414 Dr. Marko Jaklič 8.82 0 0 0 197 0.66 57 13 5 8 0.60 0.71 0.62 0.11 0.02 3.94 2.04 6.00 2011
18307 Dr. Aljoša Feldin 0 0 0 0 24 0 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0.40 0 0.40 2011
20064 Dr. Aleksandra Gregorič 36.33 0 33.33 33.33 96 0.10 24 12 3 5 0 0 0 0 0.14 1.70 0 1.84 2011
24795 Dr. Domen Bajde 624.48 0 450.09 450.09 116 0.68 43 26 3 5 0 0 0 0 2.27 2.61 0 4.88 2011,2012,2013
32067 Dr. Damjan Voje 41.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0.11 2011,2012 2013
33182 Dr. Kaja Primc 117.60 0 59.96 59.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 0 0 0.39 2011,2012,2013,2014,2015 2015
33662 Mag. Gordana Lalović 22.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0.06 2012
36386 Maja Dolinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013,2014,2015
11462 Dr. Irena Vida 571.46 40.38 217.23 217.23 1783 0.13 417 71 11 16 0 1.18 0 0 1.83 10.00 1.18 13.01 2011,2012,2013,2014,2015,2016
13681 Dr. Nada Zupan 129.65 0 0 26.67 324 0 103 43 3 4 0 0 0 0.21 0.37 5.40 0.21 5.98 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15495 Dr. Vesna Žabkar 934.83 185.48 451.30 451.30 1340 0.45 369 96 9 14 0 0 0 0.06 3.21 10.00 0.06 13.27 2011,2012,2013,2014,2015,2016
16157 Dr. Irena Ograjenšek 583.35 0 189.55 258.44 53 0.13 12 4 2 4 0.68 1.46 0 0.29 1.86 1.01 2.43 5.30 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18305 Dr. Andreja Cirman 377.36 47.88 224.52 224.52 141 0.43 32 15 3 4 0 0 0 0.55 1.34 2.78 0.55 4.67 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18441 Dr. Matjaž Koman 270.50 40.72 64.74 84.74 20 0.12 5 2 1 4 0 0 0.06 0.02 0.85 0.45 0.08 1.38 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18940 Dr. Polona Domadenik 568.54 0 123.21 192.10 113 0.32 31 14 3 5 0 0.15 0.09 0.10 1.73 2.20 0.34 4.27 2011,2012,2013,2014,2015,2016
18980 Dr. Adriana Rejc Buhovac 252.39 50.16 134.54 164.54 94 0.24 30 13 3 5 0.15 0 0 0.19 0.90 1.81 0.34 3.05 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19248 Dr. Marko Pahor 421.14 0 206.28 206.28 133 0.09 39 11 4 6 0 0 0.03 0.02 1.40 2.31 0.05 3.76 2011,2012,2013,2014,2015,2016
19761 Dr. Tomaž Čater 614.92 131.24 415.18 415.18 372 0.27 140 41 6 8 0 0 0 0 2.29 6.47 0 8.76 2011,2012,2013,2014,2015,2016
23017 Dr. Jože Sambt 28.05 0 0 0 96 0.22 27 10 4 4 0 0 0 0 0.07 1.82 0 1.89 2016
23031 Dr. Tjaša Redek 730.21 79.23 156.04 204.93 134 0 30 16 2 4 0 0 0 0.05 2.24 2.23 0.05 4.52 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24101 Dr. Barbara Čater 88.96 48.40 70.62 70.62 471 0.70 176 57 6 7 0 0 0 0 0.37 8.55 0 8.92 2011,2012,2013,2014,2015,2016
24395 Dr. Mateja Kos Koklič 197.60 40.38 152.85 152.85 30 0.15 8 4 1 3 0 0 0 0 0.76 0.65 0 1.41 2015,2016
26020 Dr. Ljubica Knežević Cvelbar 1088.44 423.15 590.70 610.70 341 1.00 96 22 7 8 2.24 0 0 0.02 3.98 6.68 2.26 12.92 2011,2012,2013,2014,2015,2016
28922 Dr. Marko Jakšič 205.88 85.00 85.00 85.00 203 0.53 54 48 2 3 0 0 0 0 0.73 3.91 0 4.64 2014,2015,2016
29834 Dr. Jaka Cepec 396.53 0 96.03 190.00 0 0 0 0 0 0 0.47 0.18 0 0 1.25 0 0.65 1.90 2014,2015,2016
30715 Dr. Daša Farčnik 347.58 0 80.55 116.11 27 0.30 6 5 1 2 0 0 0 0 1.06 0.75 0 1.81 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2012
30717 Dr. Domen Trobec 199.29 0 34.05 34.05 12 0.20 3 2 1 2 0 0 0 0 0.57 0.40 0 0.97 2011,2012,2013,2014,2015,2016 2012
31591 Dr. Mitja Kovač 336.71 80.00 214.21 214.21 0 0 0 0 0 0 0.47 0.94 0.15 0 1.23 0 1.56 2.79 2014,2015,2016
32242 Barbara Benčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
33181 Maja Hosta 72.39 0 44.05 44.05 31 1.00 12 12 1 1 0 0 0 0 0.25 1.52 0 1.77 2011,2012,2013,2014,2015,2016
36389 Mag. Ana Oblak 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 2013,2014,2015,2016
38141 Mag. Ada Guštin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
Skupaj 10346.90 1252.02 4294.11 4746.98 5630 0.34 1564 96 22 41 5.92 4.62 1.00 3.59 34.45 88.58 15.13 138.16
Izračun na število doktorjev 556.28 67.31 230.87 255.21 302.69 0.02 84.09 0.32 0.25 0.05 0.19 1.85 4.76 0.81 7.43
Izračun na FTE: 2.61 3964.33 479.70 1645.25 1818.77 2157.09 0.13 599.23 2.27 1.77 0.38 1.38 13.20 33.94 5.80 52.93


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016