Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14322 | Dr. Janica Kalin | 779.52 | 53.33 | 134.82 | 188.91 | 115 | 0.37 | 24 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 2.29 | 0 | 4.63 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
06354 | Dr. Sonja Kump | 423.26 | 0 | 78.94 | 102.28 | 58 | 0.05 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 1.25 | 1.02 | 0.21 | 2.48 | 2011,2012,2013,2014,2015 | |
15531 | Dr. Nives Ličen | 347.49 | 0 | 33.11 | 63.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 2011,2012 | |
19336 | Darinka Bartol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
24508 | Dr. Petra Mrvar | 44.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 2011,2012 | |
01060 | Dr. Mojca Kovač Šebart | 499.57 | 80.00 | 180.06 | 195.06 | 12 | 0.07 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.27 | 0 | 1.90 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
04839 | Dr. Janko Muršak | 164.70 | 53.33 | 53.33 | 80.00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.57 | 0.08 | 0.04 | 0.69 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
07654 | Dr. Robert Kroflič | 530.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.10 | 0 | 1.51 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
10876 | Dr. Andreja Hočevar | 521.78 | 80.00 | 122.09 | 122.09 | 4 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0.16 | 0 | 1.76 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
12274 | Dr. Monika Govekar Okoliš | 377.82 | 0 | 88.65 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
15248 | Dr. Sabina Jelenc Krašovec | 719.63 | 0 | 113.94 | 150.61 | 58 | 0.03 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 2.10 | 1.00 | 0.21 | 3.31 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
18854 | Dr. Klara Skubic Ermenc | 156.58 | 0 | 0 | 11.43 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.07 | 0 | 0.50 | 2011,2012,2016 | |
18920 | Dr. Jasna Mažgon | 727.44 | 80.00 | 195.28 | 195.28 | 12 | 0.10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.30 | 0 | 2.55 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
19007 | Dr. Barbara Šteh | 298.29 | 0 | 45.00 | 45.00 | 25 | 0.20 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.62 | 0 | 1.48 | 2011,2012,2013,2014,2016 | |
19022 | Dr. Tadej Vidmar | 427.90 | 0 | 102.97 | 132.97 | 8 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0.21 | 0 | 1.51 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
20411 | Dr. Marko Radovan | 784.26 | 0 | 138.84 | 165.51 | 28 | 0.08 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 2.29 | 0.55 | 0.18 | 3.02 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
22409 | Dr. Marta Gregorčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
24031 | Dr. Damijan Štefanc | 504.21 | 80.00 | 155.88 | 235.88 | 8 | 0.11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 1.65 | 0.24 | 0.11 | 2.00 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
30061 | Dr. Vesna Podgornik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 2016 | |
Skupaj | 7306.57 | 426.66 | 1442.91 | 1748.13 | 240 | 0.06 | 55 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0.04 | 0.52 | 0.19 | 21.90 | 7.03 | 0.75 | 29.68 | |||
Izračun na število doktorjev | 514.55 | 30.05 | 101.61 | 123.11 | 16.90 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.54 | 0.50 | 0.05 | 2.09 | ||||||
Izračun na FTE: 1.31 | 5577.53 | 325.69 | 1101.46 | 1334.45 | 183.21 | 0.05 | 41.98 | 0 | 0.03 | 0.40 | 0.15 | 16.72 | 5.37 | 0.57 | 22.66 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016