Program P5-0287

Makroekonomska ekonometrična analiza razvoja, rasti ter zunanje in notranje stabilnosti slovenskega gospodarstva

vodja programa Dr. Kavkler Alenka


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2011-2016)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 1/5(Nc/Nč) CI10 CImax h-
indeks
Nh-
indeks
A32 A31 A33 A345 A1 A2 A3 A Leta članstva MR leto doktorata
18866 Dr. Alenka Kavkler 660.67 52.95 254.96 254.96 248 0.56 65 25 4 8 0 0 0.12 0 2.14 4.69 0.12 6.95 2011,2012,2013,2014,2015,2016
15500 Dr. Mejra Festić 243.32 52.95 52.95 52.95 296 0.55 75 25 4 8 0 0 0 0 0.77 5.48 0 6.25 2011
19448 Dr. Žan Jan Oplotnik 865.54 0 168.16 304.82 362 0.25 79 12 7 9 0 0 0 0 2.62 6.28 0 8.90 2011,2012,2013,2014
01332 Dr. Jožef Mencinger 610.36 0 30.00 70.00 352 0 68 65 2 2 0 0.11 0.09 0 1.70 5.87 0.20 7.77 2011,2012,2013,2014,2016
08455 Dr. Franjo Štiblar 587.92 0 0 106.67 22 0.01 3 2 1 2 0 0 0 0 1.64 0.38 0 2.02 2011,2012,2013,2014,2016
09744 Dr. Franc Križanič 83.62 0 47.22 47.22 12 0.02 3 2 1 2 0 0 0 0 0.28 0.22 0 0.50 2014,2016
14309 Dr. Katarina Zajc 81.19 0 59.01 59.01 77 0.22 18 7 3 5 0 0.13 0.04 0 0.30 1.50 0.17 1.97 2015,2016
16310 Dr. Robert Volčjak 56.53 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0.02 0 0.15 0.07 0.02 0.24 2011,2012,2013,2015,2016
22663 Dr. Boštjan Brezovnik 194.84 0 0 0 149 0.49 30 11 4 5 0 0 0 0 0.52 2.97 0 3.49 2015,2016
27814 Dr. Borut Vojinović 62.41 0 32.43 32.43 212 0.34 49 10 5 8 0 0 0 0 0.21 3.87 0 4.08 2015,2016
Skupaj 3446.40 105.90 644.73 928.06 1206 0.20 267 65 8 18 0 0.24 0.27 0 10.33 31.33 0.51 42.17
Izračun na število doktorjev 662.77 20.37 123.99 178.47 231.92 0.04 51.35 0 0.05 0.05 0 1.99 6.03 0.10 8.11
Izračun na FTE: 1.35 2552.89 78.44 477.58 687.45 893.33 0.15 197.78 0 0.18 0.20 0 7.65 23.21 0.38 31.24


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2011-2016 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2011-2015)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016