| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | NC10 | 1/5(Nc/Nč) | CI10 | CImax | h- indeks |
Nh- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A1 | A2 | A3 | A | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14681 | Dr. Vojko Gorjanc | 584.14 | 0 | 134.15 | 334.15 | 21 | 0.25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.29 | 0 | 0.03 | 1.87 | 0.60 | 1.32 | 3.79 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 00972 | Dr. Ada Vidovič-Muha | 787.83 | 134.04 | 534.04 | 654.04 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0.23 | 0 | 3.22 | 2011,2012,2013,2014 | |
| 02330 | Dr. Alenka Šivic-Dular | 252.00 | 0 | 0 | 90.00 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.13 | 0 | 0.86 | 2011,2012,2013 | |
| 06124 | Mag. Irena Brinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | 2014 | |
| 09431 | Dr. Aleksandra Derganc | 655.42 | 268.07 | 397.42 | 487.42 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0.27 | 0 | 2.78 | 2011,2012,2013,2014 | |
| 19018 | Dr. Nataša Pirih Svetina | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 2011,2012 | |
| 20984 | Dr. Jerica Vogel | 95.29 | 0 | 71.39 | 71.39 | 8 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.63 | 2011,2012 | |
| 28530 | Dr. Adriana Mezeg | 141.18 | 0 | 0 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 2011,2012,2013,2014 | 2011 |
| 29383 | Gaja Červ | 85.87 | 0 | 36.92 | 51.92 | 17 | 0.25 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.53 | 0 | 0.81 | 2011,2012 | |
| 31844 | Dr. Senja Pollak | 190.16 | 0 | 21.51 | 61.51 | 22 | 0.27 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.56 | 0.64 | 0.53 | 1.73 | 2011,2012,2013,2014 | 2014 |
| 36914 | Mag. Jaka Čibej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |
| 37653 | Dr. Cyprian Adam Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| 05799 | Dr. Vera Smole | 575.90 | 67.02 | 67.02 | 312.02 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.08 | 0 | 1.91 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 06323 | Dr. Vesna Požgaj-Hadži | 878.16 | 0 | 254.21 | 361.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 06468 | Dr. Erika Kržišnik | 553.33 | 134.04 | 205.43 | 385.43 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0.08 | 0 | 2.05 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 08100 | Dr. Irena Orel | 740.52 | 67.02 | 67.02 | 427.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 11651 | Dr. Marko Stabej | 248.88 | 29.55 | 86.55 | 121.55 | 20 | 0.16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.88 | 0.25 | 0 | 0.82 | 0.49 | 1.13 | 2.44 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 12621 | Dr. Ada Gruntar Jermol | 592.16 | 0 | 140.00 | 330.00 | 9 | 0.07 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 1.89 | 0.22 | 0.10 | 2.21 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 13060 | Dr. Simona Kranjc | 204.55 | 0 | 7.50 | 67.50 | 66 | 0.60 | 17 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1.70 | 0 | 2.31 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 13358 | Dr. Mojca Schlamberger Brezar | 699.01 | 0 | 190.82 | 415.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.04 | 2.31 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 15000 | Dr. Monika Kalin Golob | 573.85 | 67.02 | 175.94 | 345.94 | 24 | 0.18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1.92 | 0.58 | 0.05 | 2.55 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 16313 | Dr. Apolonija Gantar | 368.36 | 0 | 188.94 | 292.69 | 4 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 0.15 | 0.52 | 1.31 | 0.10 | 1.07 | 2.48 | 2015,2016 | |
| 18903 | Dr. Marko Milosavljević | 300.99 | 0 | 15.00 | 15.00 | 8 | 0.16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.67 | 0.02 | 0 | 0 | 0.82 | 0.29 | 1.69 | 2.80 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 19024 | Dr. Agnes Pisanski Peterlin | 775.93 | 296.23 | 542.93 | 662.93 | 80 | 0.04 | 19 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 1.37 | 0 | 4.44 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 19059 | Dr. Mojca Smolej | 702.93 | 0 | 297.49 | 417.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 19337 | Dr. Hotimir Tivadar | 845.87 | 0 | 213.99 | 588.99 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0.08 | 0 | 2.87 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 20331 | Dr. Tina Lengar Verovnik | 137.50 | 0 | 0 | 75.00 | 4 | 0.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.17 | 0 | 0.59 | 2015,2016 | |
| 20453 | Dr. Špela Vintar | 710.90 | 0 | 169.27 | 286.16 | 113 | 0 | 40 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 1.88 | 0 | 4.08 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 20482 | Dr. Nataša Logar | 839.78 | 67.02 | 302.37 | 478.37 | 8 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.07 | 0.31 | 0.03 | 0.16 | 2.80 | 0.17 | 1.57 | 4.54 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 23368 | Dr. Tatjana Balažic Bulc | 326.54 | 0 | 72.29 | 232.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 24303 | Dr. Peter Jurgec | 128.05 | 73.05 | 73.05 | 103.05 | 37 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.62 | 0 | 1.13 | 2014,2015,2016 | 2011 |
| 25575 | Dr. Robert Grošelj | 748.80 | 0 | 260.00 | 520.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 26166 | Dr. Simon Krek | 172.13 | 9.94 | 38.88 | 134.88 | 13 | 0.11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.47 | 0.02 | 0 | 0.59 | 0.33 | 4.49 | 5.41 | 2015,2016 | |
| 26294 | Dr. Darja Fišer | 738.06 | 81.70 | 111.70 | 306.45 | 3 | 0.03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 2.29 | 0.08 | 0.23 | 2.60 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 27674 | Dr. Špela Arhar Holdt | 34.05 | 0 | 28.94 | 28.94 | 47 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0.51 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.78 | 0.64 | 1.55 | 2014,2016 | |
| 30672 | Maja Bitenc | 188.30 | 0 | 147.30 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 32887 | Bojan Klemenc | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.11 | 2014,2015,2016 | |
| 33079 | Mag. Jana Zidar Forte | 130.75 | 0 | 68.75 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 33783 | Dr. Damjan Popič | 255.57 | 0 | 0 | 143.75 | 8 | 0.20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.33 | 0 | 1.11 | 2014,2015,2016 | |
| 33796 | Dr. Iztok Kosem | 147.28 | 0 | 58.94 | 58.94 | 57 | 0.06 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 0.27 | 0.07 | 0.47 | 1.01 | 2.34 | 3.82 | 2014,2016 | |
| 34362 | Rok Chitrakar | 70.59 | 0 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 2011,2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 38230 | Mag. Alexander Rath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016 | |
| Skupaj | 15530.42 | 1294.70 | 4979.76 | 9201.10 | 665 | 0.06 | 175 | 23 | 7 | 12 | 2.74 | 10.46 | 1.11 | 0.89 | 51.73 | 14.38 | 15.20 | 81.31 | |||
| Izračun na število doktorjev | 616.29 | 51.38 | 197.61 | 365.12 | 26.39 | 0 | 6.94 | 0.11 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 2.05 | 0.57 | 0.60 | 3.23 | ||||||
| Izračun na FTE: 3.87 | 4013.03 | 334.55 | 1286.76 | 2377.55 | 171.83 | 0.02 | 45.22 | 0.71 | 2.70 | 0.29 | 0.23 | 13.37 | 3.72 | 3.93 | 21.01 | ||||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 20. 5. 2016
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 20. 5. 2016