| Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09899 | Dr. Franc Avbelj | 115.55 | 75.55 | 75.55 | 115.55 | 0.49 | 570 | 57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 00035 | Dr. Dušan Hadži | 513.40 | 0 | 70.25 | 135.74 | 1.51 | 515 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 06033 | Silva Zagorc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 08329 | Dr. Simona Golič Grdadolnik | 295.09 | 61.57 | 225.59 | 243.46 | 1.14 | 779 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 08523 | Dr. Jože Grdadolnik | 456.44 | 114.38 | 196.61 | 280.94 | 1.62 | 1008 | 65 | 18 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 09905 | Dr. Darko Kocjan | 175.96 | 124.00 | 173.66 | 173.66 | 0.79 | 192 | 50 | 7 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 13627 | Dr. Franci Merzel | 395.13 | 239.69 | 304.79 | 321.37 | 1.62 | 480 | 160 | 12 | 1.01 | 0.13 | 0 | 0.10 | 1.24 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
| 28554 | Dr. Mihael Simčič | 53.95 | 20.35 | 44.59 | 53.47 | 0.22 | 143 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
| 29492 | Dr. Martina Glušič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2012 |
| 32103 | Dr. Andreja Mirtič | 59.64 | 0 | 0 | 40.69 | 0.19 | 44 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | 2013 |
| 32914 | Dr. Urška Zelenko | 73.15 | 41.22 | 70.57 | 70.57 | 0.33 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2015 |
| 32915 | Kaja Pureber | 31.07 | 0 | 31.07 | 31.07 | 0.12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014,2015 | |
| 34527 | Urban Novak | 67.37 | 21.25 | 56.47 | 56.47 | 0.27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016 | |
| 38292 | Mag. Tina Gregorič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| 39115 | Marko Sever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016,2017 | |
| Skupaj | 2236.75 | 698.01 | 1249.15 | 1522.99 | 8.30 | 3062 | 160 | 28 | 2.24 | 0.13 | 0 | 0.10 | 2.47 | |||
| Izračun na število doktorjev | 338.90 | 105.76 | 189.27 | 230.76 | 1.26 | 463.94 | 0.34 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.37 | |||||
| Izračun na FTE: 2.50 | 894.70 | 279.20 | 499.66 | 609.20 | 3.32 | 1224.80 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.99 | |||||
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017