Šifra | Ime in priimek | Upoš. tč. | A'' | A' | A1/2 | A1 | CI10 | CImax | h- indeks |
A32 | A31 | A33 | A345 | A3 | Leta članstva | MR leto doktorata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08611 | Dr. Janez Mavri | 925.86 | 47.75 | 279.03 | 691.40 | 3.15 | 1055 | 62 | 18 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0 | 0.80 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
01661 | Dr. Tomaž Šolmajer | 536.51 | 200.00 | 425.99 | 464.55 | 2.15 | 1044 | 123 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
01665 | Dr. Danilo Pumpernik | 20.00 | 0 | 0 | 20.00 | 0.06 | 75 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
02286 | Dr. Branimir Borštnik | 20.00 | 0 | 0 | 20.00 | 0.06 | 107 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | |
13627 | Dr. Franci Merzel | 118.38 | 69.71 | 99.06 | 115.64 | 0.52 | 480 | 160 | 12 | 1.01 | 0.13 | 0 | 0.10 | 1.24 | 2013 | |
20393 | Dr. Jernej Stare | 588.14 | 42.50 | 351.93 | 531.30 | 2.18 | 390 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
25493 | Dr. Andrej Perdih | 576.36 | 51.77 | 381.26 | 464.98 | 2.13 | 446 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015,2016,2017 | |
26516 | Dr. Jernej Zidar | 40.71 | 0 | 0 | 30.06 | 0.13 | 81 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | |
27507 | Dr. Katja Venko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
27837 | Dr. Gordana Pirc | 95.11 | 0 | 0 | 66.27 | 0.29 | 61 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2014 | 2012 |
29677 | Dr. Matjaž Brvar | 68.61 | 0 | 29.07 | 58.32 | 0.24 | 115 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014 | 2012 |
30846 | Dr. Rok Borštnar | 77.07 | 0 | 42.96 | 65.51 | 0.28 | 87 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013 | 2013 |
33210 | Dr. Matej Repič | 179.58 | 14.77 | 79.92 | 155.73 | 0.64 | 100 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2014 |
33211 | Dr. Barbara Pogorelčnik | 153.40 | 0 | 69.99 | 117.06 | 0.54 | 41 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012,2013,2014,2015 | 2015 |
37778 | Deni Bačič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
38252 | Mag. Kaja Bergant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,2016,2017 | |
Skupaj | 3399.73 | 426.50 | 1759.21 | 2800.82 | 12.37 | 3118 | 160 | 26 | 1.02 | 0.92 | 0 | 0.10 | 2.04 | |||
Izračun na število doktorjev | 531.21 | 66.64 | 274.88 | 437.63 | 1.93 | 487.19 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0.32 | |||||
Izračun na FTE: 3.20 | 1062.42 | 133.28 | 549.75 | 875.26 | 3.87 | 974.38 | 0.32 | 0.29 | 0 | 0.03 | 0.64 |
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 31. 3. 2017
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 10. 2016
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 30. 8. 2016
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2017